| Lugar de origen: | Shenzhen en China |
| Nombre de la marca: | SCXK |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| Número de modelo: | P5 |
| Cantidad de orden mínima: | 2sqm |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caso del vuelo, caso de madera, cartón, incumbe a usted. |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables después de reciben su pago |
| Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram, D/P, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000sqm por mes |
| Píxeles: | 5 mm | Color de chips de tubo: | A todo color |
|---|---|---|---|
| Tipo LED: | SMD2727 | Material del gabinete: | aluminio/hierro fundido |
| Tamaño del módulo: | 320 mm*160 mm | Voltaje de trabajo: | DC5V |
| Tiempo de garantía: | 3 años | Densidad de píxeles: | 40000 DOTS/SQM |
| Modo de conducción: | 1/8 scaning | Certificados: | CE, ROHS, FCC, ISO, CB |
| Resaltar: | muestra móvil llevada,pantalla completa color llevado |
||
Panel LED colgante grande / Pantalla de alquiler de video LED para escenario al aire libre P5 Evento de alquiler
Pantalla LED colgantey Ventajas competitivas:
1. Pantalla LED a todo color para exteriores P5 SMD uniforme en brillo y color;
2. La pantalla LED P5 a todo color utiliza chips LED de color negro completo;
3. Las pantallas de video LED a todo color para interiores tienen una relación de contraste de hasta 1000:1 para reaccionar al color real del contenido;
4. Utilizando el controlador IC Sum para alcanzar una alta frecuencia de actualización y un alto grado de gris;
5. Amplio ángulo de visión a 140 grados horizontal y vertical;
1. Alto brillo y alta frecuencia de actualización, muy duradero.
2. Gabinetes de aluminio fundido a presión
3. Súper delgado y ligero
4. Fácil de mantener e instalación rápida
5. Bajo consumo de energía y larga vida útil
![]()
Descripción de la pantalla LED colgante
| Pantalla LED SMD P5 a todo color colgante para exteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución/mm | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad de píxeles/píxeles/m² | 40000/metro cuadrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del módulo | 32x32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del módulo/mm | 320x160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de visión | 5-300m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de brillo de un solo punto | Se puede agregar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de color de un solo punto | Se puede agregar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo del balance de blancos | >5000cd/metro cuadrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de color | 6500K-9500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión horizontal | 120 (grados) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión vertical | 60 (grados) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit de proceso de señal | 10 o 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de gris | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancias de control | Cable de Internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilm: 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de conducción | Corriente de conducción constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de escaneo | 1/8 ESCANEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | >3000Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de control | Sincrónico por computadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de brillo ajustado | Manual, funcionamiento automático, ajuste continuo sin escalonamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 pasos. Sin pérdida de gris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto fuera de control | <1>
| Horas de trabajo |
≥72 horas |
Tiempo medio entre fallos |
>5000 horas |
Tiempo de vida |
100000 horas |
Vida útil-todo-blanco (reducción del brillo a la mitad) |
50000 horas |
Rango de temperatura ambiente |
Rango de temperatura de funcionamiento: -20-45℃ |
| ||||||||||||||||||||||||
Mostrar producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mostrar efecto
![]()
¿Cuáles son las ventajas de nuestra pantalla LED para exteriores P6?
1.Alta calidad:
Nuestra mayor atención es la calidad del producto.
Nuestra garantía más básica: el tiempo de envejecimiento supera las 24 horas. Tasa de puntos de mal funcionamiento inferior a 0,0001. MTBF más de 10000 horas. Aseguramos un alto brillo y una larga vida útil.
2.Precio de fábrica atractivo:
Somos fabricantes profesionales, tenemos nuestras propias fábricas y líneas de producción. Sin intermediarios ni empresas comerciales, nuestro precio es más competitivo, la calidad es más confiable.
3.Efecto de visualización perfecto:
Alto brillo y efecto de visualización LED claro con un sistema de control fácil de usar que le permite convertirse fácilmente en expertos envidiables en pantallas LED.
4.Equipo automático:
Kailite tiene varios equipos de líneas de producción automáticas con la máquina de encapsulado automático de Taiwán, el manipulador ChangYu de Taiwán, y la producción de LED cumple con la demanda de pantallas LED de alta calidad.
5.Aservicio postventa:
1. Mantenimiento y actualización gratuitos de por vida.
2. El período de respuesta a las quejas no excede las 24 horas; se proporciona orientación de mantenimiento y solución de problemas en 48 horas.
Nuestro servicio
1) Servicio de orientación: Podemos guiar en línea si los clientes tienen preguntas sobre la instalación y el uso.
Para proyectos grandes, proporcionamos a su ingeniero una semana de capacitación gratuita, o si el cliente puede asumir el costo relevante,
nuestro ingeniero puede ir al país del cliente para recibir orientación en el sitio.
2) Período de garantía: 2 años después del envío.
3) Principios de mantenimiento: responder a tiempo, resolver los problemas lo antes posible y garantizar el uso.
4) Términos de mantenimiento: En el período de mantenimiento, sin cargo por todos los cargos de mantenimiento.
En condiciones normales de uso y almacenamiento, nuestra empresa será responsable de los equipos.
Si hay alguna falla en la calidad del producto, nuestra empresa mantendrá y cambiará los componentes de forma gratuita.
Después del período de mantenimiento, solo se cobrarán los costos de los materiales sin cargo por los costos de mano de obra.
Persona de Contacto: Susan_zhang
Teléfono: +8618344159301
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales