| Nombre De La Marca: | SCXK |
| Número De Modelo: | SCXK-P8 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1sqm puede estar disponible |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 3000sqm por mes |
Carteles publicitarios LED de alta definición delgados / Pantalla LED de servicio frontal RGB
Nuestra fábrica tiene nuestra propia cultura característica. Está llena de pasión, calidez, tiene nuestro propio sol, cada trabajador en esta empresa no es solo un compañero de trabajo, lo que es más, somos amigos, la amistad es rica, todo el personal se esfuerza al máximo todos los días. Nuestro lema de trabajo es: Trabajar cálidamente, vivir felizmente; El espíritu es: Estrictamente exigente, dedicación consciente; El objetivo es: Cliente primero, servicio primero; Idea de servicio: Servir lealmente, vivir maravillosamente; Creemos que SCXK será cada vez más grande con nuestro esfuerzo en un futuro cercano. Bienvenido a experimentarlo.
Por lo general, una vez al año se realiza el mantenimiento de la pantalla LED, se limpia la máscara LED, se comprueba la conexión de los cables, si algún módulo de pantalla LED falla, puede reemplazarlo con nuestros módulos de repuesto.
Parámetros de la pantalla LED a todo color P8 como se indica a continuación.
| Lámparas LED | Tipo | SMD 3535 (LED de alto brillo) | |||||||
| Estándar LED | Píxel real (1R1G1B) | ||||||||
| Longitud de onda roja | 625-630nm | ||||||||
| Longitud de onda verde | 515-530nm | ||||||||
| Longitud de onda azul | 465-475nm | ||||||||
| Módulo LED | Paso de píxel | 8mm | |||||||
| Tamaño del módulo | 256mm x128mm | ||||||||
| Resolución del módulo | 32*16 puntos | ||||||||
| Gabinete LED | Tamaño del gabinete | 1024mmX768mm | |||||||
| Resolución del gabinete | 128 píxeles *96 píxeles | ||||||||
| Material del gabinete | Gabinete de hierro sellado | ||||||||
Todavía tenemos otros estilos de pantallas LED. Los parámetros son los siguientes.
| el módulo de pantalla LED a todo color para exteriores (SMD y DIP disponibles) | |||||
| Número | Modo de unidad | Tamaño del módulo | Resolución | Estándar LED | densidad de píxeles |
| P4 | escaneo 1/8 | 256x128mm | 64x32 | 3 en 1 | 62500 |
| p4.81 | escaneo 1/13 | 250x250mm | 52x52 | 3 en 1 | 43222 |
| p5 | escaneo 1/8 | 160x160mm | 32x32 | 3 en 1 | 40000 |
| P6 | escaneo 1/8 | 192x192mm | 32x32 | 3 en 1 | 27778 |
| P8 | escaneo 1/4 | 256x128mm | 32x16 | 3 en 1 | 15625 |
| P10 | escaneo 1/4 | 160x160mm | 16x16 | 3 en 1 | 10000 |
| P12 | escaneo 1/4 | 192x192mm | 16x16 | 3 en 1 | 6944 |
| P16 | escaneo estático | 256x256mm | 16x16 | 3 en 1 | 3906 |
| P20 | escaneo estático | 320x160mm | 16x8 | 3 en 1 | 2500 |
| P25 | escaneo estático | 200x200mm | 8x8 | 3 en 1 | 1600 |
| P31.25 | escaneo estático | 250x250mm | 8x8 | 3 en 1 | 1024 |
| el módulo de pantalla LED a todo color para interiores (solo para uso en interiores) | |||||
| Número | modo de unidad | tamaño del módulo | resolución | estándar LED | densidad de píxeles |
| p1.923 | escaneo 1/32 | 246x246mm | 128x128 | 3 en 1 | 270420 |
| p2 | escaneo 1/32 | 128x64mm | 64x32 | 3 en 1 | 250000 |
| p2.5 | escaneo 1/16 | 160x160mm | 64x64 | 3 en 1 | 160000 |
| p3 | escaneo 1/16 | 192x192mm | 64x64 | 3 en 1 | 111111 |
| p3.91 | escaneo 1/16 | 250x250mm | 64x64 | 3 en 1 | 65410 |
| p4 | escaneo 1/16 | 256x128mm | 64x32 | 3 en 1 | 62500 |
| p5 | escaneo 1/16 | 320x160mm | 64x32 | 3 en 1 | 40000 |
| p6 | escaneo 1/16 | 384x192mm | 64x32 | 3 en 1 | 27778 |
| p7.62 | escaneo 1/8 | 244x244mm | 32x16 | 3 en 1 | 17222 |
| p10 | escaneo 1/8 | 320x160mm | 32x16 | 3 en 1 | 10000 |
![]()