| Nombre De La Marca: | SCXK |
| Número De Modelo: | P10 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 m2 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 5000sqm por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Píxeles | 10mm |
| Color del chip del tubo | A todo color |
| Tipo de LED | SMD3535 |
| Función de visualización | Video/Texto/Imagen |
| Impermeable | ip65 |
| Gabinete | Hierro o Aluminio para opciones |
| Módulo | 320*160mm |
| Tamaño del gabinete | 960*960mm |
La alta resolución cartelera LED es conocida por mostrar imágenes y videos de gran calidad a una audiencia más amplia. Muy útil para publicidad exterior como bancos, escenarios, promociones, exposiciones, autopistas, estaciones, estadios y otras áreas exteriores.
El gabinete del cartelera LED para exteriores SMD P10 presenta un diseño robusto único que lo hace fácil de transportar e instalar. El gabinete liviano es fácil de transportar y ahorra costos de transporte. No sufre daños y dura toda la vida. Elija entre diferentes colores estándar de gabinetes.
| 1 | Paso de píxeles | 10mm |
|---|---|---|
| 2 | Configuración de píxeles | 3 en 1 1R1G1B |
| 3 | Densidad de píxeles | 10000 puntos/m2 |
| 4 | Tamaño del módulo | 320*160mm |
| 5 | Resolución del módulo | 32*32 puntos |
| 6 | Voltaje de entrada del módulo | 5V |
| 7 | Consumo máximo | 450W |
| 8 | Consumo promedio | 150W |
| 9 | Color de balance de blancos | 6000-15000K |
| 10 | Tamaño del marco | L: 1100 mm H: 410 mm, W: 157 mm (inferior), 75 mm (superior) |
| 11 | Tamaño neto de la pantalla | 960 mm * 960 mm |
| 12 | Resolución de pantalla | 192*64 puntos |
| 13 | Brillo | >5000cd/m2 |
| 14 | Contraste de contraste | >8000:1 |
| 15 | Ángulo de visión horizontal | 120° |
| 16 | Ángulo de visión vertical | 120° |
| 17 | Distancia de visualización óptima | 5m |
| 18 | Tasa de defectos | ≤3/10000 |
| 19 | Color | 16777216 |
| 20 | Control de brillo | Rojo, Verde y Azul 256 Grados/Cada uno |
| 21 | Control de brillo | 100 continuamente ajustable, automático/manual |
| 22 | Frecuencia de repetición | >60-85Hz |
| 23 | Frecuencia de escaneo | >1920Hz |
| 24 | Modo de escaneo | Escaneo 1/4 |
| 25 | Método de conducción | Corriente constante |
| 26 | Fuente de alimentación | DC12V |
| 27 | Vida útil | 100.000 horas |
| 28 | Tasa de cambio de brillo | <5% |
| 29 | Temperatura de color | 3500~12000 (Campo blanco: 6500-12000) |
| 30 | Coordenada de balance de blancos | Alrededor de X:Y=0.27:0.29 |
| 31 | Modo de control | 3G/4G/Red terrestre/WIFI |
| 32 | GPS | Sí |
| 33 | Planitud de la superficie de la pantalla | <1mm |
| 34 | Temperatura de operación | -30°~+60° |
| 35 | Humedad de trabajo | 10%-95% HR |
| 36 | Protección de pantalla | Impermeable, a prueba de óxido, a prueba de polvo, antiestático, antimoho |
| 37 | Protección de energía | Con protección contra sobretemperatura, sobrecorriente y sobretensión |
| 38 | Uniformidad | Entre píxeles adyacentes: ≤5%; Entre módulos adyacentes: ≤3% |
| 39 | Precisión mecánica | Planitud del módulo <1,5 mm precisión de empalme <1mm |
| 40 | Peso de la pantalla | 23 kg |
Paquete en caja de madera o caja de vuelo disponibles.
Envío por mar, aire o DHL, múltiples formas de envío para su elección.
Con más de 10 años de experiencia en la producción de pantallas LED, los equipos se actualizan regularmente. Además, la producción modular y estandarizada única garantiza la calidad continua de nuestros productos.
Con una gran capacidad de producción y tecnología de producción profesional, nuestra empresa ha construido una producción modular efectiva. Siempre nos adherimos a promover la innovación técnica y reducir costos para beneficiar a los clientes.
Una vez que prometemos la fecha de entrega, haremos todo lo posible para cumplirla. Se utilizarán procedimientos especiales como inventario de emergencia para mantener su suministro ininterrumpido de productos.
Preventa: Sus requisitos de compra serán muy valorados y le recomendaremos productos adecuados.
Postventa: Haremos un seguimiento del uso de los productos y luego perfeccionaremos constantemente nuestros productos.