Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SCXK |
Certificación: | CE,ROHS ,FCC,UL |
Número de modelo: | SCXK-P6 |
Cantidad de orden mínima: | 1sqm puede estar disponible |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera, caja de papel, maleta de vuelo |
Tiempo de entrega: | Dentro de 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000sqm/mes |
El material: | hierro y acero/aluminio fundido a presión | El color: | de todo color |
---|---|---|---|
Densidad de píxeles: | 27777 puntos/m2 | Aplicación: | uso del escenario en interiores |
Garantización: | 3 años | Tamaño del módulo: | 384x192 mm |
Brillo: | 2500 noches | Nombre: | P6 Pantalla LED interior |
Utilización: | publicidad, centro comercial, exhibición de bienvenida, Restaurantes y Hoteles | Especificación: | publicidad, centro comercial, exhibición de bienvenida, Restaurantes y Hoteles |
Lugar de origen: | Guangdong China | ||
Resaltar: | exhibición llevada de la etapa,exhibición llevada etapa |
Bienvenido a visitar Shichuangxinke electrónica Co., Ltd.
Shenzhen SCXK Electronic CO.,Ltd tiene una nueva fábrica, y unos 100 empleados, tenemos un excelente departamento de I + D y trabajadores de servicio postventa, y capacidad de diseño por separado,Nuestro producto incluye principalmente LED pantalla de doble color, LED interior pantalla a todo color, LED exterior pantalla a todo color, LED coche inalámbrico pantalla usada. Bienvenido a visitar nuestra fábrica y hablar sobre el negocio con nosotros.Cualquier retroalimentación de usted será muy apreciada!
¡Aquí está nuestro parámetro!
el módulo de visualización LED a todo color exterior (SMD y dip están disponibles) | |||||
Número | Modo de conducción | Tamaño del módulo | Resolución | Estándar de LED | densidad de píxeles |
P4 | 1/8 escaneo | 256x128 mm | 64x32 | 3 en 1 | 62500 |
P4.81 | 1/13escaneo | El tamaño de la lámina | 52 por 52 | 3 en 1 | 43222 |
p5 | 1/8 escaneo | El tamaño de la lámina es: | 32x32 | 3 en 1 | 40000 |
P6 | 1/8 escaneo | Es el mismo que en el caso de los vehículos de motor. | 32x32 | 3 en 1 | 27778 |
P8 | 1/4 de exploración | 256x128 mm | 32x16 | 3 en 1 | 15625 |
P10 | 1/4 de exploración | El tamaño de la lámina es: | 16x16 | 3 en 1 | 10000 |
P12 | 1/4 de exploración | Es el mismo que en el caso de los vehículos de motor. | 16x16 | 3 en 1 | 6944 |
P16 | escaneo estático | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 16x16 | 3 en 1 | 3906 |
P20 | escaneo estático | Con un tamaño de 320x160 mm | 16x8 | 3 en 1 | 2500 |
P25 | escaneo estático | 200x200 mm | 8 por 8 | 3 en 1 | 1600 |
P31. ¿Qué es?25 | escaneo estático | El tamaño de la lámina | 8 por 8 | 3 en 1 | 1024 |
el módulo de visualización LED a todo color para interiores (sólo para uso interior) | |||||
Número | modo de conducción | tamaño del módulo | Resolución | estándar de LED | densidad de píxeles |
P1.923 | 1/32escanear | Las demás: | Es el mismo. | 3 en 1 | 270420 |
P2 | 1/32escanear | El tamaño de la caja es de: | 64x32 | 3 en 1 | 250000 |
P2.5 | 1 / 16 exploración | El tamaño de la lámina es: | 64x64 | 3 en 1 | 160000 |
P3 | 1 / 16 exploración | Es el mismo que en el caso de los vehículos de motor. | 64x64 | 3 en 1 | 111111 |
P3.91 | 1 / 16 exploración | El tamaño de la lámina | 64x64 | 3 en 1 | 65410 |
P4 | 1 / 16 exploración | 256x128 mm | 64x32 | 3 en 1 | 62500 |
p5 | 1/16/escaneo | Con un tamaño de 320x160 mm | 64x32 | 3 en 1 | 40000 |
P6 | 1 / 16 exploración | 384x192 mm | 64x32 | 3 en 1 | 27778 |
P7.62 | 1/8 escaneo | Las demás: | 32x16 | 3 en 1 | 17222 |
P10 | 1/8 escaneo | Con un tamaño de 320x160 mm | 32x16 | 3 en 1 | 10000 |
El parámetro de la pantalla LED a todo color p6 interior será el siguiente:
Display LED a todo color para interiores P6 | |||||||||
Lámparas LED | El tipo | SMD2121 ((LED de alto brillo) | |||||||
Norma de LED | Píxeles reales ((1R1G1B) | ||||||||
Largura de onda roja | 625 a 630 nm | ||||||||
longitud de onda verde | 515 a 530 nm | ||||||||
longitud de onda azul | 465 a 575 nm | ||||||||
Modulo de LED | Pitch de los píxeles | 6 mm | |||||||
Tamaño del módulo | 384 mmx192 mm. No hay más que un minuto. | ||||||||
Resolución del módulo | 64*32 puntos | ||||||||
Cabinete de LED | Tamaño del gabinete | 768 mmX768 mm | |||||||
Resolución del Gabinete | 128 píxeles * 128 píxeles | ||||||||
Material de los gabinetes | Cabinet de hierro sellado/cabinet de aluminio fundido a presión |
Nuestra pantalla LED SMD de alta calidad es muy vendida. Adoptamos el chip epistar de Taiwán, luz de estrella nacional y la lista de precios es mucho más baja en este campo.
la certificación
Como fabricante profesional, sólo proporcionamos a nuestros clientes productos de alta calidad, y cada metro cuadrado de productos en nuestra fábrica debe someterse a estrictas pruebas,Así que nuestros productos son muy calientes en el mercado mundial.
* Aplicaciones
Escenario, deportes, publicidad, tráfico, eventos, estadio, centro comercial, aeropuerto, exposiciones, exposiciones de automóviles,
Muestras de moda, conciertos, ceremonias, entretenimiento, etc.
* Nuestras ventajas
Fabricante profesional de pantallas LED
1. Servicio OEM, sin MOQ
2- Instalación fácil, artículos regulares en stock
3Ofreciendo dibujos de diseño gratuitos según lo solicitado.
4El control remoto y el ajuste están disponibles.
5Casilla de madera o de vuelo, usted es el jefe.
6Su respuesta será contestada en 24 horas.
7Entrega rápida: generalmente 6-8 días hábiles
8Excelente equipo de I + D, precio de fábrica y le aseguro productos de calidad.
* Proceso de producción:
1) Inspección entrante→2) SMD→3) Enchufe
→4) Soldadura en onda→5) Después de la soldadura→6) Pruebas
→7) Envejecimiento semiacabado→8) Ensamblaje de módulos
→9) Adhesivado→10) Envejecimiento terminado→11) Detección
* Envasado y envío
Se puede comprar una caja de madera o un paquete de caja de vuelo.
Envío por mar, aire o DHL, múltiples vías de envío a su elección.
Envases de las pantallas LED
A. Embalaje de la maleta de embarque
1) 150 kg por maletín de vuelo
2) 3 gabinetes en una caja
3) Tamaño de la caja de vuelo: 1010mm*560mm*1175mm=39 pulgadas*22 pulgadas*46 pulgadas
B. Cuadro de madera contrachapada
1) 180 kg por caja de madera contrachapada
2) 3 gabinetes en una caja
3) Tamaño de la caja de madera contrachapada: 1120mm * 585mm * 930mm = 44 pulgadas * 23 pulgadas * 36 pulgadas
C. El embalaje personalizado es aceptable
D. Contenedor de 20 pies cargado de 100 m2
* Por qué elegirnos:
La calidad continúa
Con más de 10 años de experiencia en la producción de pantallas led, los equipos se actualizan regularmente.
Además, la producción única estandarizada y de módulos asegura la calidad continua de nuestros productos.
Precio competitivo
Con capacidad de producción a gran escala y tecnología de producción profesional, nuestra empresa ha construido
La producción modular es eficaz. Siempre nos apegamos a promover la innovación técnica y reducir los costes para
beneficiar a los clientes.
Entrega rápida
Una vez que prometemos la fecha de entrega,haremos todo lo posible para cumplirla.Procedimientos especiales como emergencias
El inventario se utilizará para mantener su suministro ininterrumpido de los productos.
Servicio perfecto
Preventa:Sus necesidades de compra serán muy valoradas y le recomendaremos productos adecuados para
- ¿Qué quieres decir?
Después de la venta: Seguiremos el uso de los productos y luego perfeccionaremos constantemente nuestros productos.
Nuestro taller y oficina. Si es conveniente, siéntase libre de visitarlo. y le daremos una cálida bienvenida
Persona de Contacto: Nora
Teléfono: +8617264502421
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales