| Lugar de origen: | Shenzhen en China |
| Nombre de la marca: | SCXK |
| Certificación: | CE,UL,CCC,FCC,ROHS,SASO |
| Número de modelo: | P1.875 |
| Cantidad de orden mínima: | 2 metros cuadrados |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caso de vuelo, estuche de madera, cartón, depende de usted. |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días hábiles después de recibir su pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000sqm por mes |
| Nombre: | Pantalla de estantería con LED | Densidad de píxeles: | 284444 |
|---|---|---|---|
| Tono físico: | 1.875 | Tamaño de pantalla: | Las demás partidas |
| brillo: | 800CD/SQM | Chip LED:: | Epistar |
| esperanza de vida:: | 100000 horas | Funcionamiento a temperatura:: | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| Resaltar: | P1.87 COB shelf LED screen,indoor strip LED display,supermarket shelf LED sign |
||
| Product Name: | LED Shelf Screen |
|---|---|
| Application: | Advertising |
| Display Size: | 900*60mm |
| Display Function: | Animation, graphics, video |
| Brand Name: | SCXK |
| Warranty: | 3 Years |
| Usage: | Indoor |
| Color: | Full Color |
| Item | Parameter |
|---|---|
| Pixel Pitch | 1.875 |
| Brightness | 800cd/sqm |
| Pixel Density | 284444 |
| Viewing Angle | H: 176° V: 176° |
| Lifetime | 100000 Hours |
| Average Consumption | 180w/m2 |
| Operation Power Voltage | 110V50HZ/220V60HZ |
| Refresh Rate | 1920Hz |
| Operating Temperature | -10° - +55° |
| Working Voltage | DC5V |
| Driver Mode | 32s |
| Protection Level | IP34 |
Persona de Contacto: Susan_zhang
Teléfono: +8618344159301
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales