Lugar de origen: | Shenzhen en China |
Nombre de la marca: | SCXK |
Certificación: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
Número de modelo: | P3. ¿Qué quieres decir?91 |
Cantidad de orden mínima: | 3 piezas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | caja de vuelo, caja de madera, cartón, depende de usted. |
Tiempo de entrega: | 7-10 días hábiles después de recibir su pago |
Condiciones de pago: | Términos de pago |
Capacidad de la fuente: | 5000 metros cuadrados al mes |
Píxeles: | 3.91 mm | Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
---|---|---|---|
A prueba de agua: | Protección IP43 | Material de los gabinetes: | Aluminio de fundición a presión |
ángulo de visión: | H:160 V:140 | Distancia óptima de visión: | ≥4m |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 | Brillo: | 1000cd/㎡ |
Parámetro de LED: | R:625-630 nm | Tamaño de pantalla: | 500*500 mm |
Pantalla LED HD P3.91 para alquiler de fondo de escenario
conferencias, exposiciones, estadios, teatros, auditorios, salas de conferencias, salas multiusos, salas de conferencias, salas de interpretación, Di Bar, discotecas, discotecas de entretenimiento de alta gama, estación de televisión Festival de Primavera, espectáculos de automóviles, importantes actividades culturales de grandes ciudades y municipios, etc.
Visualización y efectos visuales sin costuras
La estructura ensamblada avanzada produce una visualización y efectos visuales sin costuras, ofreciéndole el rendimiento visual perfecto que desea de su pantalla LED. La calidad de la imagen se mantiene alta debido al material de visualización de la mejor calidad.
La pantalla LED de alquiler PH3.91 es conocida por su funcionamiento silencioso y bajo consumo de energía. También es conocida por su rápida disipación de calor, lo que ahorrará más energía. Reduzca los gastos de electricidad y ayude al medio ambiente con esta pantalla publicitaria altamente avanzada.
* Especificación del producto
SMD interior 3.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la lámpara | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución/mm | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración de píxeles | RGB 3 en 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad de píxeles/píxeles/m² | 65410/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución del módulo | 64x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del módulo/mm | 250x250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de visualización | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de brillo de un solo punto | Se puede agregar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de color de un solo punto | Se puede agregar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo de balance de blancos | >2500cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de color | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión horizontal | 120(grados) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión vertical | 60(grados) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit de proceso de señal | 10 o 14 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de gris | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancias de control | Cable de Internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilm: 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de conducción | Corriente de conducción constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de escaneo | 1/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de control | Sincronización por computadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de brillo ajustado |
Manual, funcionamiento automático, ajuste continuo sin escalonamiento 255 pasos. Sin pérdida de gris |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto fuera de control | <1>
Horas de trabajo |
≥72horas |
Tiempo medio entre fallos |
>5000horas |
Tiempo de vida |
100000horas |
Vida útil-todo blanco (reducción de brillo a la mitad) |
50000horas |
Rango de temperatura ambiente |
Rango de temperatura de funcionamiento: -20-45℃ Rango de temperatura de almacenamiento: -30-65℃ |
Potencia máxima:/㎡ |
|
<1000W Potencia media:/㎡ |
<350W |
Tecnología de autocomprobación |
|
Autocomprobación de puntos LED, comprobación de comunicaciones, comprobación de energía, monitor de temperatura (necesita personalización) |
Proceso de producción:
1) Inspección de entrada→2) SMD→3) Plug-in→4) Soldadura por ola→5) Después de la soldadura→6) Pruebas→7) Envejecimiento semiacabado→8) Ensamblaje del módulo →9) Encolado→10) Envejecimiento terminado→11) Detección de almacenamiento de acabado
* Embalaje y envío
1. Caja de madera o embalaje de caja de vuelo
2. Envío por mar, aire o DHL, múltiples formas de envío
* Por qué elegirnos:
Calidad continua
Con más de 10 años de experiencia en la producción de pantallas LED, los equipos se actualizan regularmente. Además, la producción modular y estandarizada única garantiza la calidad continua de nuestros productos.
Precio competitivo
Con una capacidad de producción a gran escala y tecnología de producción profesional, nuestra empresa ha construido una producción modular efectiva. Siempre nos adherimos a promover la innovación técnica y reducir los costos para beneficiar a los clientes.
Entrega rápida
Una vez que prometemos la fecha de entrega, haremos todo lo posible para cumplirla. Se utilizarán procedimientos especiales, como el inventario de emergencia, para mantener su suministro ininterrumpido de los productos.
Servicio perfecto
Preventa: Sus requisitos de compra serán muy valorados y le recomendaremos productos adecuados.
Postventa: Realizaremos un seguimiento del uso de los productos y luego perfeccionaremos constantemente nuestros productos.
¡Nuestro equipo estará siempre aquí para ofrecerle todo el apoyo!
Persona de Contacto: Susan_zhang
Teléfono: +8618344159301
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales