| Nombre De La Marca: | SCXK |
| Número De Modelo: | SCXK-P3.91 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | ² de los 5m |
| Precio: | 1000-1100USD/M² |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | Se aplican las condiciones siguientes: |
La etapa a todo color LED del RGB defiende P3.91 250*250m m de alta resolución al aire libre
¿Cómo elegir el tamaño de píxel?
Si no sabes cómo elegir nuestro producto,
Quizás los siguientes consejos puedan ayudarte a tomar una buena decisión.
1.Los lugares de aplicación.
2.La altura de la instalación.
3.La distancia de visualización.
4.El tamaño de la pantalla.
Si conoce bien los cuatro consejos, puede contar la información a nuestros ingenieros de ventas.
y te ayudaremos a tomar la mejor decisión.
Condiciones de pago:
T/T 30% por adelantado, 70% antes de la entrega.
Tiempo de entrega: 10-12 días hábiles después de recibir el pago inicial.
Garantía: Período de garantía de mantenimiento gratuito durante 2 años.
Especificaciones del producto:
| Pantalla LED para exteriores P3.91 | |||||
| Resolución/mm | 3.91 | ||||
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | ||||
| Densidad de píxeles/píxeles/m² | 65410/metro cuadrado | ||||
| Resolución del módulo | 64*64mm | ||||
| Tamaño del módulo/mm | 250*250mm | ||||
| Ver distancia | ≥4m | ||||
| Ajuste de brillo de un solo punto | Se puede agregar | ||||
| Ajuste de color de un solo punto | Se puede agregar | ||||
| Brillo del balance de blancos | >1000cd/metro cuadrado | ||||
| Temperatura de color | 6500K-9500K | ||||
| Ángulo de visión horizontal | 120(grados) | ||||
| Ángulo de visión vertical | 60(grados) | ||||
| Bit de proceso de señal | 10 o 16 bits | ||||
| Proceso gris | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | ||||
| Controlar distancias | Cable Internet:100m, multimembrana:500m, monofilm:2km | ||||
| Modo de conducción | Corriente de conducción constante | ||||
| Modo de escaneo | 1/8 | ||||
| tarifa fresca | 60Hz | ||||
| Frecuencia de actualización | >1000Hz | ||||
| modo de control | Computadora sincrónica | ||||
| Punto fuera de control | <1/10000 | ||||
| Horas de envejecimiento | ≥72 horas | ||||
| Tiempo medio entre fallos | >5000 horas | ||||
| tiempo de vida | 100000horas | ||||
| Vida completamente blanca (brillo reducido a la mitad) | 50000 horas | ||||
| Rango de temperatura ambiente | Rango de temperatura de funcionamiento: -20-45 ℃ | ||||
| Tecnología de autocomprobación | Autoverificación de puntos LED, verificación de comunicaciones, verificación de energía, | ||||
| Monitor de temperatura (necesita personalización) | |||||
| Monitoreo remoto | Supervisión y control remotos, registro de posibles fallos, | ||||
| enviar señales de advertencia a los operadores (necesita personalización) | |||||
| Entorno de software | Windows NT, Windows 1999, Windows XP | ||||
| Ancho de punto luminoso entre centros | Desviación<3% | ||||
| Uniformidad de brillo | <10% | ||||
| Uniformidad de color (coordenada de cromaticidad) | ±0,003 | ||||
| Solicitud de suministro de energía | CA85-264V (50Hz-60Hz) | ||||
| Contraste | (1000:1) | ||||
| Protección del sistema | A prueba de humedad, a prueba de polvo, protección contra altas temperaturas, anticorrosión, anti-quemaduras, antiestático, antivibración | ||||
| Humedad (trabajando) | trabajando: 10-95% | ||||
| Humedad (almacenamiento) | almacenamiento: 10-95% | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
____________________________________Preguntas frecuentes_________________________________________
1.Excepto este modelo, ¿hay otros modelos?
---Sí, para pantallas LED de interior tenemos p1.25,p1.56,p1.67,p1.87,p2, p2.5 p3, p3.91, p4, p4.81, p5, p6,p8,p10.
Para pantallas LED de exterior tenemos p3,p3.91,p4,p4.81,p5, p5.95,p6,p6.67,p8, p10
2. ¿Es usted una fábrica? y su garantia?
Sí, somos 10 años de fábrica, 2 años de garantía y mantenimiento de por vida.
3.¿Cuál es la función de su pantalla LED?
Admite vídeos, flash, WAV/MIDI, PPT, imágenes, etc.
4. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Dentro de 15-25 días después de recibir el depósito
5. ¿Cuál es su paquete y forma de envío?
Los productos se embalan en cajas de madera o en cajas de vuelo; entregado por aire o mar
Bienvenido a visitar nuestro sitio web y solicitarnos más información, ¡esperándolo todo el tiempo!