| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SCX-COB P0.9 ,P1.25 ,P1.56 |
| Certificación: | CB,FCC CE |
| Model Number: | P0.9 |
| Minimum Order Quantity: | 2 sqm |
|---|---|
| Precio: | 1500usd per sqm |
| Packaging Details: | wooden case,flight case |
| Tiempo de entrega: | 7 a 10 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 4500 sqm month |
| Paso de píxeles: | 0.9 mm | Protección de IP: | IP43 interior |
|---|---|---|---|
| Peso: | 4 kilos | Densidad de píxeles: | 1137777 dots/sqm |
| resolución del gabinete: | 640x360 | Método de mantenimiento: | Mantenimiento delantero |
| Tamaño de moute: | 300x168.75 mm | Sistema de control: | Estrella de novas |
| Voltaje de funcionamiento: | DC2.8V | Modo de escaneo: | 1/64 |
| Potencia máxima: | ≤50w | ||
| Resaltar: | Panel de pantalla de la pantalla de Videotron,Pared de vídeo LED de tono fino en interiores,Pared de vídeo LED 4K para interiores |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Paso de Píxel | 0.9mm |
| Protección IP | Interior IP43 |
| Peso | 4kg |
| Densidad de Píxeles | 1,137,777 puntos/m² |
| Resolución del Gabinete | 640×360 |
| Método de Mantenimiento | Mantenimiento Frontal |
| Tamaño del Módulo | 300×168.75mm |
| Sistema de Control | Nova Star |
| Voltaje de Funcionamiento | DC2.8V |
| Modo de Escaneo | 1/64 |
| Potencia Máxima | ≤50W |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo del Producto | COB de Chip Completo |
| Aplicaciones | Interior |
| Tipo de LED | COB de Chip Completo |
| Tamaño del Panel | 600×337.5×42mm |
| Peso del Panel | 6±0.5Kg/panel |
| Brillo | 600 cd/m² |
| Temperatura de Color | 3000-13000K ajustable |
| Frecuencia de Refresco | ≥3840Hz |
| Ángulo de Visión | H140°/V140° |
| Relación de Contraste | 1,000,000:1 |
| Vida Útil del LED | 100,000 horas |
| Característica | Flip COB | COB Estándar | SMD | IMB |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad Técnica | Alto | Moderadamente Alto | Bajo | Media |
| Calidad de Visualización | Excelente | Excelente | Buena | Promedio |
| Estabilidad y Protección | Excelente | Buena | Promedio | Promedio |
| Eficiencia Energética | Alto | Alto | Moderada | Bajo |
| Costo | Alto | Moderadamente Alto | Bajo | Bajo |
Persona de Contacto: Susan_zhang
Teléfono: +8618344159301
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales