| Place of Origin: | CHINA |
| Nombre de la marca: | SCX-COB P0.9 ,P1.25 ,P1.56 |
| Certificación: | CB,FCC CE |
| Model Number: | P1.25 |
| Minimum Order Quantity: | 3 sqm |
|---|---|
| Precio: | 1500usd per sqm |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera, caso del vuelo |
| Delivery Time: | 7-10 working days |
| Payment Terms: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 2300 sqm month |
| Pixel Pitch: | 1.25mm | Protección de la PI: | IP43 para interiores |
|---|---|---|---|
| Weight: | 4kg | densidad de píxeles: | 640000 puntos/m2 |
| cabinet Resolution: | 480x270 | Maintenance Method: | Front Maintenance |
| Moudle Size: | 150X168.75mm | mantener: | 100% acceso frontal |
| Sistema de control: | Nova Star | Operating voltage: | DC3.8/2.8V |
| Scanning mode: | 1/60 | Maximum power: | ≤55W |
| Resaltar: | Pantalla LED fija 4K P0.9,Pantalla LED fija 4K P1.5,Pared de vídeo LED a todo color |
||
Specifications
| type | cob |
| composition | 1R1G1B |
| Scan method | 60 S |
| LED resolution | 120x 135dots (W x H) |
| Pixel pitch | 1.25mm |
| Module size | 150 x 168.75 mm |
| Module quantity | 2x4 |
| resolution | 480x 270(W x H) |
| Cabinet size | 600 x 337.5mm |
| Panel Type and Material | Die-casting aluminum |
| Best viewing distance | 1m |
| Maximum power | <400W /m2 |
| Viewing angle | 160°/160° |
| Brightness | 1200 cd/m2 |
| Pixel density | 640000 dot/m2 |
| Control system | Synchronous System |
| lifespan | 100,000 hours |
| Frame frequency | 60Hz |
| installation | Hanging/Fixed with support bracket |
Details pictures









Persona de Contacto: BOSCO
Teléfono: +8615177780539
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales