Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | SCXK |
Certificación: | CE,ROHS ,FCC,UL |
Número de modelo: | SCXK-P6 |
Cantidad de orden mínima: | 1m2 puede estar disponible |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera, caja de papel, maleta de vuelo |
Tiempo de entrega: | dentro de 5-8 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
El color: | de todo color | Densidad de píxeles: | 27777 metros cuadrados |
---|---|---|---|
Aplicación: | Uso interior | Garantización: | 3 años |
Tamaño del módulo: | 192 mm x 192 mm | Brillo: | 2500 noches |
Utilización: | publicidad, centro comercial, exhibición de bienvenida, Restaurantes y Hoteles | Especificación: | Barras de estiramiento, procesador de vídeo LED |
Lugar de origen: | Guangdong China | ||
Resaltar: | Pantalla de alquiler de LED a prueba de agua,Pantalla LED de alquiler a todo color,Pantalla de alquiler llevada interior |
P6 smd3528 de color completo de aluminio fundido de aluminio gabinete de alquiler de pantalla LED con 3 años de garantía
Nuestra fábrica tiene su propia cultura característica, que está llena de pasión y calidez, y tiene su propio lema de sol.y nuestra amistad es ricaNuestro lema de trabajo es: trabajo apasionado, vida feliz; nuestro espíritu es: requisitos estrictos, dedicación consciente; nuestro objetivo es: el cliente primero,Primero el servicio.Nuestro concepto de servicio es: servicio leal, vida maravillosa.
Todos los tipos de parámetros de pantalla LED a todo color en interiores.
el módulo de visualización LED a todo color para interiores (sólo para uso interior) | |||||
Número | modo de conducción | tamaño del módulo | Resolución | estándar de LED | densidad de píxeles |
P1.923 | 1/32escanear | Las demás: | Es el mismo. | 3 en 1 | 270420 |
P2 | 1/32escanear | El tamaño de la caja es de: | 64x32 | 3 en 1 | 250000 |
P2.5 | 1 / 16 exploración | El tamaño de la lámina es: | 64x64 | 3 en 1 | 160000 |
P3 | 1 / 16 exploración | Es el mismo que en el caso de los vehículos de motor. | 64x64 | 3 en 1 | 111111 |
P3.91 | 1 / 16 exploración | El tamaño de la lámina | 64x64 | 3 en 1 | 65410 |
P4 | 1 / 16 exploración | 256x128 mm | 64x32 | 3 en 1 | 62500 |
p5 | 1/16/escaneo | Con un tamaño de 320x160 mm | 64x32 | 3 en 1 | 40000 |
P6 | 1 / 16 exploración | 384x192 mm | 64x32 | 3 en 1 | 27778 |
P7.62 | 1/8 escaneo | Las demás: | 32x16 | 3 en 1 | 17222 |
P10 | 1/8 escaneo | Con un tamaño de 320x160 mm | 32x16 | 3 en 1 | 10000 |
Entrega rápida
Una vez que prometemos la fecha de entrega,haremos todo lo posible para cumplirla.Procedimientos especiales como emergencias
El inventario se utilizará para mantener su suministro ininterrumpido de los productos.
Servicio perfecto
Preventa:Sus necesidades de compra serán muy valoradas y le recomendaremos productos adecuados para
- ¿Qué quieres decir?Después de las ventas: Seguiremos el uso de los productos y luego perfeccionaremos constantemente nuestro producto
100% precio de fábrica, precio competitivo y razonable.
2.Control de calidad estricto:
Prueba al 100% antes de empacar, asegúrate de nuestra calidad antes de la entrega.
3.Garantización de la calidad:
Todas nuestras pantallas LED tienen más de 100.000 horas de vida útil.
el módulo de visualización LED a todo color exterior (SMD y dip están disponibles) | |||||
Número | Modo de conducción | Tamaño del módulo | Resolución | Estándar de LED | densidad de píxeles |
P4 | 1/8 escaneo | 256x128 mm | 64x32 | 3 en 1 | 62500 |
P4.81 | 1/13escaneo | El tamaño de la lámina | 52 por 52 | 3 en 1 | 43222 |
p5 | 1/8 escaneo | El tamaño de la lámina es: | 32x32 | 3 en 1 | 40000 |
P6 | 1/8 escaneo | Es el mismo que en el caso de los vehículos de motor. | 32x32 | 3 en 1 | 27778 |
P8 | 1/4 de exploración | 256x128 mm | 32x16 | 3 en 1 | 15625 |
P10 | 1/4 de exploración | El tamaño de la lámina es: | 16x16 | 3 en 1 | 10000 |
P12 | 1/4 de exploración | Es el mismo que en el caso de los vehículos de motor. | 16x16 | 3 en 1 | 6944 |
P16 | escaneo estático | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 16x16 | 3 en 1 | 3906 |
P20 | escaneo estático | Con un tamaño de 320x160 mm | 16x8 | 3 en 1 | 2500 |
P25 | escaneo estático | 200x200 mm | 8 por 8 | 3 en 1 | 1600 |
P31. ¿Qué es?25 | escaneo estático | El tamaño de la lámina | 8 por 8 | 3 en 1 | 1024 |
Persona de Contacto: Nora
Teléfono: +8617264502421
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales