Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | SCXK |
Certificación: | CE,ROHS ,FCC,UL ISO2001 |
Número de modelo: | SCXK-P5 |
Cantidad de orden mínima: | 1m2 puede estar disponible |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | La pantalla LED se puede empaquetar con caja de madera, caja de papel, caja de vuelo |
Tiempo de entrega: | 7-10 días |
Condiciones de pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de perso |
Capacidad de la fuente: | 1000m2 / mes. podemos hacer la pantalla LED a tiempo |
Tamaño del gabinete: | 640mmx640m m | Muestra el color: | 16.7 millones |
---|---|---|---|
Modo de accionamiento: | 1/8 Escaneo | Tamaño del módulo: | 320 mm x 160 mm |
El color: | de todo color | Sistema de control: | sincronización y asíncronización |
Resolución del Gabinete: | Es el mismo que en el caso de los vehículos de motor. | ||
Resaltar: | Pantalla LED de hierro fija,Pantalla LED para exteriores P5,Escrín LED de aluminio de fundición a presión |
SMD2121 P5 Indoor RGB LED Display Full Color Cabinet Fijo de Hierro y Acero 3 años de garantía
Detalles rápidos
SCXK se ha especializado en el campo de LED desde 2005. Somos un fabricante líder y proveedor de soluciones técnicas de pantalla LED de color completo en interiores y exteriores, pantalla LED de alquiler,módulos LED donde en la ciudad de Shenzhen provincia de Guang dongChina. ¿Qué es esto?
1: el tamaño del módulo: 320 x 160 mm
2: la resolución del módulo :64 x32
3: el tamaño del gabinete :640mm x 640mm
4: la resolución del gabinete: 128 puntos x 128 puntos
5. la garantía: 3 años de garantía. uso de por vida 10 años de uso de por vida
6: el total de puntos en un cuadrado: 40000 puntos
7: lugar de aplicación: todo tipo de en la habitación.
cine, salón del supermercado
El parámetro
Descripción p5 Rendimiento de la pantalla de publicidad LED a todo color
|
|||
|
Pitch de los píxeles
|
En el caso de los
|
5 |
Densidad de píxeles
|
puntos/m2
|
40000 |
|
Brillo
|
las liendres
|
2500
|
|
Rendimiento del sistema de control
|
Escala gris
|
el nivel
|
16384
|
Número de color
|
mil millones
|
68.7194
|
|
Tasa de actualización
|
HZ
|
≥1920 años
|
|
Ambiente de trabajo en pantalla
|
Rango de temperatura
|
°C
|
-5 a +45
|
Nivel de protección
|
En el frente:
|
Protección IP43
|
|
Vida útil hasta el 50% de brillo
|
el tiempo
|
75,000
|
Ventaja competitiva
1) Ventaja de precio: tenemos el mejor precio competitivo del mercado; también tenemos la misma calidad aún mejor;
2) ventaja de rendimiento: mejor igualdad, alta consistencia, gran ángulo de visión, puede reparar cada lámpara led;
3) Ventaja de calidad: desde el material hasta el producto terminado, desde el diseño hasta la producción, controlamos todos los pasos que son la garantía de calidad y fiabilidad;
4) Ventaja del servicio: mejor servicio en la misma situación, mejor cooperación en el mismo servicio.
Área de aplicación de los productos:
Display LED a todo color P5 para interiores | |||||||
P2 Armario de hierro | 1/32escanear | 256x128 | 128x64 puntos | 250000 puntos | 512x512 | $1.905.50 | Envasados de madera |
P2 de aluminio fundido a presión | 1/32escanear | 256x128 | 128x64 puntos | 250000 puntos | 512x512 | Dos dólares.301.50 | paquete de maletines de vuelo |
P2.5 Armario de hierro | 1 / 16 exploración | 160x160 | 64x64 puntos | 160000 puntos | 640 x 640 | $1.111.50 | Envasados de madera |
P2.5 gabinete de aluminio fundido a presión | 1 / 16 exploración | 160x160 | 64x64 puntos | 160000 puntos | Las dimensiones de las imágenes: | $1.195.50 | paquete de maletines de vuelo |
P3 Armario de hierro | 1/32escanear | 192x192 | 64x64 puntos | 111111 puntos | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P3 gabinete de aluminio fundido a presión | 1/32escanear | 192x192 | 64x64 puntos | 111111 puntos | - ¿Qué es eso? | 842 dólares.50 | paquete de maletines de vuelo |
P3.91 Aluminio fundido a presión (smd) | 1 / 16 exploración | El valor de la prueba es igual o superior a: | 64x64 puntos | 65410 puntos | 500X500 | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
P4 gabinete de hierro (smd) | 1 / 16 exploración | Se trata de un sistema de control. | 64x32 puntos | 62500 puntos | 768x768 | 603 dólares.50 | Envasados de madera |
P4 gabinete de aluminio fundido a presión (smd) | 1 / 16 exploración | 256x128 | 64X32dost | 62500 puntos | 512x512 | 655 dólares. ¿Qué quieres?50 | paquete de maletines de vuelo |
P5 Armario de hierro | 1 / 16 exploración | 320x160 | 64x32 puntos | 40000 puntos | 640 x 640 | - ¿Qué quieres decir?50 | Envasados de madera |
P5 gabinete de aluminio fundido a presión | 1 / 16 exploración | Las demás: | 64X32 puntos | 40000 puntos | 640 x 640 | 555 dólares. ¿Qué quieres?50 | paquete de maletines de vuelo |
P6 gabinete de hierro | 1 / 16 exploración | 384x192 | 64X32dost | 27777 puntos | 768x768 | 398 dólares. ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P6 gabinete de aluminio fundido a presión | 1 / 16 exploración | No se puede utilizar | 32x32 puntos | 27777 puntos | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
p10 gabinete de hierro | 1/8scan | 320x160 | 32x16 puntos | 10000 puntos | 960x960 | ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
¡Toda la lista de precios incluye el sistema de control, 3 años de garantía! |
Hasta ahora, tenemos muchos proyectos diferentes de pantalla LED para nuestros clientes. Algunos proyectos son los siguientes.
Podemos proporcionar servicio en línea las 24 horas.No importa qué tipo de proyecto prefiera, simplemente no dude en contactarnos. Entonces podemos darle una mejor solución y servicio.
Toda la pantalla LED pasará por la prueba de temperatura y prueba de agua, puede garantizar la calidad y mantener una buena reputación.
Si la temperatura de trabajo es demasiado baja, podemos sugerirle la fuente de alimentación de temperatura más baja.
Siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros para obtener más información comercial. Cualquier retroalimentación será muy apreciada.
Persona de Contacto: Nora
Teléfono: +8617264502421
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales