Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | SCXK |
Certificación: | CE,ROHS ,FCC,UL |
Número de modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I |
Cantidad de orden mínima: | 1m2 puede estar disponible |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | La pantalla LED se puede empaquetar con caja de madera, caja de papel, caja de vuelo |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
El material: | gabinete de aluminio fundido a presión | El color: | de todo color |
---|---|---|---|
Densidad de píxeles: | 111111 puntos/m2 | Aplicación: | Uso interior |
Garantización: | 3 años | Tamaño del módulo: | 192 mm x 192 mm |
Brillo: | 2500 noches | Nombre: | Display de LED de P3 |
Resaltar: | P3.91 Alquiler de luces LED impermeables en exteriores,Alquiler de luces LED impermeables en exteriores SMD2121 |
P3 Haning LED display SMD2121 576mm x576mm cabina de aluminio fundido 3 años de garantía
Shichuangxinke se ha especializado en el campo de LED desde 2005.
Display LED de color completo en interiores y exteriores,Display LED de alquiler, módulos LED donde en la ciudad de Shenzhen Provincia de Guang dong, China
Como somos fábrica, el precio que le ofrecemos es razonable, y debemos asegurarnos de buena calidad, puede comparar
El precio a otros proveedores si en todo el mismo producto,pero,si su cantidad es realmente grande,también podemos considerar
muy menos ganancias para su cooperación de largo tiempo con nosotros, y hacer co-ganar. El beneficio no es nuestro último objetivo,
Nuestro objetivo es mejorar la calidad y el servicio para más personas,dejar que más personas disfruten del sentimiento diferente,
más entretenimiento y las noticias más importantes, usando nuestra pantalla LED,
Te relajarás y estarás de buen humor, podremos hablar de todo. La comunicación no es el problema para siempre.
Parte de nuestro parámetro de visualización LED interior es el siguiente.
el módulo de visualización LED a todo color para interiores (sólo para uso interior) | |||||
Número | modo de conducción | tamaño del módulo | Resolución | estándar de LED | densidad de píxeles |
P1.923 | 1/32escanear | Las demás: | Es el mismo. | 3 en 1 | 270420 |
P2 | 1/32escanear | El tamaño de la caja es de: | 64x32 | 3 en 1 | 250000 |
P2.5 | 1 / 16 exploración | El tamaño de la lámina es: | 64x64 | 3 en 1 | 160000 |
P3 | 1 / 16 exploración | Es el mismo que en el caso de los vehículos de motor. | 64x64 | 3 en 1 | 111111 |
P3.91 | 1 / 16 exploración | El tamaño de la lámina | 64x64 | 3 en 1 | 65410 |
P4 | 1 / 16 exploración | 256x128 mm | 64x32 | 3 en 1 | 62500 |
p5 | 1/16/escaneo | Con un tamaño de 320x160 mm | 64x32 | 3 en 1 | 40000 |
P6 | 1 / 16 exploración | 384x192 mm | 64x32 | 3 en 1 | 27778 |
P7.62 | 1/8 escaneo | Las demás: | 32x16 | 3 en 1 | 17222 |
P10 | 1/8 escaneo | Con un tamaño de 320x160 mm | 32x16 | 3 en 1 | 10000 |
Los parámetros de la pantalla LED a todo color P3 para interiores serán los siguientes:
Parámetro de la pantalla LED a todo color P3 en interiores | |||||||||
Lámparas LED | El tipo | SMD 2121 (LED de alto brillo) | |||||||
Norma de LED | Píxeles reales ((1R1G1B) | ||||||||
Largura de onda roja | 625 a 630 nm | ||||||||
longitud de onda verde | 515 a 530 nm | ||||||||
longitud de onda azul | 465 a 575 nm | ||||||||
Modulo de LED | Pitch de los píxeles | 3 mm | |||||||
Tamaño del módulo | 192 mm por 192 mm | ||||||||
Resolución del módulo | 64*64 puntos | ||||||||
Cabinete de LED | Tamaño del gabinete | 576 mmX576 mm | |||||||
Resolución del Gabinete | 192 píxeles * 192 píxeles | ||||||||
Material de los gabinetes | gabinete de aluminio fundido a presión | ||||||||
pantalla de led | Densidad de píxeles | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
IC de la unidad | MBI5124 | ||||||||
Fuente de alimentación | Conexión en serie | ||||||||
Brillo | > 2300cd/m2 | ||||||||
Muestra el color | 16.7 millones | ||||||||
Ángulo de visión | 160° (horizontal), 110° (vertical) | ||||||||
Mejor distancia de visión | 3m~200m | ||||||||
Consumo máximo de energía | 600 w/m2 |
Persona de Contacto: Nora
Teléfono: +8617264502421
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales