| Nombre De La Marca: | SCXK |
| Número De Modelo: | P6 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 3 sqm |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos del apartado 1 del presente artículo, el im |
| Capacidad De Suministro: | 5000 sqm per month |
Vallas publicitarias comerciales LED SMD P6mm para publicidad, pantalla LED a color
1, pantalla LED para escenario
2, Alta frecuencia de actualización puede ser de 3840-4000hz, buen balance de color
3, Nuestra empresa diseña especialmente, para conectar rápidamente cada gabinete y un gabinete delgado y ligero
4, Gran ángulo de visión 150 grados
5, Mejor consistencia de la máscara,
6, Servicio de por vida siempre, sin preocupaciones sobre el servicio postventa
Ventajas de la pantalla LED a color P6 para exteriores1. Mantenimiento y actualización gratuitos de por vida.
1. Alto brillo y alta frecuencia de actualización, altamente duradero
2. Gabinetes de aluminio fundido a presión
3. Súper delgado y ligero
4. Fácil de mantener e instalar rápidamente
5. Bajo consumo de energía y larga vida útil
Pantalla LED a color P6 para exterioresParámetros técnicos
| Módulo | Artículo | Parámetro |
| Número de modelo | P6 | |
| Tamaño del módulo | 192 mm * 192 mm | |
| Paso de píxeles | 6 mm | |
| Densidad de píxeles | 27778 puntos/m² | |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
| Modo de paquete LED | SMD3532/2727 | |
| Resolución de píxeles | 32 puntos (W) * 32 puntos (H) | |
| Potencia máxima | 22W | |
| Grosor del módulo | 17,05 mm | |
| Peso | 0,15 kg | |
| Tipo de unidad | Unidad constante | |
| Modo de escaneo | 1/8can | |
| Tipo de puerto | HUB75 | |
| Brillo del balance de blancos | ≥5000cd/m² |
| Gabinete | Calidad del módulo | 9 |
| Fuente de alimentación | 5V/60A*1pcs | |
| Descarga térmica | ventilador 1pcs | |
| Píxeles por gabinete | 192*192 | |
| Mejor distancia de visualización | 4M~200M | |
| Mejor ángulo de visión | 160°(W) 120°(H) | |
| Temperatura | almacenamiento: -35℃~+85℃ | |
| trabajo: -20℃~+50℃ | ||
| Humedad relativa | 10%-95% | |
| Grosor | 85 mm | |
| Energía | Voltaje de funcionamiento | AC220V±10% |
| Consumo medio de energía | 195W/m² | |
| Consumo máximo de energía | ≤487W/m² | |
| Corriente | ≤20mA (LED único) | |
| Sistema de control | CPU | Pentium4 o superior P4 |
| Sistema operativo | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Método de control | Sincronización | |
| Técnico principal | Dispositivo de conducción | IC de accionamiento constante |
| Frecuencia de actualización | ≥3600HZ | |
| Escala de grises/colores | 4096 16.7M | |
| 4096 niveles de gris/16.7M colores | ||
| MTBF | ≥9000 horas | |
| Interruptor de encendido | Interruptor automático | |
| Modo de visualización | ≥800*600/1024*768 |
¿Ventajas de nuestra pantalla LED de alquiler P6?
1.Alta calidad:
1) Nuestra mayor atención es la calidad del producto.
2) Nuestra garantía más básica: el tiempo de envejecimiento supera las 24 horas. Tasa de puntos de mal funcionamiento
menos de 0,0001. MTBF más de 10000 horas. Aseguramos alto brillo y larga
vida útil.
2.Precio de fábrica atractivo:
Somos fabricantes profesionales, tenemos nuestras propias fábricas y líneas de producción. Sin
intermediarios y empresas comerciales, nuestro precio es más competitivo, la calidad es más confiable.
3.Efecto de visualización perfecto:
Alto brillo y efecto de visualización LED claro con un sistema de control fácil de usar que le permite
convertirse fácilmente en expertos envidiables en pantallas LED.
4.Equipo automático:
Kailite tiene varios equipos de líneas de producción automáticas con la máquina de encapsulado automático de Taiwán,
Manejador de ChangYu de Taiwán, y la producción de LED cumple con la demanda de alto estándar de calidad
Pantalla LED.
5. Servicio postventa:1. Mantenimiento y actualización gratuitos de por vida.
2. El período de respuesta a las quejas no excede las 24 horas; se proporciona orientación de mantenimiento y solución de problemas
suministrado en 48 horas.
¿Por qué elegirnos?
Embalaje y envío
![]()
Embalaje: caja de madera, estuche de vuelo para elegir.
Envío: por aire, mar, tren, DHL, usted es el jefe.
![]()