| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | SCXK |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Número de modelo: | P3. ¿Qué quieres decir?91 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 m2 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caja de vuelo, caja de madera, cartón, depende de usted. |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables después de recibir su pago |
| Condiciones de pago: | T/t, unión occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000 metros cuadrados al mes |
| Paso de píxeles: | 3.91 mm | Color de chips de tubo: | A todo color |
|---|---|---|---|
| Función de visualización: | Video/texto/imagen | Gabinete: | Aluminio fundido |
| Tamaño del módulo: | 500*1000 mm | Resolución del módulo: | 64*64 |
| configuración de píxeles: | 1R1G1B | densidad de puntos: | 65410 dots / sqm |
| Tamaño del gabinete: | 500*1000 mm | Garantía: | 3 años |
| Marca: | Scxk | Voltaje: | DC5V |
| Modo de conducción: | 1/16 escaneo | ||
| Resaltar: | Display LED de cilindro de 360 grados,Display LED de cilindro a todo color,Display LED de cilindro de columna exterior |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Pitch de los píxeles | 3.91 mm |
| Color del chip del tubo | En todo color |
| Función de visualización | Video/texto/imagen |
| El gabinete | de fundición por inyección de aluminio |
| Tamaño del módulo | 500*1000 mm |
| Resolución del módulo | 64*64 |
| Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| Densidad de puntos | 65410 puntos por m2 |
| Tamaño del gabinete | 500*1000 mm |
| Garantización | 3 años |
| Marca del producto | Las condiciones de los productos |
| Válvulas | El valor de las emisiones de CO2 |
| Modo de conducción | 1 / 16 escaneo |
Full Color P2 p2.5 p4 Indoor Flexible Column Circular LED Display Display Cylinder Curve LED Display La pantalla se utiliza ampliamente en publicidad, deportes, empresas industriales, transporte, estación, muelle,Aeropuerto, construcción, sistema educativo y otros lugares públicos.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Número de modelo | P3.91-16s |
| Tamaño del modelo | 250 mm*250 mm |
| Piso de los píxeles | 3.91 mm |
| Densidad de píxeles | 65536 puntos/m2 |
| Tamaño del gabinete | 500 mm*500 mm |
| Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| Modo de paquete | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resolución de los píxeles | 64 puntos ((W) * 64 puntos ((H) |
| Tipo de unidad | unidad constante |
| Modo de escaneo | 1 / 16 escaneo |
| Tipo de puerto | HUB75 y HUB75 |
| Brillo del balance de blancos | ≥ 2000cd/m2 |
| Rango de temperatura | Almacenamiento: -35°C a 80°C; Trabajo: -20°C a 50°C |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 95% |
| El grosor | 85 mm |
| Distancia óptima de visión | 4m ~ 30m |
| Voltado de trabajo | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles |
| Consumo medio de energía | 310w/s |
Persona de Contacto: Susan_zhang
Teléfono: +8618344159301
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales