| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | SCXK |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/ISO |
| Model Number: | P4 |
| Minimum Order Quantity: | 2 |
|---|---|
| Precio: | USD425-451per square meters |
| Packaging Details: | wooden box flight case, wooden case, carton, it is up to you. |
| Tiempo de entrega: | 7 días hábiles después de la recepción del depósito |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, |
| Supply Ability: | 5000sqm per month |
| Píxel: | P4 | Uso: | Interior |
|---|---|---|---|
| Densidad de píxeles: | 62500 DOTS/SQM | tamaño del módulo: | 320*160 mm |
| Forma y tamaño del LED: | 2m m smd2121 | Garantía: | 2 años |
| Resolución del módulo: | 80*40 | Modo de escaneo: | 1/20scanning |
| Modo de conducción: | Corriente de conducción constante | certificados: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| Resaltar: | Display LED SMD2121 para la conferencia,Display LED de publicidad P4,Display LED de módulo blando personalizable |
||
Pantalla LED interior de alto brillo, pantalla LED de película P4, pantalla LED publicitaria, pared de video para conferencias
Descripción de parámetros:
| Pantalla de visualización publicitaria LED P4 para interiores | ||
| Información | Distancia entre píxeles | 4 mm |
| Densidad de píxeles | 62500 píxeles/m2 | |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
| Longitud de onda del LED | Rojo: 615 nm - 635 nm | |
| Verde: 520 nm - 535 nm | ||
| Azul: 465 nm - 475 nm | ||
| Módulo LED | Tamaño del módulo (mm) | 320 (Ancho) × 160 (Alto) |
| Resolución del módulo | 80 (Ancho) × 40 (Alto) | |
| Gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 960 (Ancho) × 960 (Alto) |
| Resolución del gabinete | 80 (Ancho) × 40 (Alto) | |
| Peso del gabinete | 30 kg/m2 | |
| Material del gabinete | Gabinete de hierro con pantalla LED | |
| Potencia | Voltaje de entrada | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo máximo de energía | 1200 vatios/m2 | |
| Consumo promedio de energía | 720 vatios/m2 | |
| Brillo | ≥5000 cd/m2 | |
| Uniformidad del brillo | Discrepancia de luminancia< 5% | |
| Mejor ángulo de visión | Horizontal: 140°, Vertical: 70° | |
| Distancia de visualización | 5 - 15 metros | |
| Condiciones ambientales | Rango de temperatura | Trabajo: -20 grados a +60 grados |
| Humedad de funcionamiento | 10%90%HR | |
| Grado de protección contra la intrusión | IP43 | |
| Procesamiento | Modo de escaneo | Escaneo 1/20 |
| Entrada de señal | DVI, video compuesto para video en vivo | |
| Redes compatibles | A través de LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
| Controlador | Linsn o Nova | |
¿Por qué elegirnos?
Shenzhen ShiChuangXin Ke Electronic Co., Ltdes una empresa de alta tecnología que integra I+D, diseño, producción, marketing y servicio postventa de pantallas LED.
Podemos ofrecer todo tipo de pantallas LED para interiores y exteriores, y se utilizan ampliamente en banca, oficinas de comunicaciones, industria de energía eléctrica, tráfico, estadios y áreas deportivas, plazas comerciales, entretenimiento para aplicaciones de publicidad, deportes, eventos, teletipos de noticias deportivas/deportivas, centro de mensajes, precios, etc. El gabinete LED básico es más fácil para la instalación y el mantenimiento de los clientes para satisfacer los requisitos del mercado.
Con el sistema de gestión de calidad ISO9001, el sólido grupo de I+D y fabricación, SCXK se convirtió en una de las empresas líderes en la industria de pantallas LED en Shenzhen.
Nuestro servicio:
1. Su consulta relacionada con nuestros productos o precios será respondida en 24 horas.
2. Personal bien capacitado y experimentado para responder a todas sus consultas en inglés fluido.
3. OEM y ODM, cualquier pantalla personalizada que pueda ayudarnos a diseñar y poner en producción.
4. Se ofrecen envíos de distribuidores para su diseño único y algunos de nuestros modelos actuales.
5. Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Lillian seori
Teléfono: +8619386814677
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales