| Nombre De La Marca: | SCXK |
| Número De Modelo: | P6 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 m2 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | Western Union, MoneyGram, D/P, T/T, Carta de Crédito |
| Capacidad De Suministro: | 5000 metros cuadrados al mes |
El ultra alto brillo garantiza una visibilidad clara incluso a largas distancias bajo la luz directa del sol.Apoya el empalme curvo para una integración perfecta con los entornos circundantes, proporcionando un mayor impacto visual en entornos al aire libre.
El estuche impermeable único protege contra las condiciones climáticas extremas.Los orificios de drenaje independientes y el sellador eficaz permiten un funcionamiento normal en todas las condiciones climáticas al aire libre con una alta resistencia al aguaCuenta con un kit de módulos anti-UV y anti-deformación para mantener la integridad de la pantalla.
La pantalla LED se puede coser en cualquier dirección, tamaño o forma sin costuras visibles.no hay variaciones de brillo entre células o costuras negrasLa exquisita estructura de la unidad asegura un espaciamiento de puntos consistente para una visualización uniforme sin separación, líneas negras o información faltante.
Las direcciones verticales y horizontales cuentan con un ángulo de visión ultraancho de 160 grados, lo que permite a los espectadores disfrutar de una pantalla de alta calidad desde todos los ángulos sin manchas de color, manchas negras o mosaicos.
Diseñado con una caja de aluminio ultra delgada para una alta precisión, fácil instalación y mantenimiento.
| Número de modelo | Se trata de un vehículo de la categoría M3 | Mejor distancia de visión | 6M a 50M |
| Tamaño del modelo | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | Resolución de los píxeles | 160° ((O) 120° ((H) |
| Densidad de píxeles | 27777 puntos/m2 | Temperatura | Almacenamiento: -35°C/+85°C |
| Pitch de los píxeles | 6 mm | Operación Humedad | Entre el 10% y el 75% |
| Modo de paquete | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Voltado de trabajo | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles |
| Resolución de los píxeles | 32 puntos (W) * 32 puntos (H) | Consumo medio de energía | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| espesor del módulo | 14.85MM ((Columna no magnética) | Consumo máximo de energía | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso del modelo | 0.45kg | Método de control | Sincronización |
| Tipo de unidad | El impulso constante | Dispositivo de conducción | El impulso constante |
| Brillo Balance de blanco | ≥ 5500CD/m2 | Frecuencia de actualización | ≥ 400 Hz |
| Descarga térmica | Los equipos de ventilación | Frecuencia de fotogramas | 60 Hz |
| Dimensión del gabinete | Las demás partidas del anexo II | Nivel de luminancia/color | El valor de las emisiones de CO2 |
| Fuente de alimentación | Se aplicarán las siguientes medidas: | Nivel gris | 65536 |
Nota: Las especificaciones se pueden ajustar según los requisitos del cliente.