| Nombre De La Marca: | SCXK |
| Número De Modelo: | P2 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 metro metálico |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 3000sqm por mes |
¿Por qué elegir nuestro LED?
1. Nuestra fábrica se ha especializado en la fabricación de pantallas LED durante más de 15 años, podemos ofrecerle el precio más asequible y garantizar una pantalla de alta calidad. 2. Servicio a medida: siempre brindamos a los clientes las soluciones más claras y flexibles a través de respuestas profesionales. 3. Excelente calidad: nuestros productos se fabrican bajo un estricto sistema de control de calidad con una tasa de defectos inferior al 0,2%; además, realizaremos pruebas de envejecimiento durante al menos 72 horas antes del envío. 4. Guía de instalación: le proporcionaremos dibujos CAD para guiarlo en la instalación. Después de recibir los productos, contamos con un equipo de ingenieros profesionales para ayudarlo a operar el sistema de control de la pantalla LED. 6. Servicio personalizado: podemos brindarle servicios OEM y ODM para todo tipo de diseños de pantallas LED para satisfacer sus diversas necesidades.
Especificación del producto
| interior SMD P2 | ||||||||||||||
| Tamaño de la lámpara | 2020 | |||||||||||||
| Resolución/mm | 2 | |||||||||||||
| Configuración de píxeles | RGB 3 en 1 | |||||||||||||
| Densidad de píxeles/píxeles/m² | 250000/m² | |||||||||||||
| Resolución del módulo | 128x64píxeles | |||||||||||||
| Tamaño del módulo/mm | 256x128mm | |||||||||||||
| Ver distancia | ≥0,5 m | |||||||||||||
| Ajuste de brillo de un solo punto | Se puede agregar | |||||||||||||
| Ajuste de color de un solo punto | Se puede agregar | |||||||||||||
| Brillo del balance de blancos | >2500cd/㎡ | |||||||||||||
| Temperatura de color | 6500K-9500K | |||||||||||||
| Ángulo de visión horizontal | 120(grados) | |||||||||||||
| Ángulo de visión vertical | 60(grados) | |||||||||||||
| Bit de proceso de señal | 10 o 14 bits | |||||||||||||
| Proceso gris | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
| Controlar distancias | Cable Internet:100m, multimembrana:500m, monofilm:5km | |||||||||||||
| Modo de conducción | Corriente de conducción constante | |||||||||||||
| Modo de escaneo | 1/16 | |||||||||||||
| Velocidad de fotogramas | 60Hz | |||||||||||||
| Frecuencia de actualización | >4200Hz | |||||||||||||
| modo de control | Computadora sincrónica | |||||||||||||
| Rango ajustado de brillo |
Operación manual, automática, ajuste continuo continuo 255 pasos. Sin pérdida gris |
|||||||||||||
| Punto fuera de control | <1/10000 | |||||||||||||
| Horas de trabajo | ≥72 horas | |||||||||||||
| Tiempo medio entre fallos | >5000 horas | |||||||||||||
| tiempo de vida | 100000horas | |||||||||||||
| Vida completamente blanca (brillo reducido a la mitad) | 50000 horas | |||||||||||||
| Rango de temperatura ambiente | Rango de temperatura de funcionamiento: -20-45 ℃ Rango de temperatura de almacenamiento: -30-65 ℃ | |||||||||||||
| Potencia máxima:/㎡ | <1000W | |||||||||||||
| Potencia media:/㎡ | <280W | |||||||||||||
| Tecnología de autocomprobación |
Autoverificación de puntos LED, verificación de comunicaciones, verificación de energía, Monitor de temperatura (necesita personalización) |
|||||||||||||
| Monitoreo remoto |
Supervisión y control remotos, registro de posibles fallos, enviar señales de advertencia a los operadores (necesita personalización) |
|||||||||||||
| Entorno de software | Windows NT, Windows 1999, Windows XP | |||||||||||||
| Ancho de punto luminoso entre centros | Desviación<3% | |||||||||||||
| Uniformidad de brillo | <10% | |||||||||||||
| Uniformidad de color (coordenada de cromaticidad) | ±0,003 | |||||||||||||
| Solicitud de suministro de energía | CA85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Contraste | (1000:1) | |||||||||||||
| Protección del sistema | A prueba de humedad, a prueba de polvo, protección contra altas temperaturas, anticorrosión, anti-quemaduras, antiestático, antivibración | |||||||||||||
| Humedad (trabajando) | trabajando: 10-95% | |||||||||||||
| Humedad (almacenamiento) | almacenamiento: 10-95% | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()