| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | SCXK |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/ISO |
| Número de modelo: | P4 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Precio: | USD418-443per square meters |
| Detalles de empaquetado: | caso del vuelo de la caja de madera, caso de madera, cartón, incumbe a usted. |
| Tiempo de entrega: | 7 días hábiles después de la recepción del depósito |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, |
| Capacidad de la fuente: | 3000sqm por mes |
| Paso de píxeles: | P4 | Uso: | Interior |
|---|---|---|---|
| Densidad de píxeles: | 62500 DOTS/SQM | Tamaño del módulo: | 320*160mm |
| Forma y tamaño del LED: | 2m m smd2121 | Garantía: | 3 años |
| Resolución del módulo: | 80*40 | Modo de escaneo: | Escaneo 1/20 |
| Modo de conducción: | Corriente de conducción constante | ||
| Resaltar: | P4 Display LED de alquiler en interiores,Display LED de alquiler en interiores de 320x160 mm p4,módulo LED interior de color completo p4 |
||
Display de señalización digital LED a todo color de alta luminosidad interior P4 pantalla LED de publicidad panel de visualización LED flexible
Descripción del parámetro:
| Pantalla de publicidad LED P4 en interiores | ||
| Información | Pitch de los píxeles | 4 mm |
| Densidad de píxeles | 62500 píxeles por m2 | |
| Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | |
| longitud de onda del LED | En rojo: 615 nm - 635 nm | |
| En verde: 520 nm - 535 nm | ||
| Azul: 465 nm - 475 nm | ||
| Modulo de LED | Tamaño del módulo ((mm) | 320 ((Ancho) × 160 (Alta) |
| Resolución del módulo | 80 ((Ancho) × 40 (Alta) | |
| El gabinete | Tamaño del armario ((mm) | 960 (ancho) × 960 ((altura) |
| Resolución del Gabinete | 80 (ancho) × 40 ((altura) | |
| Peso del gabinete | 30 kg/m2 | |
| Material de los gabinetes | Display LED del armario de hierro | |
| El poder | Válvula de entrada | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo máximo de energía | 1200 vatios/m2 | |
| Consumo de energía promedio | 720 vatios/m2 | |
| Brillo | ≥ 5000 cd/m2 | |
| Uniformidad del brillo | Discrepancia de luminancia < 5% | |
| Mejor ángulo de visión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Distancia de visión | Entre 5 y 15 metros | |
| Condiciones ambientales | Rango de temperatura | Trabajo: 20o a 60o |
| Humedad de funcionamiento | 10%90%RH | |
| Grado de protección contra la entrada | Protección IP43 | |
| Procesamiento | Modo de escaneo | Escaneo 1/20 |
| Entrada de la señal | DVI, vídeo compuesto para vídeo en vivo | |
| Conexión en red con soporte | A través de LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
| El controlador | Linsn o Nova | |
¿Por qué nos eligió?
Shenzhen ShiChuangXin Ke Electronic Co., Ltd. y sus subsidiariases una empresa de alta tecnología que integra la I+D, el diseño, la producción, la comercialización y el servicio posventa de pantallas LED.
Podemos ofrecer todo tipo de pantallas LED interiores y exteriores, y se utiliza en banca, comunicaciones oficinas, industria de energía eléctrica, tráfico, estadios y áreas deportivas, plaza de negocios,Entretenimiento para aplicaciones publicitariasEl gabinete LED básico es más fácil de instalar y mantener para satisfacer las necesidades del mercado.
Con el sustem de gestión de calidad ISO9001, el fuerte grupo de I + D y fabricación, SCXK se convirtió en una de las empresas líderes o industria de pantallas LED en Shenzhen.
Nuestro servicio:
1Su consulta sobre nuestros productos o precios será contestada dentro de las 24 horas. 2El personal bien capacitado y experimentado responde a todas sus consultas en inglés fluido. 3.OEM&ODM, cualquier pantalla que usted personalice, podemos ayudarle a diseñar y poner en producción. 4Servicio de distribuidor para su diseño único y algunos de nuestros modelos existentes. 5Proteja su área de ventas, el concepto de diseño y toda la información privada.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Lillian seori
Teléfono: +8619386814677
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales