| Nombre De La Marca: | SCX |
| Número De Modelo: | p2 interior |
| Cantidad Mínima De Pedido: | sqm 10 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | sqm 3200 por sqm |
Parámetro de la pantalla LED
| Nombre del producto | Modulo de visualización interior de LED P2 |
| Número de modelo | P2-32S |
| Tamaño del modelo | 320*160 mm |
| Densidad de píxeles | 250000 puntos por m2 |
| Pitch de los píxeles | 2 mm |
| Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resolución de los píxeles | 160*80 puntos |
| Tipo de unidad | El impulso constante |
| Dimensión del gabinete | 640*640 mm |
| Mejor distancia de visión | 3-40M |
Ventajas
1.Ligero, delgado, rápido
2. Disfrute HD. Punto de alta densidad de píxeles
3Bajo consumo de energía, ahorrar dinero
4.Construcción sólida, excelente artesanía
La aleación de aluminio de fundición a presión para garantizar que la resistencia de un material sólido, con una superficie plana de acabado CNC inferior a 0,1 mm, pueda lograr una costura sin costuras, la originalidad del diseño industrial,y luego mirar la pantalla para disfrutar de los beneficios de la comodidad.






| Configuración de los LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Pitch de los píxeles ((mm) | 2 | 2.5 |
| Resolución del módulo (W*H) | 160*80 | 128*64 |
| Dimensión del módulo ((mm) | 320 (W) * 160 (H) * 15 (D) | 320 (W) * 160 (H) * 15 (D) |
| Peso del módulo ((kg) | 0.85 | 0.85 |
| Modulo de consumo máximo de energía (W) | 15 | 15 |
| Corrección de brillo de punto único | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Corrección de croma de punto único | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Balance Blanco Brillo (noches) | ≥ 850 a 1100 | ≥ 850 a 1100 |
| Temperatura del color (K) | 2000-9300 Ajustable | 2000-9300 Ajustable |
| Ángulo de visión ((H/V°) | 140/120 | 140/120 |
| Brillo y uniformidad del color | ≥97% | ≥97% |
| El consumo de energía máximo (Medio) (W/m2) | 700 ((250) | 700 ((250) |
| Fuente de alimentación | AC90~264V, frecuencia 47-63 (((Hz) | AC90~264V, frecuencia 47-63 (((Hz) |
| Frecuencia de actualización ((Hz) | 50 y 60 | 50 y 60 |
| Modo de accionamiento | Dispositivo de corriente constante,32 Escaneo | Dispositivo de corriente constante,32 Escaneo |
| Nivel gris | 16384 | 16384 |
| La velocidad de actualización ((Hz) | ≥1920 años | ≥1920 años |
| Digito de procesamiento de color | 16 bits | 16 bits |
| Función de almacenamiento de apagado del módulo | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Funciones | Vídeos 2K HD y 4K Ultra HD | Vídeos 2K HD y 4K Ultra HD |
| Duración de vida (horas) | 100,000H | 100,000H |
| Temperatura/humedad de funcionamiento ((°C/RH) | -10 ¢ 40 / 10%-80% de HRA | -10 ¢ 40 / 10%-80% de HRA |


