| Nombre De La Marca: | SCXK |
| Número De Modelo: | P3.91 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | negociación |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T / T o Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 5.000/sq m por mes |
Shenzhen Shichuangxinke Electronics Co., Ltd comenzó en 2005 en Shenzhen, China, y se ha centrado en el mercado internacional para realizar el diseño estratégico global.Con una red de comercialización global completa, nuestros productos se venden a Oriente Medio, América del Sur, América del Norte, Europa, el sudeste de Asia, Australia, África y otras regiones.
Confiando en una fuerte fuerza técnica, sistemas avanzados de gestión de producción, programas operativos completos, y nuestro equipo de negocios internacionales,Hemos establecido con éxito una base en Shenzhen que combina la I + D, capacidad de producción y ventas.
| Nombre del producto | Usos de alquiler de pantallas LED de alta resolución P3.91 para publicidad al aire libre, con escaneo 1/16 de 250 mm*250 mm |
|---|---|
| Servicio | Su consulta será contestada en 12 horas. |
| Marca del producto | El SCX |
| El material | Acero inoxidable, aluminio, acero, resina de epoxido, PE |
| Punto de trabajo | P2 en el interior.5, P3, P4, P5, P6, P7.62 P6, P8, P10, P12, P16, P20 al aire libre |
| Características | Alto brillo, buena resolución, estabilidad de trabajo, fácil instalación |
| Grado | Se aplican las siguientes medidas: |
| Modo de conducción | Corriente de conducción constante |
| Las existencias | Los artículos regulares de pantalla LED tienen existencias |
| Temperatura del color | 6500 a 9500 K |
| Método de embalaje | Cuadro de vuelo y caja de madera contrachapada o embalaje personalizado |
| Solicitud de suministro de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de la Unión se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas. |
| Plazo de pago | T/T, Western Union |
| Tiempo de entrega | Dentro de 7-30 días de acuerdo con su tamaño y cantidad requerida |
| Usando el rango | Centros comerciales, bancos, estaciones de autobuses, estaciones de tren, centros urbanos, aeropuertos, escuelas, fábricas, autobuses, taxis, y mucho más |
| Lámparas LED | Tipo de producto | SMD2121 (LED de alto brillo) |
|---|---|---|
| Norma de LED | Tipo de producto | Píxel real (1R1G1B) |
| Largura de onda roja | Rango de acción | 625 a 630 nm |
| longitud de onda verde | Rango de acción | 515 a 530 nm |
| longitud de onda azul | Rango de acción | 465 a 575 nm |
| Modulo de LED | Pitch de los píxeles | 3.91 mm |
| Modulo de LED | Tamaño del módulo | 250 mm por 250 mm |
| Modulo de LED | Resolución del módulo | 64 x 64 puntos |
| Cabinete de LED | Tamaño del gabinete | Las demás medidas de seguridad |
| Cabinete de LED | Resolución del Gabinete | 128 píxeles x 128 píxeles |
| Cabinete de LED | El material | Cabinetes de acero y hierro |
| Display de LED | Densidad de píxeles | 65,410 píxeles/m2 |
| IC de la unidad | Tipo de producto | MBI5024 |
| Fuente de alimentación | Conexión | Conexión en serie |
| Brillo | Nivel | > 2500 cd/m2 |
| Muestra el color | Rango de acción | 16.7 millones |
| Ángulo de visión | Rango de acción | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Mejor distancia de visión | Rango de acción | 1m ~ 150m |
| Consumo máximo de energía | Nivel | 600 w/m2 |
| Consumo medio de energía | Nivel | 300 w/m2 |
| Peso | Densidad | 35 kg/m2 |
| Tasa de actualización | Frecuencia | 3 000 Hz |
| Válvula de entrada | Rango de acción | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. |
| Voltado de salida | Especificación | DC5V, 40A |
| Niveles de la escala de grises | Rango de acción | 1024 |
| Muestra los colores | Rango de acción | R ((1024) x G ((1024) x B ((1024) |
| El número de unidades | Duración | 10,000 horas |
| Duración de vida | Duración | 100,000 horas |
| Nivel de protección | Calificación | Protección IP45 |
| Porcentaje de fallos de los LED | Tasa de cambio | Menos de 0.0003 |
| Temperatura de trabajo | Rango de acción | -25 °C ~ 65 °C |
| Modo de accionamiento | Tipo de producto | 1/8 escaneo |
| Humedad de trabajo | Rango de acción | 10% ~ 99% |
| Sistema de control | Método de control | Sincronización y Asincronización |
| Sistema de control | El sistema | Sistema de control LINSN (transmisor, receptor, centro con interfaz 75, software) |
| El software | Aplicación | Estudio LED (LINSN) |
| Señales de entrada | Formaciones | El contenido de los datos de los registros de datos de los Estados miembros de la Unión en los que se utilicen los datos de los registros de datos de los Estados miembros de la Unión, incluidos los registros de datos de los Estados miembros de la Unión en los que se utilicen los datos de los registros de datos de los Estados miembros de la Unión, incluidos los registros de los registros de datos de los Estados miembros de la Unión. |
| Sistema operativo para PC | Plataforma | Windows y Vista |
Una vez realizado el pedido, se ofrecerá formación profesional, incluyendo el uso del software, la seguridad operativa y el mantenimiento del equipo.
Podemos enviar profesionales para llevar a cabo la instalación en el sitio y la depuración en estricta conformidad con los requisitos de los esquemas y el manual original.
2 años de garantía, mantenimiento de por vida. Equipado con repuestos gratuitos. Los primeros 2 años después del envío, seremos responsables del mantenimiento gratuito si algún problema es causado por la calidad misma.Usted será responsable de los costos de transporte para nosotrosDespués de 2 años, el servicio sigue disponible, pero cobraremos por mano de obra, material y costos de flete.
Principios de mantenimiento: responder a tiempo, resolver problemas lo antes posible y garantizar la facilidad de uso.Después del período de mantenimiento, sólo cobramos por los costos de material y mano de obra.