| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SCX |
| Certificación: | CE ROHS FCC |
| Número de modelo: | P3.91 curvó la pantalla LED |
| Cantidad de orden mínima: | Negocie |
|---|---|
| Precio: | negotiate |
| Detalles de empaquetado: | casos de madera/del vuelo |
| Tiempo de entrega: | 5-10days |
| Condiciones de pago: | Western Union, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 2000pcs/month |
| Densidad de píxeles: | 65410CD/m2 | Tamaño del módulo: | 250*250 mm |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | 500*1000 mm | Impermeable: | ip65 |
| Fuente de alimentación: | 5v40a | Frecuencia de actualización: | 3840Hz /1920Hz |
| Resaltar: | IP65 curvó la pantalla llevada de la TV,500x1000m m curvaron la pantalla llevada de la TV,El arco cierra la pantalla LED del RGB |
||
Eventos al aire libre P3.91 Pantalla LED curva de tamaño de panel de 500*1000 mm con cerraduras de arco
Una pantalla LED flexible está compuesta por píxeles LED colocados en un material flexible como goma o PCB. Se aísla utilizando un material transparente flexible en ambos lados para proteger el circuito LED de daños. Esta estructura hace que las pantallas LED flexibles sean altamente resistentes. Se pueden deformar durante la instalación y aún así ofrecer imágenes nítidas.
Una pared de video flexible consta de muchas pantallas LED plegables montadas juntas. Puede adoptar diferentes formas dependiendo de cómo se organicen las pantallas individuales. Los paneles de visualización de pantalla LED flexible se unen mediante imanes a lo largo de sus bordes para crear una pantalla de pared de video sin costuras.
![]()
Puedes ver que el módulo es flexible y suave. Y puede hacer diferentes tipos.
En términos de instalación, las paredes de video LED flexibles se pueden montar en casi cualquier diseño. Otras ventajas de este tipo de pantalla LED incluyen:
Altamente personalizable en términos de tamaño, forma y paso de píxeles
Fácil de mantener ya que los circuitos LED son de fácil acceso
Movilidad: una pared de video LED flexible se puede montar, desmontar y plegar fácilmente para su almacenamiento o transporte
Especificación del producto
| SMD P3.91 | ||||||||||||||
| Tamaño de la lámpara | 2121 | |||||||||||||
| Resolución/mm | 3.91 | |||||||||||||
| Configuración de píxeles | RGB 3 en 1 | |||||||||||||
| Densidad de píxeles/píxeles/m² | 64510/m² | |||||||||||||
| Resolución del módulo | 64x64 | |||||||||||||
| Tamaño del módulo/mm | 250x250 | |||||||||||||
| Distancia de visualización | ≥2m | |||||||||||||
| Ajuste de brillo de un solo punto | Se puede agregar | |||||||||||||
| Ajuste de color de un solo punto | Se puede agregar | |||||||||||||
| Brillo de balance de blancos | >8000cd/㎡ | |||||||||||||
| Temperatura de color | 6500K-9500K | |||||||||||||
| Ángulo de visión horizontal | 120 (grados) | |||||||||||||
| Ángulo de visión vertical | 60 (grados) | |||||||||||||
| Bit de proceso de señal | 10 o 14 bits | |||||||||||||
| Proceso de gris | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
| Distancias de control | Cable de Internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilm: 5 km | |||||||||||||
| Modo de conducción | Corriente de conducción constante | |||||||||||||
| Modo de escaneo | 1/8 | |||||||||||||
| Velocidad de fotogramas | 60Hz | |||||||||||||
| Frecuencia de actualización | >4200Hz | |||||||||||||
| Modo de control | Sincrónico por computadora | |||||||||||||
| Rango de brillo ajustado | Operación manual, automática, ajuste continuo sin escalones 255 pasos. Sin pérdida de gris |
|||||||||||||
| Punto fuera de control | <1> | |||||||||||||
| Horas de trabajo | ≥72 horas | |||||||||||||
| Tiempo medio entre fallos | >5000 horas | |||||||||||||
| Tiempo de vida | 100000 horas | |||||||||||||
| Vida útil-todo-blanco (reducción de brillo a la mitad) | 50000 horas | |||||||||||||
| Rango de temperatura ambiente | Rango de temperatura de funcionamiento: -20-45℃ Rango de temperatura de almacenamiento: -30-65℃ | |||||||||||||
| Potencia máxima:/㎡ | <1000W | |||||||||||||
| Potencia promedio:/㎡ | <280W | |||||||||||||
| Tecnología de autocontrol | Autocontrol de puntos LED, control de comunicaciones, control de energía, monitor de temperatura (necesita personalización) |
|||||||||||||
| Monitoreo remoto | Supervisión y control remotos, registro de fallas potenciales, enviar señales de advertencia a los operadores (necesita personalización) |
|||||||||||||
| Entorno de software | WindowsNT, Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
| Ancho del punto luminoso entre centros | Desviación<3% | |||||||||||||
| Uniformidad del brillo | <10% | |||||||||||||
| Uniformidad del color (coordenada de cromaticidad) | ±0.003 | |||||||||||||
| Solicitud de fuente de alimentación | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Contraste | (1000:1) | |||||||||||||
| Protección del sistema | A prueba de humedad, a prueba de polvo, protección contra altas temperaturas, anticorrosión, anti-quemaduras, antiestático, antivibración | |||||||||||||
| Humedad (trabajo) | trabajo: 10-95% | |||||||||||||
| Humedad (almacenamiento) | almacenamiento: 10-95% |
|||||||||||||
![]()
![]()
Proceso de producción:
1) Inspección entrante→2) SMD→3) Plug-in
→4) Soldadura por ola→5) Después de la soldadura→6) Pruebas
→7) Envejecimiento semiacabado→8) Ensamblaje del módulo
→9) Encolado→10) Envejecimiento terminado→11) Detección de almacenamiento terminado
![]()
Embalaje y envío
Hay disponibles cajas de madera o cajas de vuelo.
Envío por mar, aire o DHL, múltiples formas de envío para su elección.
![]()
![]()
Información de la empresa
Shenzhen SCX LED Technology Ltd. es un fabricante profesional de pantallas LED. Ahora los productos se han vendido a más de 100 países y regiones, y tienen un gran rendimiento en muchas actividades.
Aquí están las fotos de nuestra empresa.
![]()
Si está interesado en nuestros productos, hágamelo saber:
| Tu nombre | |
| Teléfono | |
| Dirección de correo electrónico | |
| Estado | |
| Tu proyecto | |
| Comentario |
Persona de Contacto: Alice Zhi
Teléfono: +8618026962937
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales