| Nombre De La Marca: | SCX |
| Número De Modelo: | P2.5 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | sqm 3 |
| Precio: | USD 1000-10000 |
| Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | sqm 3000 por mes |
Pantalla LED a color de alta calidad, alta resolución, pantalla LED SMD negra para interiores, vídeo a color completo 1080p hd
Características
1) Opción de mantenimiento frontal o trasero, realizando el mantenimiento frontal o trasero del módulo, la fuente de alimentación y la tarjeta receptora, ahorrando su costo de mantenimiento.
2) Adopte una lámpara LED de alto brillo superior con bajo consumo de energía, ahorro de energía ≥30%, si adopta 28 tipos de técnica de patente principal, ahorro de energía total ≥50%, protección del medio ambiente.Pionero en la pantalla LED HD madura para exteriores, todas las especificaciones avanzadas 2 años antes que otras, casos exitosos en todo el mundo.
3) Adopte el servicio dual de la serie black kingkong entre las técnicas principales, ruta de servicio de respaldo gratuita para todo tipo de entornos de instalación.Escala de color de nivel de transmisión, temperatura de color y brillo ajustables de forma inteligente, color suave, alta proporción de color, imágenes naturales.
Especificaciones
| Distancia entre píxeles | 2.5mm | |
| Modelo LED | SMD2020 | |
| Configuración de píxeles | SMD 3 en 1 1R1G1B | |
| Tamaño del módulo (Ancho×Alto) | 160mm*160mm | |
| Resolución del módulo (Ancho×Alto) | 64×32 | |
| Resolución del gabinete(Ancho×Alto) | 192*96 | |
| Configuración del módulo(Ancho×Alto) | 2×2 | |
| Tamaño del gabinete(Ancho×Alto×Profundidad) | 400mm×480mm×60mm | |
| Peso | 5.8Kg/gabinete;48.3Kg/m2 | |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |
| Tipo de instalación | Instalación fija | |
| (5) Parámetro de visualización | ||
| Densidad | 160,000píxeles/m2 | |
| Brillo | 600cd/m2~1200cd/m2 Ajustable | |
| Ángulo de visión | 160°/160° | |
| Distancia de visión | 2.5m~50m | |
| Planitud | ≤0.2mm | |
| Tolerancia de longitud de onda | <3% | |
| Uniformidad del brillo | ≥97% | |
| Uniformidad de croma | ±0.003 dentro de Cx Cy | |
| Contraste | 3000:1 | |
| Protección de ingreso(F/R) | IP20/IP41 | |
| Aplicación | Interior | |
| (6)Sistema de control | ||
| Nivel de escala de grises | 14bit | |
| Modo de conducción | Corriente constante | |
| Modo de escaneo | 1/16 | |
| Frecuencia de actualización | ≥2000Hz | |
| Marco | 50/60Hz | |
| Temperatura de color | 3000K~9500K Ajustable | |
| Modo de control de brillo | Manual/Automático/Control remoto | |
| Calibración |
Calibración de brillo Calibración de color |
|
| Tipo de control | Manual/Automático/Control remoto | |
| Distancia de control | <100m | Cable de red Cat 5E |
| 100m~500m | Fibra multimodo | |
| 500m~10Km | Fibra monomodo | |
| Señal de entrada |
AV/S-Video/VGA/DVI/ HDMI/SDI/DP |
|
| Interfaz de software | Windows XP/7/8 | |
| (7)Parámetro de operación | ||
| Máx. consumo de energía | ≤650W/m2 | |
| Promedio. consumo de energía | 180W/m2~240W/m2 | |
| Voltaje de funcionamiento | CA: 100V~240V (50/60 Hz) | |
| Relación señal/ruido | ≥47 | |
| Tasa de puntos defectuosos | ≤3×10-4 | |
| MTBF | ≥10000 horas | |
| LEDVida útil | 100,000 horas (típico), 50% de brillo | |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~40℃ | |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90%RH | |
Detalles del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fábrica
![]()
Paquete
![]()
Nuestro servicio