| Nombre De La Marca: | SCX |
| Número De Modelo: | P2 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 metro metálico |
| Precio: | USD 1000-10000 |
| Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | sqm 500 por mes |
P1.2 P1.5 P1.6 P1.8 P1.9 P2 P2.5 P3 P3.3 P3.9 P4 P4.8 P5 P6 P8 P10 p16 Pantalla LED/Pantalla LED/Video Wall LED para interiores y exteriores SMD
Características
1. El píxel es alto, la calidad es exquisita y realista, el color es puro y denso.
2. La planitud es buena y la imagen es uniforme y agradable a la vista.
3. Alta escala de grises y alta frecuencia de actualización, el efecto de video de estudio es realista.
4. Estructura de rendimiento de seguridad, el diseño mejorado no es fácil de deformar.
5. Tecnología de visualización de imágenes de gran ángulo para cumplir con el amplio rango de ángulo para ver el color sin sesgos.
6. Se puede diseñar y mantener en la parte delantera y trasera, fácil, rápido y sencillo de mantener.
Especificaciones
| Parámetro | Valor |
| Configuración de píxeles | SMD2020 |
| Distancia entre píxeles (mm) | 2 |
| Matriz de píxeles por panel | 128*64 |
| Densidad de píxeles (píxeles/m²) | 25,000 |
| Dimensiones del gabinete (L*W) mm | 512*512mm |
| Dimensiones del módulo (L*W) mm | 256*128 |
| Material del panel | Perfil de aluminio y hierro y aluminio fundido a presión |
| Peso del gabinete (kg/panel) | 7 |
| Escala de grises de color (bit) | 12-16bit |
| Escala de grises por color (nivel) | 16384 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920 |
| Tipo de conducción | 1/16 |
| Distancia de transmisión de la señal (m) | cable de gatos:<100m single mode fiber:<10km |
| Brillo (nit) | 1200 |
| Ángulo de visión horizontal óptimo (grados) | 160 |
| Ángulo de visión vertical óptimo (grados | 160 |
| Voltaje de entrada de CA (v) | Ac100-240v |
| Frecuencia de entrada de CA (Hz) | 50/60 |
| Valor máximo de potencia de entrada de CA (wm) | 625 |
| Valor típico de potencia de entrada de CA (wm) | 150 |
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40-60 |
| Temperatura de trabajo (℃) | 0-45 |
| Clasificación IP (frontal/trasera) | IP40/IP21 |
| Humedad de almacenamiento (rh) |
10%-90% sin condensación |
Imagen detallada
![]()
![]()
Aplicación
![]()
Nuestro servicio