| Lugar de origen: | Hecho en China |
| Nombre de la marca: | SCXK |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC.UL.CUL |
| Número de modelo: | SCXK-P3.91-7.82 |
| Cantidad de orden mínima: | un módulo de la arena una del gabinete puede estar disponible. |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | la caja de madera, caso del vuelo, la caja de papel puede estar disponible (toda clase de la caja ga |
| Tiempo de entrega: | dentro de 7-10days, el disdplay llevada se puede enviarle después de su pago |
| Condiciones de pago: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Material: | gabinete de hierro y acero | Tamaño del gabinete: | 500 mm por 1000 mm |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 3 años | luz LED: | SMD2121 |
| CHIP LED: | Epistar | Color: | A todo color |
| densidad de puntos: | 62500 puntos/m2 | Nombre: | pantalla led transparente |
| Característica: | Transparente | ||
| Resaltar: | Exhibición llevada transparente,pantalla transparente llevada |
||
Precio competitivo Alta brillo Pantalla LED transparente Buen precio Cartelera LED de publicidad a todo color
Detalles rápidos
Nuestra fábrica tiene nuestra propia cultura característica. Está llena de pasión, calidez, tiene nuestro propio sol. Cada trabajador en esta empresa no es solo un compañero de trabajo, sino que también somos amigos, la amistad es rica, todo el personal se esfuerza al máximo cada día. Nuestro lema de trabajo es: Trabajar cálidamente, vivir felizmente; El espíritu es: Estrictamente exigente, dedicación consciente; El objetivo es: El cliente primero, el servicio primero; Idea de servicio: Servir lealmente, vivir maravillosamente; Creemos que SCXK será cada vez más grande con nuestro esfuerzo en un futuro cercano. Bienvenido a experimentarlo.
Especificación como sigue.
| Lámparas LED | Tipo | SMD2121 (LED de alto brillo) | |||||||
| Estándar LED | Píxel real (1R1G1B) | ||||||||
| Longitud de onda roja | 625-630nm | ||||||||
| Longitud de onda verde | 515-530nm | ||||||||
| Longitud de onda azul | 465-475nm | ||||||||
| Módulo LED | Paso de píxel | 4mm | |||||||
| Tamaño del módulo | 256mm x128mm | ||||||||
| Resolución del módulo | 64*32 puntos | ||||||||
| Gabinete LED | Tamaño del gabinete | 512mmx512mm | |||||||
| Resolución del gabinete | 128 puntos x128 puntos | ||||||||
| Material del gabinete | gabinete de hierro y acero | ||||||||
| Pantalla LED | Densidad de píxeles | 62500 píxeles/m² | |||||||
| IC de controlador | MBI5024 | ||||||||
| Fuente de alimentación | Conexión en serie | ||||||||
| Brillo | >2000cd/m² | ||||||||
| Color de pantalla | 16.7 millones | ||||||||
| Ángulo de visión | 160° (Horizontal), 110° (Vertical) | ||||||||
| Mejor distancia de visualización | 4m~200m | ||||||||
| Consumo máximo de energía | 600 w/m² | ||||||||
| Consumo promedio de energía | 300 w/m² | ||||||||
| Peso | 22 kg/m² | ||||||||
| Frecuencia de actualización | 2500 Hz | ||||||||
| Voltaje de entrada | AC220V/50H o AC110V/60H | ||||||||
| Voltaje de salida | DC5V, 40A | ||||||||
| Niveles de escala de grises | 16 bits | ||||||||
| Colores de pantalla | R(1024) x G(1024) x B(1024) | ||||||||
| MTBF | 10.000 horas | ||||||||
| Vida útil | 100.000 horas | ||||||||
| Nivel de protección | IP43 | ||||||||
| Porcentaje de fallos de los LED | menos de 0.0003 | ||||||||
| Temperatura de trabajo | -25℃-60℃ | ||||||||
| Modo de conducción | escaneo 1/32 | ||||||||
| Humedad de trabajo | 10%~99% | ||||||||
| Sistema de control | Método de control | Sincronización y asincronización | |||||||
| Sistema de control | (software) Led studio | ||||||||
| Software | LED studio | ||||||||
| Señal de entrada | MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RM/ASF/BMP/GIF/PCX/TXT/DOC.etc | ||||||||
| Sistema operativo de PC | |||||||||
![]()
Ventaja competitiva
P1. ¿Cuál es la garantía de su pantalla LED?
A1. Tenemos una garantía de 3 años para nuestra pantalla LED y una vida útil de 100.000 horas para las lámparas LED.P2. ¿Qué hay de su servicio de preventa y posventa?A2. Para el servicio de preventa. Contamos con un equipo de ventas profesional y un equipo técnico de 8 años que están dispuestos a responder a su pregunta las 24 horas del día, los 7 días de la semana.¡Podemos ofrecer una solución completa para su proyecto!Todavía puede haber otro estilo disponible.
Pantalla LED interior a todo color SMD 3 en 1Gabinete de hierro P2
escaneo 1/32
| 256x128128x64 puntos | |||||||
| 250000 puntos | 576x576 | $655.50 | empaque de estuche de vuelo | Gabinete de hierro P2.5 | escaneo 1/16 | 256x128 | Caso de proyecto |
| 250000 puntos | 576x576 | $655.50 | empaque de estuche de vuelo | Gabinete de hierro P2.5 | escaneo 1/16 | 160x160 | 32x16 puntos |
| 160000 puntos | 576x576 | $1,195.50 | empaque de estuche de vuelo | Gabinete de hierro P3 | escaneo 1/16 | 160x160 | Caso de proyecto |
| 160000 puntos | 576x576 | $1,195.50 | empaque de estuche de vuelo | Gabinete de hierro P3 | escaneo 1/32 | 192x192 | 32x16 puntos |
| 111111 puntos | 576x576 | $842.50 | empaque de estuche de vuelo | P3.91 Aluminio fundido a presión (smd) | escaneo 1/8 | 256X128 | Caso de proyecto |
| 111111 puntos | 576x576 | $842.50 | empaque de estuche de vuelo | P3.91 Aluminio fundido a presión (smd) | escaneo 1/8 | 250X250 | 32x16 puntos |
| 65410 puntos | 576x576 | $795.50 | empaque de estuche de vuelo | Gabinete de hierro P4 (smd) | escaneo 1/16 | 256X128 | 32x16 puntos |
| 62500 puntos | 576x576 | $603.50 | empaquetado en madera | Gabinete de hierro P5 | escaneo 1/16 | 256x128 | Caso de proyecto |
| 62500 puntos | 576x576 | $655.50 | empaquetado en madera | Gabinete de hierro P5 | escaneo 1/16 | 320x160 | 32x16 puntos |
| 40000 puntos | 576x576 | $350.50 | empaquetado en madera | Gabinete de hierro P6 | escaneo 1/16 | 320X160 | Caso de proyecto |
| 40000 puntos | 576x576 | $555.50 | empaque de estuche de vuelo | Gabinete de hierro P6 | escaneo 1/16 | 384x192 | 32x16 puntos |
| 27777 puntos | 576x576 | $398.50 | empaquetado en madera | Gabinete de aluminio fundido a presión P6 | escaneo 1/16 | 192X192 | Caso de proyecto |
| 27777 puntos | 576x576 | $478.50 | empaque de estuche de vuelo | Gabinete de hierro p10 | escaneo 1/8 | 320x160 | 32x16 puntos |
| 10000 puntos | 960x960 | $350.50 | empaquetado en madera | Todos los precios incluyen el sistema de control, ¡3 años de garantía! (enviaremos algunas piezas de repuesto según su pedido) | Para el servicio posventa. Podemos instruirle sobre cómo usar, ajustar las pantallas y cambiar los módulos rotos con piezas de repuesto. | Para control asíncrono, utilizamos el sistema de control Onbon o Xixun. | Caso de proyecto |
| Hasta ahora, tenemos muchos proyectos diferentes para nuestro mercado exterior. Y el P4 es de muy alta definición. Si tiene alguna pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le brindaremos todo tipo de asistencia y apoyo. | |||||||
![]()
Persona de Contacto: Nora
Teléfono: +8617264502421
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales