| Nombre De La Marca: | SCX |
| Número De Modelo: | P2.5 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | sqm 10 |
| Precio: | USD 1000-10000 |
| Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 3000 metros cuadrados por mes |
Pantalla de video LED para interiores 4K 8K P2.5 para publicidad, pantalla LED P1.25, P1.56, P1.66, P1.875, P1.92, LED HD para interiores P2
Especificación
| Distancia entre píxeles | 2.5mm | 3mm |
| Píxeles | SMD(2121) | SMD(2121) |
| Densidad de píxeles | 160000 píxeles/m² | 111000 píxeles/m² |
| Resolución del gabinete | 192*192 puntos | 160*160 puntos |
| Dimensiones del gabinete | 480*480*80mm | 480*480*80mm |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
| Peso del gabinete | 6 kg | 7 kg |
| Tamaño del módulo | 160*160mm | 240*240mm |
| Resolución del módulo | 64*64 puntos | 80*80 puntos |
| Método de conducción | 1/32 escaneo | 1/20 escaneo |
| Brillo | >800 nits | >1000 nits |
| Potencia (Máxima) | 900W/m² | 1000W/m² |
| Potencia (Promedio) | 300W/m² | 400W/m² |
| Frecuencia de actualización | >=1920HZ | >=1920HZ |
| Nivel de gris | 12 bits (4096)~16 bits (65536) | |
| Ángulo de visión | 120° | |
| Frecuencia de fotogramas | >60HZ | |
| Rango de temperatura | -15~60℃ | |
| Rango de humedad | 10%~90%RH | |
Detalles del producto
![]()
![]()
![]()
| Condiciones de pago: |
35% de depósito antes de la producción, 65% de saldo antes del envío -T/T: -Paypal -Western Union -Escrow |
| Embalaje: |
-Cartón de exportación estándar con poliespuma completa o lana perlada -Estuche de vuelo; -Caja de madera antichoque |
| Envío: |
Módulo LED: de 3 a 5 días hábiles después de recibir el pago del depósito Pantalla LED: de 5 a 8 días hábiles después de recibir el pago del depósito |
| Servicio postventa: |
-De por vida con soporte técnico profesional gratuito. tiene problemas de calidad |
Nuestro servicio