| Nombre De La Marca: | SCX |
| Número De Modelo: | P10 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 m² |
| Precio: | USD 1000-10000 |
| Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | sqm 3000 por mes |
3 años de garantía Pantalla LED electrónica para exteriores de alta calidad y súper brillo p6/P8/P10, valla publicitaria
ProducciónCaracterísticas
1) Diseño de gabinete personalizado, compatible con todo tipo de sistemas de control, LINSN, NOVASTAR, Colorlight, HUIDU, XIXUN, etc.
2) Fuente de alimentación Meanwell, 220~110v
3) Brillo 7500CD/m2, buen gabinete impermeable
4) Gabinete de acero con tamaño de 960x960mm o personalizable
5) Nueva cubierta de plástico con nuevo molde, espacios de módulo más pequeños y mejor planitud de la pantalla.
Nuestro servicio
Servicio de preventa
1. Responda consultas en 24 horas.
2. Investigación y pronóstico de mercado para el cliente.
3. Proporcione soluciones profesionales basadas en los requisitos del cliente.
4. Ofrezca muestras y todos los documentos según lo requieran los clientes.
5. Otros servicios, como visitas a la fábrica, etc.
Servicio en venta
1. Informe de seguimiento de la producción.
2. Informe de prueba de calidad para cada pedido.
3. Fotos y videos según los requisitos del cliente.
Servicio postventa
1. Mantenimiento de por vida y actualización de software.
2. El período de respuesta a las quejas no excede las 24 horas, se proporciona orientación de mantenimiento y solución de problemas en 48 horas.
3. Formación gratuita de técnicos.
4. Juego completo de documentos gratuitos, que incluyen guía de instalación, manual de operación del software, manual de mantenimiento fácil y CD del software del sistema de control, etc.
5. Guía de instalación del ingeniero en el sitio si es necesario.
Parámetros del producto
| Parámetro del módulo | ||||||
| Paso de píxeles | 10 mm | |||||
| Configuración de píxeles | SMD3535 | |||||
| Densidad | 10.000 píxeles/m2 | |||||
| Resolución del módulo | 32 píxeles (L) * 16 píxeles (H) | |||||
| Dimensión del módulo | 320 mm (L) * 160 mm (H) * 25 mm (D) | |||||
| Modo de conducción | Corriente constante, 1/2 de ciclo de trabajo | |||||
| Máscara del módulo | Máscara negra pura---pantalla de alto contraste | |||||
| Gabinete LED | ||||||
| Cantidad de módulos en un gabinete | 3 (L) * 6 (H) | |||||
| Dimensión del gabinete | 960 (L)* 960 (H)* 150 (D)mm | |||||
| Resolución del gabinete | 96 (L) * 96 (H) | |||||
| Material del gabinete | Acero | |||||
| Peso del gabinete | ≈40KG | |||||
| Parámetro de electricidad | ||||||
| Clasificaciones ópticas | ||||||
| Brillo | ≥7.500 cd/m2 | |||||
| Ángulo de visión | 120° (Horizontal); 120° (Vertical) | |||||
| Mejor distancia de visualización | ≥10m | |||||
| Grado de gris | 14 bits | |||||
| Color de la pantalla | 4,4 billones de colores | |||||
| Ajuste de brillo | 100 grados por software o automáticamente por sensor | |||||
| Potencia de funcionamiento | AC100-240V 50-60Hz Conmutable | |||||
| Máx. Consumo de energía | 975 W/m2 | |||||
| Promedio. Consumo de energía | 325 W/m2 | |||||
| Sistema de control | ||||||
| Frecuencia de fotogramas | ≥60Hz | |||||
| Frecuencia de actualización | ≥1.920Hz | |||||
| Señal de entrada | Video compuesto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Distancia de control |
100 m (cable Ethernet); 20 KM (cable de fibra óptica) |
|||||
| Soporte del modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura de color | 5000—9300 ajustable | |||||
| Corrección de brillo | Píxel por píxel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | |||||
| Fiabilidad | ||||||
| Temperatura de trabajo | -20~+60 ºC | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -30~+70 ºC | |||||
| Humedad de trabajo | 10%~90% RH | |||||
| Duración | 100.000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| Tiempo de trabajo continuo | ≥72 horas | |||||
| Grado de protección | IP65 (frontal), IP54 (trasero) | |||||
| Tasa de píxeles fuera de control | ≤0,01% | |||||
Envío
![]()
Pago
![]()