| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SCX |
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,SASO |
| Número de modelo: | P3.91 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 m² |
|---|---|
| Precio: | USD 1000-10000 |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera, tamaño: los 60x62x50cm, caso de madera, tamaño: los 70x65x55cm |
| Tiempo de entrega: | 7 días hábiles después de recibir su pago |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | sqm 3000 por mes |
| Módulo LED: | 250*250 mm | Lámpara led: | Natero |
|---|---|---|---|
| Actualización: | ≥ 3840hz | Beer: | MBI 5153 |
| Chip de LED: | Epistar | Esperanza de vida: | 100000 horas |
| Color: | A todo color | Actualización: | 1920Hz-3840Hz |
| Resaltar: | cartelera llevada interior,pantalla a todo color llevada |
||
China Proveedor 3840Hz Tasa de actualización P3.91 Indoor Full Color LED Display Rental Mobile Stage LED Screen
Descripción de la producción
![]()
![]()
![]()
Parámetros del producto
| Modulo de LED | |||
| Las dimensiones (w x h) | 250 mm por 250 mm | Resolución (w x h) | 64 x 64 |
| Pitch de los píxeles | 3.91 mm | Densidad de píxeles | 65,536/m2 |
| Chip de LED | El epistar | Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Panel estándar | |||
| Dimensiones (w x h x d) (mm) | 500 x 500 x 70 | Cuantidad de módulos (pcs) | 4 |
| Resolución física (w x h) | 128 por 128 | Píxeles físicos (puntos) | 16, 384/cabinete |
| Peso/panel (kg) | 8 | El material | Aluminio de fundición a presión |
| Potencia media/m2 (watts) | 195 | La potencia máxima por m2 (watts) | 650 |
| Parámetro | Valor | ||
| Brillo | 1300cd/m2 | ||
| Ángulo de visión | Horizontal 160 grados Vertical 140 grados | ||
| Distancia mínima de visión | > 4 metros | ||
| Control de brillo | 256 niveles | ||
| Escala gris | 16 bits | ||
| Tasa de actualización | >1920 Hz | ||
| Modo de conducción | ¿Qué es la vida? 1/16 | ||
| Frecuencia de potencia de entrada | 50 o 60 Hertz | ||
| Válvula de entrada | 96 a 242 voltios | ||
| Tasa de puntos ciegos | < 1/10,000 | ||
| Duración en 50% de brillo | 100,000 horas | ||
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP31 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ +60 oC | ||
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | ||
| Distancia de control | Cable CAT5:<100 m; fibra de modo único:<10 km | ||
| Formato de entrada de la señal | El valor de los productos incluidos en el cuadro 1 del presente anexo no debe exceder del 50% del valor de los productos incluidos en el cuadro 1 del presente anexo. | ||
| Sistema operativo | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
Casos de trabajo
![]()
![]()
Paquete y entrega
![]()
Información de la empresa
Damos la bienvenida calurosamente a los clientes de todo el mundo para que se pongan en contacto con nosotros para obtener más información, y esperamos establecer una relación comercial a largo plazo con usted.
![]()
![]()
Persona de Contacto: he
Teléfono: +8615019480880
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales