| Nombre De La Marca: | SCX |
| Número De Modelo: | P3.91 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 m² |
| Precio: | USD 1000-10000 |
| Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 3000 m2 por mes |
Proveedor de China 3840Hz Frecuencia de actualización P3.91 Pantalla LED a todo color para interiores Pantalla LED de escenario móvil de alquiler
Descripción de la producción
![]()
![]()
![]()
Parámetros del producto
| Módulo LED | |||
| Dimensiones (ancho x alto) | 250mmx250mm | Resolución (ancho x alto) | 64 x 64 |
| Paso de píxel | 3,91 mm | Densidad de píxeles | 65.536/m2 |
| chip LED | Epistar | Configuración de píxeles | SMD2121 |
| Panel estándar | |||
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) (mm) | 500x500x70 | Cantidad de módulos (piezas) | 4 |
| Resolución física (ancho x alto) (puntos) | 128 x 128 | Píxeles físicos (puntos) | 16.384/gabinete |
| Peso/Panel (kg) | 8 | Material | aluminio fundido a presión |
| Potencia media/m² (vatios) | 195 | Potencia máxima/m² (vatios) | 650 |
| Parámetro | Valor | ||
| Brillo | 1300cd/m2 | ||
| Ángulo de visión | Horizontal 160 grados. Vertical 140 grados. | ||
| Distancia mínima de visualización | >4 metros | ||
| Control de brillo | 256 niveles | ||
| Escala de grises | 16 bits | ||
| Frecuencia de actualización | >1920Hz | ||
| Modo de conducción | 1/16 Escanear | ||
| Frecuencia de potencia de entrada | 50 o 60 hercios | ||
| Voltaje de entrada | 96-242 voltios | ||
| Tasa de punto ciego | <1/10.000 | ||
| Vida útil al 50% de brillo | 100.000 horas | ||
| Clasificación IP | IP31 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ +60 CO | ||
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | ||
| Distancia de control | Cable CAT5:<100 m; Fibra monomodo:<10 km | ||
| Formato de entrada de señal | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Sistema operativo | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
Casos
![]()
![]()
Paquete y entrega
![]()
Información de la empresa
Damos una calurosa bienvenida a clientes de todo el mundo para que se comuniquen con nosotros para obtener más información y esperamos establecer relaciones comerciales a largo plazo con usted.
![]()
![]()