Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SCX |
Certificación: | CE,ROHS,FCC,SASO |
Número de modelo: | P2.5 |
Cantidad de orden mínima: | 1 m² |
---|---|
Precio: | USD 1000-10000 |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera, tamaño: los 60x62x50cm, caso de madera, tamaño: los 70x65x55cm |
Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | sqm 3000 por mes |
Led Module: | 160*160mm | Module Resolution: | 64*64 |
---|---|---|---|
Contrast Ratio: | ≥4000:1 | Module Weight: | 0.25kg/pc |
Brightness: | ≥1200cd | Color: | 1R1G1B |
Resaltar: | cartelera llevada interior,pantalla de visualización llevada interior |
Pantalla LED de alta resolución HD p2.5 Pantalla LED a color para interiores Video Wall en oferta para reuniones de conferencia
Especificaciones del producto
Modelo | P2.5 | |||
Chip LED | Kinglight Gold | |||
Tipo de LED | SMD 2121 | |||
Controlador LED | MBI5153 | |||
Paso de píxeles | 2.5mm | |||
Tamaño del módulo | 160*160mm | |||
Resolución del módulo | 64* 64 | |||
Tipo de unidad | 1/32 escaneo | |||
Configuración de píxeles | 1R1G1B | |||
Densidad | 160000 puntos/m² | |||
Brillo | 1000cd/m² | |||
Niveles de escala de grises | RGB cada 256 | |||
Colores | Colores de 16 bits | |||
Frecuencia de actualización | 3840 Hz | |||
Peso del módulo | 0.53kg | |||
Puerto de datos | Hub75 | |||
Ángulo de visión | 130/130 | |||
Consumo máximo del módulo | 40W/pieza | |||
Consumo promedio del módulo | 20W/pieza | |||
Fuente de alimentación | G-energy | |||
Temperatura de trabajo | -20℃~+75℃ | |||
Peso (kg/pc) | 6.8kg/pieza | |||
Módulos por gabinete | 4 piezas | |||
Tamaño de gabinetes estándar | 480*480 mm | |||
Humedad de trabajo | 10%~90% | |||
Vida útil del LED | 100,000 horas | |||
Voltaje de trabajo | AC220/AC110V | |||
Potencia en vatios (MÁX) | 640W/m² | |||
Potencia promedio | 310W/m² | |||
Grado de protección | IP34 | |||
Certificaciones | CE&RoHS&FCC |
Nuestro certificado
P1. ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A: Somos un fabricante profesional de pantallas LED.
P2. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: T/T o Western Union 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de que pague el saldo.
P3. ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
A: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el costo del servicio de mensajería.
P4. ¿Qué tal su tiempo de entrega?
A: Generalmente, la muestra necesita 3-5 días, el tiempo de producción en masa necesita 1-2 semanas para una cantidad de pedido de más de.
P5. ¿Cómo envían los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?
A: Generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general, tarda de 3 a 5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional.
P6. ¿Ofrecen garantía para los productos?
A: Sí, ofrecemos una garantía de 2-5 años para nuestros productos.
P7: ¿Cómo hace que nuestro negocio sea a largo plazo y una buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y nos hacemos amigos de ellos, sin importar de dónde vengan.
Persona de Contacto: he
Teléfono: +8615019480880
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales