| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SCX |
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,SASO |
| Número de modelo: | P3.91-5 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 m² |
|---|---|
| Precio: | USD 1000-10000 |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera, tamaño: los 60x62x50cm, caso de madera, tamaño: los 70x65x55cm |
| Tiempo de entrega: | 7 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | sqm 3000 por mes |
| gabinete llevado: | 1000*1000 mm | Lámpara led: | SMD 2121 |
|---|---|---|---|
| Brillo: | ≥2500 | Distancia de observación: | 3M-80M |
| Configuración: | 1R1G1B | ||
| Resaltar: | el panel llevado transparente,Exhibición llevada transparente |
||
La más reciente pantalla de vidrio interior transparente de alta transparencia transparente LED para vitrina
1Buena visualización: El diseño basado en vidrio permite que la luz pase a través del vidrio sin ninguna influencia en la estructura del edificio alrededor.
2Con una anchura de sólo 8 mm y un peso de 12 kg/m2, la pantalla de vidrio instalada ocupa muy poco espacio y no aumenta el peso de carga de la pared de vidrio.
3La pantalla de vidrio Asram puede pegarse directamente a la parte interior de la pared de vidrio mediante un pegamento especialmente diseñado, y después de 10 segundos de curado, se conectará firmemente con la pared de vidrio.Así disminuir la dificultad de la instalación y el coste en gran medida.
4- Mantenimiento fácil y conveniente. Se puede mantener desde dentro, más seguro y más conveniente.
5Además de un buen efecto publicitario, la pantalla de vidrio LED de Asram también ayuda a iluminar la pared de vidrio.Así hace que la pared de vidrio más atractivo y ahorrar mucho costo de iluminación.
6. Amplio rango de uso. Dondequiera que esté la pared de vidrio, se puede instalar una pantalla LED de vidrio Asram..
Descripción del producto
| Pitch de los píxeles | 3.91mm-7.82mm |
| Densidad de píxeles | 32768 puntos/m2 |
| Configuración de color | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| Paquete de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tamaño del módulo | 500 mm por 125 mm |
| Resolución del módulo | 128 por 16 |
| Modo de accionamiento | ¿Qué es la vida? 1/16 |
| Tamaño estándar del gabinete | 500 mm por 1000 mm o por 1000 mm por 1000 mm |
| Peso del gabinete | 7 kg / 14 kg |
| Brillo | > 1000cd/m2 |
| Distancia de visión | 3m-80m |
| Ángulo de visión | H: 120°; V:120° |
| Tasa de actualización | La velocidad es de 1920 Hz. |
| Tasa de fotogramas | 120 cuadros por segundo |
| Escala gris | 16.7M colores ((Sincronizado) |
| Entrada de energía | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Consumo máximo de energía | 450 W/m2 |
| Consumo de energía | 150 W/m2 |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ + 70 grados |
| Temperatura de trabajo | -20 ~ +50 grados |
| Tasa de puntos ciegos | El valor de las emisiones de CO2 |
| El número de unidades | Más de 10.000 horas |
| Duración de vida | >100.000 horas |
| A prueba de agua | Protección IP30 |
Envase y entrega
Sobre el embalaje, en su mayoría, usamos caja de madera, si quieres usar caja de vuelo, podemos hacer caja de vuelo para usted.
![]()
![]()
El objetivo de la presente Decisión es el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo.(SCX LED) es una empresa de alta y nueva tecnología. Estamos especializados en componentes LED de alta calidad, productos de pantallas LED incluyendo investigación, desarrollo, producción y comercialización.Experiencia con muchos años de desarrollo, hoy en día SCX LED posee su área de taller de la fábrica de unos 3.000 metros cuadrados, la capacidad mensual es de 2.000 metros cuadrados, el número de empleados más de 100.La compañía tiene los talentos de desarrollo de tecnología de primera clase internacional y equipos de producción avanzados, una gestión estandarizada integral y un proceso de producción perfecto.
![]()
Persona de Contacto: he
Teléfono: +8615019480880
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales