| Lugar de origen: | China (continental) |
| Nombre de la marca: | SCXK |
| Certificación: | ISO,CE,FCC |
| Número de modelo: | SCXK-P2.5 |
| Cantidad de orden mínima: | 3 piezas |
|---|---|
| Precio: | 1400-1500USD/pcs |
| Detalles de empaquetado: | Los casos de madera y del vuelo, incumbe todo a usted. |
| Tiempo de entrega: | 12-15 días laborables después de recibir su señal. |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | ² /month de los 5000m |
| Color: | Full color | Brand: | Video LED Display |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch: | 2.5MM | Module size: | 160*160MM |
| Screen size: | 1920*640MM | Scan mode: | 1/32 |
| Resaltar: | exhibición llevada rgb,exhibición llevada al aire libre a todo color |
||
Pantalla LED RGB para carteles P2.5 Alta frecuencia de actualización 1920HZ para interiores
Breve descripción:
Este tipo de producto es el más popular recientemente, no solo en el supermercado, sino también en muchos campos. Puedes usarlo para mostrar tus productos, como ropa, zapatos, bolsos, en palabras, cualquier cosa que quieras mostrar a los demás,
puede hacerlo realidad. Además, es ligero, puedes moverlo a cualquier lugar, como alquilarlo a otros para obtener dinero extra. De todos modos, sin importar si lo usas para ti o para otro uso, puede darte un gran retorno. ¡Así que ven y consíguelo ahora mismo!
Especificaciones:
| Resolución/mm | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad de píxeles/píxeles/m² | 160000/metro cuadrado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de pantalla | 768*256 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del módulo/mm | 160*160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de visualización | 3-20m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo | 800cd/metro cuadrado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de color | 6500K-9500K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión horizontal | 120(grados) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión vertical | 120(grados) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bit de procesamiento de señal | 10 o 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de escala de grises | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de conducción | Corriente de conducción constante | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de escaneo | (1/32) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | 1920Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de control | Sincronización por computadora | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de ajuste de brillo | Manual, funcionamiento automático, ajuste continuo sin escalones | ||||||||||||||||||||||||||||
| 255 pasos. Sin pérdida de escala de grises | |||||||||||||||||||||||||||||
| Punto fuera de control | <1>
| Horas de trabajo |
≥72 horas |
Tiempo medio entre fallos |
>5000 horas |
Tiempo de vida útil |
100000 horas |
Vida útil en blanco total (reducción del brillo a la mitad) |
50000 horas |
Rango de temperatura ambiente |
Rango de temperatura de funcionamiento: -20-45℃ |
Entorno de software |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Ancho del punto luminoso entre centros |
Desviación<3% |
Uniformidad del brillo |
<10% |
Uniformidad del color (coordenada de cromaticidad) |
±0.003 |
Solicitud de alimentación |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Contraste |
(1000:1) |
Protección del sistema |
A prueba de humedad, a prueba de polvo, protección contra altas temperaturas, anticorrosión, anti-quemaduras, antiestático, antivibración |
Humedad (trabajo) |
trabajo:10-95% |
Humedad (almacenamiento) |
almacenamiento:10-95% |
|
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
1. P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica, ubicada en Dalang, distrito de Longhua.
2. P: ¿Qué tipo de condiciones de pago aceptan?
R: Aceptamos T/T, Western Union, MoneyGram, etc.
3. P: ¿Qué es el embalaje?
R: 1. Embalaje de maleta de vuelo
2. Embalaje de caja de madera
3. 36 piezas en un embalaje de caja
4. Embalaje personalizado
4. P: ¿Tiene certificados CE/ROHS?
R: Sí, ofrecemos los certificados CE y ROHS.
5. P: ¿Cuál es el método de envío, tiempo de envío?
R: Nuestros productos pueden ser enviados por mar, por aire y por expreso.
por mar: 20-40 días; por aire: 5-10 días; por expreso: 3-6 días
¡Cualquier pregunta será respondida en línea en 24 horas, ven y consúltame!
Persona de Contacto: Lillian seori
Teléfono: +8619386814677
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales