Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SCXK |
Certificación: | CE,ROHS ,FCC,UL |
Número de modelo: | SCXK-P5 |
Cantidad de orden mínima: | 1sqm puede estar disponible |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | la exhibición llevada se puede empaquetar con la caja de madera, caja de papel, caso del vuelo |
Tiempo de entrega: | 5-8days |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
El material: | El armario de hierro | El color: | de todo color |
---|---|---|---|
Densidad de píxeles: | 40000/sqm | Aplicación: | Display LED SMD para interiores |
Garantización: | 3 años | Tamaño del módulo: | 320 mm x 160 mm |
Brillo: | 2500 noches | Nombre: | P5 pantalla LED SMD para interiores |
Resaltar: | Pantalla LED SMD,Pantalla LED de SMD |
P5 de alta resolución a todo color 640X640mm gabinete de hierro para uso en interiores pantalla SMD LED para uso de fijación
Detalles rápidos
SCXK se ha especializado en el campo de LED desde 2005. Somos un fabricante líder un proveedor de solución técnica de color completo interior y exterior LED display, renta de pantalla LED,módulos LED donde en la ciudad de Shenzhen provincia de Guang dong, China
Y hasta ahora nuestra pantalla LED ha pasado por muchas certificaciones. tales como CE, Rohs, FCC.ul.
Puede sentirse libre sobre nuestra calidad. Puede ser venta en todo el mundo.
Nuestra ventaja:
1) Fabricante con más de 11 años de experiencia en productos electrónicos y ensamblaje de PCB.
2) más de 400 empleados.
3) 6 máquinas SMT de alta velocidad de Panasonic, 6 máquinas SMT de Yamaha, 2 equipos de ensayo AOI, etc.
4) 10 líneas de producción.
5) Gestión de las 6S.
6) Pasado ISO9001:2008 y ISO14001:2004 y certificado CE/RoHS/FCC
* Envasado y envío
Se puede comprar una caja de madera o un paquete de caja de vuelo.
Envío por mar,aire o DHL,múltiples vías de envío a su elección
La calidad continúa
Con más de 10 años de experiencia en la producción de pantallas led, los equipos se actualizan regularmente.
Además, la producción única estandarizada y de módulos asegura la calidad continua de nuestros productos.
Precio competitivo
Con capacidad de producción a gran escala y tecnología de producción profesional, nuestra empresa ha construido
La producción modular es eficaz. Siempre nos apegamos a promover la innovación técnica y reducir los costes para
beneficiar a los clientes.
Entrega rápida
Una vez que prometemos la fecha de entrega,haremos todo lo posible para cumplirla.Procedimientos especiales como emergencias
El inventario se utilizará para mantener su suministro ininterrumpido de los productos.
Servicio perfecto
Preventa:Sus necesidades de compra serán muy valoradas y le recomendaremos productos adecuados para
- ¿Qué quieres decir?
Después de la venta: Seguiremos el uso de los productos y luego perfeccionaremos constantemente nuestros productos.
Aplicación.
Escenario, deportes, publicidad, tráfico, eventos, estadio, centro comercial, aeropuerto, exposiciones, exposiciones de automóviles,
Muestras de moda, conciertos, ceremonias, entretenimiento, etc.
Especificación de la pantalla LED interior
Display LED SMD a todo color 3 en 1 para interiores | ||||||||
P2 Armario de hierro | 1/32escanear | 256x128 | 128x64 puntos | 250000 puntos | 2200cd | 512x512 | $1.905.50 | Envasados de madera |
P2 de aluminio fundido a presión | 1/32escanear | 256x128 | 128x64 puntos | 250000 puntos | 2200cd | 512x512 | Dos dólares.301.50 | paquete de maletines de vuelo |
P2.5 Armario de hierro | 1 / 16 exploración | 160x160 | 64x64 puntos | 160000 puntos | 2200cd | 640 x 640 | $1.111.50 | Envasados de madera |
P2.5 gabinete de aluminio fundido a presión | 1 / 16 exploración | 160x160 | 64x64 puntos | 160000 puntos | 2200cd | Las dimensiones de las imágenes: | $1.195.50 | paquete de maletines de vuelo |
P3 Armario de hierro | 1/32escanear | 192x192 | 64x64 puntos | 111111 puntos | 2200cd | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P3 gabinete de aluminio fundido a presión | 1/32escanear | 192x192 | 64x64 puntos | 111111 puntos | 2200cd | - ¿Qué es eso? | 842 dólares.50 | paquete de maletines de vuelo |
P3.91 Aluminio fundido a presión (smd) | 1 / 16 exploración | El valor de la prueba es igual o superior a: | 64x64 puntos | 65410 puntos | 2200cd | 500X500 | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
P4 gabinete de hierro (smd) | 1 / 16 exploración | Se trata de un sistema de control. | 64x32 puntos | 62500 puntos | 2200cd | 768x768 | 603 dólares.50 | Envasados de madera |
P4 gabinete de aluminio fundido a presión (smd) | 1 / 16 exploración | 256x128 | 64X32dost | 62500 puntos | 2200cd | 512x512 | 655 dólares. ¿Qué quieres?50 | paquete de maletines de vuelo |
P5 Armario de hierro | 1 / 16 exploración | 320x160 | 64x32 puntos | 40000 puntos | 2200cd | 640 x 640 | - ¿Qué quieres decir?50 | Envasados de madera |
P5 gabinete de aluminio fundido a presión | 1 / 16 exploración | Las demás: | 64X32 puntos | 40000 puntos | 2200cd | 640 x 640 | 555 dólares. ¿Qué quieres?50 | paquete de maletines de vuelo |
P6 gabinete de hierro | 1 / 16 exploración | 384x192 | 64X32dost | 27777 puntos | 2200cd | 768x768 | 398 dólares. ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P6 gabinete de aluminio fundido a presión | 1 / 16 exploración | No se puede utilizar | 32x32 puntos | 27777 puntos | 2200cd | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
p10 gabinete de hierro | 1/8scan | 320x160 | 32x16 puntos | 10000 puntos | 2200cd | 960x960 | ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
¡Toda la lista de precios incluye el sistema de control, 3 años de garantía! |
Controlamos todo el proceso de fabricación de la pantalla LED y estamos muy familiarizados con la prueba de todas las piezas.
Si desea consultar más información sobre el producto, puede ponerse en contacto con nosotros directamente.
Toda la pantalla LED pasará por la prueba de temperatura y prueba de agua, puede garantizar la calidad y mantener una buena reputación.
Si la temperatura de trabajo es demasiado baja, podemos sugerirle la fuente de alimentación de temperatura más baja.
Persona de Contacto: Nora
Teléfono: +8617264502421
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales