Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SCXK |
Certificación: | CE,ROHS ,FCC,UL ISO2001 |
Número de modelo: | SCXK-P4 |
Cantidad de orden mínima: | 1sqm puede estar disponible |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | la exhibición llevada se puede empaquetar con la caja de madera, caja de papel, caso del vuelo |
Tiempo de entrega: | 7 a 10 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1000sqm/month. podemos hacer la exhibición llevada a tiempo |
cabinet size: | 640mmx640mm | Display Color: | 16.7million |
---|---|---|---|
Drive Mode: | 1/8 scan | module size: | 256mm x128mm |
Color: | full color | Control system: | synchronization and asynchronization |
cabinet resolution: | 1024mmX1024mm | ||
Resaltar: | exhibición llevada rgb,exhibición llevada al aire libre a todo color |
SMD2121 P4 Indoor RGB LED Display de color completo gabinete fijo de hierro y acero
Detalles rápidos
1. el tamaño del módulo: 256 x 128 mm
2. la resolución del módulo :64 x32
3. el tamaño del gabinete :1024mm x1024mm
4. la resolución del gabinete: 256 puntos x 256 puntos
5. la garantía: 3 años de garantía. uso de por vida 10 años de uso de por vida
6. el total de puntos en un cuadrado: 625.000 puntos
7.lugar de aplicación: todo tipo de en la habitación. Tal como la estación de autobuses, estación de metro.
cine, salón del supermercado
la característica de nuestro producto
1Los armarios, con una gran humedad y resistencia a la corrosión,
Las nuevas tecnologías permiten trabajar en todas las condiciones meteorológicas.
2. La excelente tasa de actualización le proporciona efectos de vídeo coherentes para
satisfacer sus necesidades de alta calidad de pantalla.
3Excelente costo-efectivo ofrece a ambos de primera calidad
y un precio razonable, maximizando el valor de su inversión
El parámetro
Descripción p2.5 Rendimiento de la pantalla de publicidad LED a todo color
|
|||
|
Pitch de los píxeles
|
En el caso de los
|
4 |
Densidad de píxeles
|
puntos/m2
|
625 |
|
Brillo
|
las liendres
|
2500
|
|
Rendimiento del sistema de control
|
Escala gris
|
el nivel
|
16384
|
Número de color
|
mil millones
|
68.7194
|
|
Tasa de actualización
|
HZ
|
≥1920 años
|
|
Ambiente de trabajo en pantalla
|
Rango de temperatura
|
°C
|
-5 a +45
|
Nivel de protección
|
En el frente:
|
Protección IP43
|
|
Vida útil hasta el 50% de brillo
|
el tiempo
|
75,000
|
Ventaja competitiva
1) Ventaja de precio: tenemos el mejor precio competitivo del mercado; también tenemos la misma calidad aún mejor;
2) ventaja de rendimiento: mejor igualdad, alta consistencia, gran ángulo de visión, puede reparar cada lámpara led;
3) Ventaja de calidad: desde el material hasta el producto terminado, desde el diseño hasta la producción, controlamos todos los pasos que son la garantía de calidad y fiabilidad;
4) Ventaja del servicio: mejor servicio en la misma situación, mejor cooperación en el mismo servicio.
Área de aplicación de los productos:
Display LED SMD a todo color 3 en 1 para interiores | |||||||
P2 Armario de hierro | 1/32escanear | 256x128 | 128x64 puntos | 250000 puntos | 512x512 | $1.905.50 | Envasados de madera |
P2 de aluminio fundido a presión | 1/32escanear | 256x128 | 128x64 puntos | 250000 puntos | 512x512 | Dos dólares.301.50 | paquete de maletines de vuelo |
P2.5 Armario de hierro | 1 / 16 exploración | 160x160 | 64x64 puntos | 160000 puntos | 640 x 640 | $1.111.50 | Envasados de madera |
P2.5 gabinete de aluminio fundido a presión | 1 / 16 exploración | 160x160 | 64x64 puntos | 160000 puntos | Las dimensiones de las imágenes: | $1.195.50 | paquete de maletines de vuelo |
P3 Armario de hierro | 1/32escanear | 192x192 | 64x64 puntos | 111111 puntos | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P3 gabinete de aluminio fundido a presión | 1/32escanear | 192x192 | 64x64 puntos | 111111 puntos | - ¿Qué es eso? | 842 dólares.50 | paquete de maletines de vuelo |
P3.91 Aluminio fundido a presión (smd) | 1 / 16 exploración | El valor de la prueba es igual o superior a: | 64x64 puntos | 65410 puntos | 500X500 | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
P4 gabinete de hierro (smd) | 1 / 16 exploración | Se trata de un sistema de control. | 64x32 puntos | 62500 puntos | 768x768 | 603 dólares.50 | Envasados de madera |
P4 gabinete de aluminio fundido a presión (smd) | 1 / 16 exploración | 256x128 | 64X32dost | 62500 puntos | 512x512 | 655 dólares. ¿Qué quieres?50 | paquete de maletines de vuelo |
P5 Armario de hierro | 1 / 16 exploración | 320x160 | 64x32 puntos | 40000 puntos | 640 x 640 | - ¿Qué quieres decir?50 | Envasados de madera |
P5 gabinete de aluminio fundido a presión | 1 / 16 exploración | Las demás: | 64X32 puntos | 40000 puntos | 640 x 640 | 555 dólares. ¿Qué quieres?50 | paquete de maletines de vuelo |
P6 gabinete de hierro | 1 / 16 exploración | 384x192 | 64X32dost | 27777 puntos | 768x768 | 398 dólares. ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P6 gabinete de aluminio fundido a presión | 1 / 16 exploración | No se puede utilizar | 32x32 puntos | 27777 puntos | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
p10 gabinete de hierro | 1/8scan | 320x160 | 32x16 puntos | 10000 puntos | 960x960 | ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
¡Toda la lista de precios incluye el sistema de control, 3 años de garantía! |
el caso del proyecto para nuestros clientes
Podemos proporcionar servicio en línea las 24 horas.No importa qué tipo de proyecto prefiera, simplemente no dude en contactarnos. Entonces podemos darle una mejor solución y servicio.
Sólo siéntase libre de contactarnos para más información comercial. Cualquier retroalimentación será muy apreciada.
Persona de Contacto: Nora
Teléfono: +8617264502421
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales