| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SCXK |
| Certificación: | CE,ROHS ,FCC,UL ISO2001 |
| Número de modelo: | SCXK-P6 |
| Cantidad de orden mínima: | 1sqm puede estar disponible |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | la exhibición llevada se puede empaquetar con la caja de madera, caja de papel, caso del vuelo |
| Tiempo de entrega: | 7 a 10 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 3000m2 / mes. podemos hacer la pantalla LED a tiempo |
| Color de pantalla: | 16,7 millones | Modo de conducción: | escaneo 1/16 |
|---|---|---|---|
| Tamaño del módulo: | 160 mm por 160 mm | Color: | A todo color |
| Sistema de control: | sincronización y asíncronización | Tamaño del gabinete: | 960x960 mm |
| Resolución del gabinete: | 160X160 | ||
| Resaltar: | exhibición llevada rgb,exhibición llevada al aire libre a todo color |
||
Pantalla LED RGB P6 de alto brillo a todo color para interiores, gabinete de 960 mm x 960 mm
Detalles rápidos
| Los parámetros de la pantalla LED a todo color para interiores P6 son los siguientes. | |||||||||
| Lámparas LED | Tipo | SMD3535 (LED de alto brillo) | |||||||
| Estándar LED | Píxel real (1R1G1B) | ||||||||
| Longitud de onda roja | 625-630nm | ||||||||
| Longitud de onda verde | 515-530nm | ||||||||
| Longitud de onda azul | 465-475nm | ||||||||
| Módulo LED | Paso de píxeles | 6mm | |||||||
| Tamaño del módulo | 192mm x192mm | ||||||||
| Resolución del módulo | 32*32 puntos | ||||||||
| Gabinete LED | Tamaño del gabinete | 960mmx960mm | |||||||
| Resolución del gabinete | 160 píxeles * 160 píxeles | ||||||||
| Material del gabinete | Gabinete de hierro sellado | ||||||||
Ventaja competitiva
1. Los gabinetes, con gran resistencia a la humedad y a la corrosión,
les permiten trabajar en todas las condiciones climáticas.
2. La excelente tasa de refresco le proporciona efectos de video coherentes para
satisfacer sus necesidades de alta calidad de visualización.
3. La excelente relación costo-efectividad le ofrece tanto calidad de primera clase
como un precio razonable, maximizando el valor de su inversión.
Caso de proyecto
![]()
Algunos detalles y lista de precios a continuación
| Lista de precios de pantallas LED a todo color | |||||||
| Pantalla LED SMD 3 en 1 a todo color para exteriores | |||||||
| No. | método de escaneo | tamaño del módulo (mm) | píxel | densidad de puntos | Tamaño del gabinete (mm) | Precio (m²) | Notas |
| Aluminio fundido a presión P3.91 (SMD) | 1/8scan | 250x250 | 64x64 puntos | 65410 puntos | 500X1000 | 1465.5$ | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete de hierro P3.91 | 1/8scan | 250x250 | 64x64 puntos | 65410 puntos | 1000x1000 | $1,396.50 | empaquetado en madera |
| Gabinete de aluminio fundido a presión P4 (SMD) | 1/8scan | 256x128 | 64x32 puntos | 62500 puntos | 512x512 | $111.50 | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete de hierro P4 (SMD) | 1/8scan | 256x128 | 64x32 puntos | 62500 puntos | 718x718 | $1,035.50 | empaquetado en madera |
| Gabinete de aluminio fundido a presión P4.81 | 1/13scan | 250x250mm | 52x52 puntos | 43222 puntos | 500x500 | $1,035.50 | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete de aluminio fundido a presión P5 | 1/8scan | 320x160 | 64x32 puntos | 40000 puntos | 640x640 | $825.50 | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete de hierro P5 | 1/8scan | 320x160 | 64x32 puntos | 40000 puntos | 960x960 | $795.50 | empaquetado en madera |
| Gabinete de aluminio fundido a presión P5.95 | 1/7scan | 250x250 | 42x42 puntos | 28246 puntos | 500x1000 | $795.50 | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete de aluminio fundido a presión P6 | 1/8scan | 192x192 | 32x32 puntos | 27778 puntos | 576x576 | $715.50 | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete de hierro P6 | 1/8scan | 192x192 | 32x32 puntos | 27778 puntos | 960x960mm | $625.40 | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete de aluminio fundido a presión P6.67 | 1/8scan | 320x160 | 48x24 puntos | 22478 puntos | 640x640 | $765.50 | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete de aluminio fundido a presión P8 | 1/4scan | 320x160 | 40x20 puntos | 15625 puntos | 640x640 | $507.50 | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete de hierro P8 | 1/4scan | 256x128mm | 32x16 puntos | 15625 puntos | 1024x1024 | $480.50 | empaquetado en madera |
| Gabinete de aluminio fundido a presión P10 | 1/4scan | 320x160mm | 32x16 puntos | 10000 puntos | 640x640 | $500.50 | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete de hierro P10 (DIP) | 1/4scan | 160X160 | 16x16 puntos | 10000 puntos | 960x960 | $539.50 | empaquetado en madera |
| Gabinete de hierro P10 (SMD) | 1/4scan | 320x160 | 32x16 puntos | 10000 puntos | 960x960 | $425.50 | empaquetado en madera |
| Gabinete de hierro P16 | escaneo estático | 256x256 | 16x16 puntos | 3906 puntos | 1024x1024 | $555.50 | empaquetado en madera |
| Pantalla LED SMD 3 en 1 a todo color para interiores | |||||||
| Gabinete P2 | 1/32scan | 256x128 | 128x64 puntos | 250000 puntos | 512x512 | $1,905.50 | empaquetado en madera |
| Aluminio fundido a presión P2 | 1/32scan | 256x128 | 128x64 puntos | 250000 puntos | 512x512 | $2,301.50 | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete P2.5 | 1/16scan | 160x160 | 64x64 puntos | 160000 puntos | 640x640 | $1,111.50 | empaquetado en madera |
| Gabinete de aluminio fundido a presión P2.5 | 1/16scan | 160x160 | 64x64 puntos | 160000 puntos | 480x480 | $1,195.50 | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete P3 | 1/32scan | 192x192 | 64x64 puntos | 111111 puntos | 576x576 | $795.50 | empaquetado en madera |
| Gabinete de aluminio fundido a presión P3 | 1/32scan | 192x192 | 64x64 puntos | 111111 puntos | 576x576 | $842.50 | paquete de estuche de vuelo |
| Aluminio fundido a presión P3.91 (SMD) | 1/16scan | 250X250 | 64x64 puntos | 65410 puntos | 500X500 | $795.50 | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete de hierro P4 (SMD) | 1/16scan | 256X128 | 64x32 puntos | 62500 puntos | 768x768 | $603.50 | empaquetado en madera |
| Gabinete de aluminio fundido a presión P4 (SMD) | 1/16scan | 256x128 | 64X32 puntos | 62500 puntos | 512x512 | $655.50 | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete de hierro P5 | 1/16scan | 320x160 | 64x32 puntos | 40000 puntos | 640x640 | $480.50 | empaquetado en madera |
| Gabinete de aluminio fundido a presión P5 | 1/16scan | 320X160 | 64X32 puntos | 40000 puntos | 640x640 | $555.50 | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete de hierro P6 | 1/16scan | 384x192 | 64X32 puntos | 27777 puntos | 768x768 | $398.50 | empaquetado en madera |
| Gabinete de aluminio fundido a presión P6 | 1/16scan | 192X192 | 32x32 puntos | 27777 puntos | 576x576 | $478.50 | paquete de estuche de vuelo |
| Gabinete de hierro p10 | 1/8scan | 320x160 | 32x16 puntos | 10000 puntos | 960x960 | $350.50 | empaquetado en madera |
| Toda la lista de precios incluye el sistema de control, ¡3 años de garantía! (enviaremos algunas piezas de repuesto según su pedido) |
|||||||
Bienvenido a contactarnos para más información comercial. ¡Cualquier comentario será muy apreciado!!
Persona de Contacto: Nora
Teléfono: +8617264502421
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales