Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SCXK |
Certificación: | CE,ROHS ,FCC,UL |
Número de modelo: | SCXK-P5 |
Cantidad de orden mínima: | 1sqm puede estar disponible |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | la exhibición llevada se puede empaquetar con la caja de madera, caja de papel, caso del vuelo |
Tiempo de entrega: | 5-8days |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
material: | super thin cabinet | Color: | full color |
---|---|---|---|
pixel density: | 40000/sqm | Application: | indoor fixed stage rental usage |
Warranty: | 3 years | Module size: | 320mm X160mm |
Brightness: | 2500nits | Name: | P5 indoor fixed usage Led Screen |
Resaltar: | Pantalla LED SMD,Al aire libre SMD llevó Display |
Pantalla LED SMD RGB de alta definición P5 para interiores con gabinete super delgado de hierro y acero
Detalles rápidos
SCXK se ha especializado en el campo de LED desde 2005. Somos un fabricante líder un proveedor de solución técnica de color completo interior y exterior LED display, renta de pantalla LED,módulos LED donde en la ciudad de Shenzhen provincia de Guang dong, China
1. Servicio OEM, sin MOQ
2- Instalación fácil, artículos regulares en stock
3Ofreciendo dibujos de diseño gratuitos según lo solicitado.
4El control remoto y el ajuste están disponibles.
5Casilla de madera o de vuelo, usted es el jefe.
6Su respuesta será contestada en 24 horas.
7Entrega rápida: generalmente 6-8 días hábiles
8Excelente equipo de I + D, precio de fábrica y le aseguro productos de calidad.
Adoptamos el chip Epistar de Taiwán, la luz de la estrella nacional, la luz de la estrella rey y todo tipo de luz personalizada.¿Qué quieres decir?S más alta definición y brillo
* Aplicaciones
Escenario, deportes, publicidad, tráfico, eventos, estadio, centro comercial, aeropuerto, exposiciones, exposiciones de automóviles,
Muestras de moda, conciertos, ceremonias, entretenimiento, etc.
*algunos parámetros y lista de precios como sigue:
Lista de precios de la pantalla LED a todo color | |||||||
Display LED a todo color de 3 en 1 | |||||||
- No, no es así. | método de escaneo | tamaño del módulo (mm) | el pixel | Densidad de puntos | Tamaño del armario (mm) | Precio (m2) | Las notas |
P3.91 Aluminio fundido a presión (smd) | 1/8scan | 250x250 | 64x64 puntos | 65410 puntos | 500X1000 | 1465.5$ | paquete de maletines de vuelo |
P3.91 Armario de hierro | 1/8scan | 250x250 | 64x64 puntos | 65410 puntos | 1000x1000 | $1.396.50 | Envasados de madera |
P4 gabinete de aluminio fundido a presión (smd) | 1/8scan | 256x128 | 64x32 puntos | 62500 puntos | 512x512 | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
P4 gabinete de hierro (smd) | 1/8scan | 256x128 | 64x32 puntos | 62500 puntos | 718 x 718 | $1.035.50 | Envasados de madera |
P4.81 gabinete de aluminio fundido a presión | 1/13escaneo | El tamaño de la lámina | 52x52 puntos | 43222 puntos | 500 x 500 | $1.035.50 | paquete de maletines de vuelo |
P5 gabinete de aluminio fundido a presión | 1/8scan | 320x160 | 64x32 puntos | 40000 puntos | 640 x 640 | 825 dólares. ¿Qué quieres?50 | paquete de maletines de vuelo |
P5 Armario de hierro | 1/8scan | 320x160 | 64x32 puntos | 40000 puntos | 960x960 | - ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P5.95 gabinete de aluminio fundido a presión | 1/7escaneo | 250x250 | 42x42 puntos | 28246 puntos | 500x1000 | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
P6 gabinete de aluminio fundido a presión | 1/8scan | 192x192 | 32x32 puntos | 27778 puntos | - ¿Qué es eso? | 715 dólares.50 | paquete de maletines de vuelo |
P6 Armario de hierro | 1/8scan | 192x192 | 32x32 puntos | 27778 puntos | 960 x 960 mm | 625 dólares.40 | paquete de maletines de vuelo |
P6.67 gabinete de aluminio fundido a presión | 1/8scan | 320x160 | 48x24 puntos | 22478 puntos | 640 x 640 | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
Cabina de aluminio fundido a presión P8 | 1/4 de exploración | 320x160 | 40x20 puntos | 15625 puntos | 640 x 640 | 507 dólares.50 | paquete de maletines de vuelo |
P8 Armario de hierro | 1/4 de exploración | 256x128 mm | 32x16 puntos | 15625 puntos | 1024x1024 | - ¿Qué quieres decir?50 | Envasados de madera |
P10 Armario de aluminio fundido a presión | 1/4 de exploración | Con un tamaño de 320x160 mm | 32x16 puntos | 10000 puntos | 640 x 640 | - ¿Qué quieres?50 | paquete de maletines de vuelo |
P10 Armario de hierro (DIP) | 1/4 de exploración | Las demás: | 16x16 puntos | 10000 puntos | 960x960 | - ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P10 Armario de hierro (smd) | 1/4 de exploración | 320x160 | 32x16 puntos | 10000 puntos | 960x960 | - ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P16Cabina de hierro | escaneo estático | 256x256 | 16x16 puntos | 3906 puntos | 1024x1024 | 555 dólares. ¿Qué quieres?50 | Envasados de madera |
Display LED SMD a todo color 3 en 1 para interiores | |||||||
P2 Armario de hierro | 1/32escanear | 256x128 | 128x64 puntos | 250000 puntos | 512x512 | $1.905.50 | Envasados de madera |
P2 de aluminio fundido a presión | 1/32escanear | 256x128 | 128x64 puntos | 250000 puntos | 512x512 | Dos dólares.301.50 | paquete de maletines de vuelo |
P2.5 Armario de hierro | 1 / 16 exploración | 160x160 | 64x64 puntos | 160000 puntos | 640 x 640 | $1.111.50 | Envasados de madera |
P2.5 gabinete de aluminio fundido a presión | 1 / 16 exploración | 160x160 | 64x64 puntos | 160000 puntos | Las dimensiones de las imágenes: | $1.195.50 | paquete de maletines de vuelo |
P3 Armario de hierro | 1/32escanear | 192x192 | 64x64 puntos | 111111 puntos | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P3 gabinete de aluminio fundido a presión | 1/32escanear | 192x192 | 64x64 puntos | 111111 puntos | - ¿Qué es eso? | 842 dólares.50 | paquete de maletines de vuelo |
P3.91 Aluminio fundido a presión (smd) | 1 / 16 exploración | El valor de la prueba es igual o superior a: | 64x64 puntos | 65410 puntos | 500X500 | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
P4 gabinete de hierro (smd) | 1 / 16 exploración | Se trata de un sistema de control. | 64x32 puntos | 62500 puntos | 768x768 | 603 dólares.50 | Envasados de madera |
P4 gabinete de aluminio fundido a presión (smd) | 1 / 16 exploración | 256x128 | 64X32dost | 62500 puntos | 512x512 | 655 dólares. ¿Qué quieres?50 | paquete de maletines de vuelo |
P5 Armario de hierro | 1 / 16 exploración | 320x160 | 64x32 puntos | 40000 puntos | 640 x 640 | - ¿Qué quieres decir?50 | Envasados de madera |
P5 gabinete de aluminio fundido a presión | 1 / 16 exploración | Las demás: | 64X32 puntos | 40000 puntos | 640 x 640 | 555 dólares. ¿Qué quieres?50 | paquete de maletines de vuelo |
P6 gabinete de hierro | 1 / 16 exploración | 384x192 | 64X32dost | 27777 puntos | 768x768 | 398 dólares. ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P6 gabinete de aluminio fundido a presión | 1 / 16 exploración | No se puede utilizar | 32x32 puntos | 27777 puntos | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
p10 gabinete de hierro | 1/8scan | 320x160 | 32x16 puntos | 10000 puntos | 960x960 | ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
¡Toda la lista de precios incluye el sistema de control, 3 años de garantía! |
La calidad continúa
Con más de 10 años de experiencia en la producción de pantallas led, los equipos se actualizan regularmente.
Además, la producción única estandarizada y de módulos asegura la calidad continua de nuestros productos.
Precio competitivo
Con capacidad de producción a gran escala y tecnología de producción profesional, nuestra empresa ha construido
La producción modular es eficaz. Siempre nos apegamos a promover la innovación técnica y reducir los costes para
beneficiar a los clientes.
Entrega rápida
Una vez que prometemos la fecha de entrega,haremos todo lo posible para cumplirla.Procedimientos especiales como emergencias
El inventario se utilizará para mantener su suministro ininterrumpido de los productos.
Servicio perfecto
Preventa:Sus necesidades de compra serán muy valoradas y le recomendaremos productos adecuados para
- ¿Qué quieres decir?
Persona de Contacto: Nora
Teléfono: +8617264502421
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales