Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SCXK |
Certificación: | CE,ROHS ,FCC,UL |
Número de modelo: | SCXK-P4 |
Cantidad de orden mínima: | 5sqm puede estar disponible |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | la exhibición llevada se puede empaquetar con la caja de madera, caja de papel, caso del vuelo |
Tiempo de entrega: | 5-8days |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
material: | super thin iron and steel cabinet | Color: | full color |
---|---|---|---|
pixel density: | 62500dots/sqm | Application: | SMD LED Screen |
Warranty: | 3 years | Module size: | 256mm x128mm |
Brightness: | 2500nits | Name: | P4 smd led screen |
Resaltar: | Pantalla LED de SMD,Al aire libre SMD llevó Display |
SMD2121 Pantalla LED SMD P4 para interiores a todo color súper fina 62500 puntos/m2
Detalles rápidos
Utilizamos chips Epistar de Taiwán, lámparas Nationstar, Venus y varias lámparas personalizadas con mayor estructura y mayor resistencia (todavía le proporcionamos módulos de pantalla LED y piezas de repuesto,puede montarlo en su país. Puede ayudarle a ahorrar costos de envío y tarifas de personalización) (La pantalla LED del gabinete de acero es muy barata y rentable. Muy segura y adecuada para uso fijo. Todavía imprimimos su logotipo en ella)
SCXK se ha especializado en el campo LED desde 2005. Somos un fabricante líder un proveedor de solución técnica de color completo interior y exterior LED display, rental LED display,módulos LED donde en la ciudad de Shenzhen provincia de Guang dong, China
Especificación y lista de precios
LED Lista de precios de la pantalla LED a todo color | |||||||
Exhibición LED a todo color 3 en 1 | |||||||
- No, no es así. | método de escaneo | tamaño del módulo (mm) | el pixel | Densidad de puntos | Tamaño del armario (mm) | Precio (m2) | Las notas |
P3.91 Aluminio fundido a presión (smd) | 1/8scan | 250x250 | 64x64 puntos | 65410 puntos | 500X1000 | 1465.5$ | paquete de maletines de vuelo |
P3.91 Armario de hierro | 1/8scan | 250x250 | 64x64 puntos | 65410 puntos | 1000x1000 | $1.396.50 | Envasados de madera |
P4 gabinete de aluminio fundido a presión (smd) | 1/8scan | 256x128 | 64x32 puntos | 62500 puntos | 512x512 | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
P4 gabinete de hierro (smd) | 1/8scan | 256x128 | 64x32 puntos | 62500 puntos | 718 x 718 | $1.035.50 | Envasados de madera |
P4.81 gabinete de aluminio fundido a presión | 1/13escaneo | El tamaño de la lámina | 52x52 puntos | 43222 puntos | 500 x 500 | $1.035.50 | paquete de maletines de vuelo |
P5 gabinete de aluminio fundido a presión | 1/8scan | 320x160 | 64x32 puntos | 40000 puntos | 640 x 640 | 825 dólares. ¿Qué quieres?50 | paquete de maletines de vuelo |
P5 Armario de hierro | 1/8scan | 320x160 | 64x32 puntos | 40000 puntos | 960x960 | - ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P5.95 gabinete de aluminio fundido a presión | 1/7escaneo | 250x250 | 42x42 puntos | 28246 puntos | 500x1000 | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
P6 gabinete de aluminio fundido a presión | 1/8scan | 192x192 | 32x32 puntos | 27778 puntos | - ¿Qué es eso? | 715 dólares.50 | paquete de maletines de vuelo |
P6 Armario de hierro | 1/8scan | 192x192 | 32x32 puntos | 27778 puntos | 960 x 960 mm | 625 dólares.40 | paquete de maletines de vuelo |
P6.67 gabinete de aluminio fundido a presión | 1/8scan | 320x160 | 48x24 puntos | 22478 puntos | 640 x 640 | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
Cabina de aluminio fundido a presión P8 | 1/4 de exploración | 320x160 | 40x20 puntos | 15625 puntos | 640 x 640 | 507 dólares.50 | paquete de maletines de vuelo |
P8 Armario de hierro | 1/4 de exploración | 256x128 mm | 32x16 puntos | 15625 puntos | 1024x1024 | - ¿Qué quieres decir?50 | Envasados de madera |
P10 Armario de aluminio fundido a presión | 1/4 de exploración | Con un tamaño de 320x160 mm | 32x16 puntos | 10000 puntos | 640 x 640 | - ¿Qué quieres?50 | paquete de maletines de vuelo |
P10 Armario de hierro (DIP) | 1/4 de exploración | Las demás: | 16x16 puntos | 10000 puntos | 960x960 | - ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P10 Armario de hierro (smd) | 1/4 de exploración | 320x160 | 32x16 puntos | 10000 puntos | 960x960 | - ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P16Cabina de hierro | escaneo estático | 256x256 | 16x16 puntos | 3906 puntos | 1024x1024 | 555 dólares. ¿Qué quieres?50 | Envasados de madera |
Display LED SMD a todo color 3 en 1 para interiores | |||||||
P2 Armario de hierro | 1/32escanear | 256x128 | 128x64 puntos | 250000 puntos | 512x512 | $1.905.50 | Envasados de madera |
P2 de aluminio fundido a presión | 1/32escanear | 256x128 | 128x64 puntos | 250000 puntos | 512x512 | Dos dólares.301.50 | paquete de maletines de vuelo |
P2.5 Armario de hierro | 1 / 16 exploración | 160x160 | 64x64 puntos | 160000 puntos | 640 x 640 | $1.111.50 | Envasados de madera |
P2.5 gabinete de aluminio fundido a presión | 1 / 16 exploración | 160x160 | 64x64 puntos | 160000 puntos | Las dimensiones de las imágenes: | $1.195.50 | paquete de maletines de vuelo |
P3 Armario de hierro | 1/32escanear | 192x192 | 64x64 puntos | 111111 puntos | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P3 gabinete de aluminio fundido a presión | 1/32escanear | 192x192 | 64x64 puntos | 111111 puntos | - ¿Qué es eso? | 842 dólares.50 | paquete de maletines de vuelo |
P3.91 Aluminio fundido a presión (smd) | 1 / 16 exploración | El valor de la prueba es igual o superior a: | 64x64 puntos | 65410 puntos | 500X500 | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
P4 gabinete de hierro (smd) | 1 / 16 exploración | Se trata de un sistema de control. | 64x32 puntos | 62500 puntos | 768x768 | 603 dólares.50 | Envasados de madera |
P4 gabinete de aluminio fundido a presión (smd) | 1 / 16 exploración | 256x128 | 64X32dost | 62500 puntos | 512x512 | 655 dólares. ¿Qué quieres?50 | paquete de maletines de vuelo |
P5 Armario de hierro | 1 / 16 exploración | 320x160 | 64x32 puntos | 40000 puntos | 640 x 640 | - ¿Qué quieres decir?50 | Envasados de madera |
P5 gabinete de aluminio fundido a presión | 1 / 16 exploración | Las demás: | 64X32 puntos | 40000 puntos | 640 x 640 | 555 dólares. ¿Qué quieres?50 | paquete de maletines de vuelo |
P6 gabinete de hierro | 1 / 16 exploración | 384x192 | 64X32dost | 27777 puntos | 768x768 | 398 dólares. ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
P6 gabinete de aluminio fundido a presión | 1 / 16 exploración | No se puede utilizar | 32x32 puntos | 27777 puntos | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso?50 | paquete de maletines de vuelo |
p10 gabinete de hierro | 1/8scan | 320x160 | 32x16 puntos | 10000 puntos | 960x960 | ¿Qué es eso?50 | Envasados de madera |
¡Toda la lista de precios incluye el sistema de control, 3 años de garantía! |
El proyecto es el siguiente. ((que es bueno para el uso de fijación, si usted tiene algún requisito similar, simplemente no dude en ponerse en contacto con nosotros.Le daremos una mejor solución y precio)
El caso del proyecto.
Entrega rápida
Una vez que prometemos la fecha de entrega,haremos todo lo posible para cumplirla.Procedimientos especiales como emergencias
El inventario se utilizará para mantener su suministro ininterrumpido de los productos.
Persona de Contacto: Nora
Teléfono: +8617264502421
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales