| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SCXK |
| Certificación: | CE,ROHS ,FCC,UL ISO2001 |
| Número de modelo: | SCXK-P4 |
| Cantidad de orden mínima: | 1sqm puede estar disponible |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | la exhibición llevada se puede empaquetar con la caja de madera, caja de papel, caso del vuelo |
| Tiempo de entrega: | 7 a 10 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 3000m2 / mes. podemos hacer la pantalla LED a tiempo |
| Color de pantalla: | 16,7 millones | Modo de conducción: | escaneo 1/16 |
|---|---|---|---|
| Tamaño del módulo: | 192 mm por 192 mm | Color: | A todo color |
| Sistema de control: | sincronización y asíncronización | Tamaño del gabinete: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
| Resolución del gabinete: | 128x128 | Fuente de alimentación: | Mientras tanto y Chuanglian |
| Resaltar: | exhibición llevada rgb,exhibición llevada al aire libre a todo color |
||
Panel de pantalla LED RGB P4 para uso fijo, pantalla LED SMD de alto brillo
| Los parámetros de la pantalla LED a todo color para interiores P4 son los siguientes. | |||||||||
| Lámparas LED | Tipo | SMD2121 (LED de alto brillo) | |||||||
| Estándar LED | Píxel real (1R1G1B) | ||||||||
| Longitud de onda roja | 625-630nm | ||||||||
| Longitud de onda verde | 515-530nm | ||||||||
| Longitud de onda azul | 465-475nm | ||||||||
| Módulo LED | Paso de píxel | 4mm | |||||||
| Tamaño del módulo | 256mm x128mm | ||||||||
| Resolución del módulo | 64*32 puntos | ||||||||
| Gabinete LED | Tamaño del gabinete | 768mmX768mm | |||||||
| Resolución del gabinete | 192 píxeles *192 píxeles | ||||||||
| Material del gabinete | Gabinete de hierro sellado | ||||||||
Ventajas del producto:
1) Ventaja de precio: tenemos el mejor precio competitivo del mercado; también tenemos la misma calidad o incluso mejor;
2) Ventaja de rendimiento: Mejor igualdad, alta consistencia, gran ángulo de visión, se pueden reparar cada lámpara LED;
3) Ventaja de calidad: Desde el material hasta el producto terminado, desde el diseño hasta la producción, controlamos todos los pasos que garantizan la calidad y la fiabilidad;
4) Ventaja de servicio: Mejor servicio en la misma situación, mejor cooperación en el mismo servicio.
Área de aplicación del producto:
1) Pantalla LED a todo color: Igualmente o compactamente combine los colores rojo, verde y azul en un punto, distribúyalo uniformemente en el panel, y así haga toda la pantalla
2). Generalmente se aplica para deportes físicos, publicidad, bancos, bolsas de valores, estaciones, puertos, mercados, telecomunicaciones, departamentos, escuelas, monitores, restaurantes, entretenimiento, etc.
![]()
Para construir una buena reputación, solo decir no es suficiente, debemos hacerlo para demostrarlo, cada curso es estricto desde el principio
compramos material, nuestro ingeniero inspecciona la calidad del material, incluso el componente más pequeño, es más, guiarán a los trabajadores a producir,
una vez que encuentren el punto malo, los productos se harán mal y se volverán a hacer en el menor tiempo posible, no dejarán de probar cada punto
| el módulo de pantalla LED a todo color para exteriores (disponibles SMD y DIP) | |||||
| Número | Modo de unidad | Tamaño del módulo | Resolución | Estándar LED | densidad de píxeles |
| P4 | escaneo 1/8 | 256x128mm | 64x32 | 3 en 1 | 62500 |
| p4.81 | escaneo 1/13 | 250x250mm | 52x52 | 3 en 1 | 43222 |
| p5 | escaneo 1/8 | 160x160mm | 32x32 | 3 en 1 | 40000 |
| P6 | escaneo 1/8 | 192x192mm | 32x32 | 3 en 1 | 27778 |
| P8 | escaneo 1/4 | 256x128mm | 32x16 | 3 en 1 | 15625 |
| P10 | escaneo 1/4 | 160x160mm | 16x16 | 3 en 1 | 10000 |
| P12 | escaneo 1/4 | 192x192mm | 16x16 | 3 en 1 | 6944 |
| P16 | escaneo estático | 256x256mm | 16x16 | 3 en 1 | 3906 |
| P20 | escaneo estático | 320x160mm | 16x8 | 3 en 1 | 2500 |
| P25 | escaneo estático | 200x200mm | 8x8 | 3 en 1 | 1600 |
| P31.25 | escaneo estático | 250x250mm | 8x8 | 3 en 1 | 1024 |
Persona de Contacto: Nora
Teléfono: +8617264502421
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales