| Nombre De La Marca: | SCXK |
| Número De Modelo: | SCXK-P3 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1sqm puede estar disponible |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 3000m2 / mes. podemos hacer la pantalla LED a tiempo |
Pantalla LED RGB a todo color P3 Nationstar Lámpara LED Certificación CE Rohs FCC
Detalle rápido
1 Fácil instalación y mantenimiento.
2, Larga durabilidad y alta fiabilidad
3, alta definición y alto brillo.
4. Certificación CE, Rohs, FCC disponible
El parámetro detallado
| El parámetro de la pantalla LED a todo color para interiores P3 es el siguiente. | |||||||||
| Lámparas LED | Tipo | SMD2121 (LED de alto brillo) | |||||||
| Estándar LED | Píxel real (1R1G1B) | ||||||||
| Longitud de onda roja | 625-630nm | ||||||||
| Longitud de onda verde | 515-530nm | ||||||||
| Longitud de onda azul | 465-475nm | ||||||||
| Módulo LED | Paso de píxel | 3mm | |||||||
| Tamaño del módulo | 192mm x192mm | ||||||||
| Resolución del módulo | 64*64 puntos | ||||||||
| Gabinete LED | Tamaño del gabinete | 768mmX768mm | |||||||
| Resolución del gabinete | 256 píxeles *256 píxeles | ||||||||
| Material del gabinete | Gabinete de hierro sellado | ||||||||
| Pantalla LED | Densidad de píxeles | 40000 píxeles/m² | |||||||
| IC de control | MBI5024 | ||||||||
| Fuente de alimentación | Conexión en serie | ||||||||
| Brillo | >7500cd/m² | ||||||||
| Color de pantalla | 16.7 millones | ||||||||
| Ángulo de visión | 160° (Horizontal), 110° (Vertical) | ||||||||
| Mejor distancia de visualización | 5m~200m | ||||||||
| Consumo máximo de energía | 600 w/m² | ||||||||
| Consumo promedio de energía | 300 w/m² | ||||||||
| Peso | 40kgs/m² | ||||||||
| Frecuencia de actualización | 2000hz | ||||||||
| Voltaje de entrada | AC220V/50H o AC110V/60H | ||||||||
| Voltaje de salida | DC5V, 40A | ||||||||
| Niveles de escala de grises | 16 bits | ||||||||
| Colores de pantalla | R(1024) x G(1024) x B(1024) | ||||||||
| MTBF | 10.000 horas | ||||||||
| Vida útil | 100.000 horas | ||||||||
| Nivel de protección | IP67 | ||||||||
| Porcentaje de fallos de los LED | menos de 0.0003 | ||||||||
| Temperatura de trabajo | -25℃~65℃ | ||||||||
| Modo de control | escaneo 1/8 | ||||||||
| Humedad de trabajo | 10%~99% | ||||||||
Servicio postventa competitivo
Podemos ofrecer servicio en línea las 24 horas. 3 años de garantía, más de 10 años de vida útil. Si tiene algún nuevo requisito detallado,
le proporcionaremos una mejor solución y lista de precios. Es un honor para nosotros tener esta oportunidad de servirle.
Caso de proyecto como sigue
![]()
Si podemos confirmar algún pedido inferior a 100m². Dentro de 7-10 días, podemos terminar toda la producción y organizar el envío para usted. Cada pantalla LED pasará por una prueba estricta antes del envío. Y garantizamos una calidad del 100% para usted. Además, le enviaremos un 3% de piezas de repuesto. Eso puede garantizar que no haya problemas para su uso futuro.¿Cómo puede confiar en la calidad de nuestros productos?
compramos material, nuestro ingeniero inspecciona la calidad del material, incluso el componente más pequeño, es más, guiarán a los trabajadores a producir,
una vez que encuentren el punto malo, los productos mal hechos se rehacen en el menor tiempo posible, no se detendrán hasta probar cada punto
el módulo de pantalla LED a todo color para exteriores (disponibles SMD y DIP)
| Número | |||||
| Modo de control | Tamaño del módulo | Resolución | Estándar LED | densidad de píxeles | P4 |
| escaneo 1/8 | 192x192mm | 32x16 | 3 en 1 | 1024 | p4.81 |
| escaneo 1/13 | 250x250mm | 8x8 | 3 en 1 | 1024 | p5 |
| escaneo 1/8 | 192x192mm | 16x16 | 3 en 1 | 1024 | P6 |
| escaneo 1/8 | 192x192mm | 16x16 | 3 en 1 | 1024 | P8 |
| escaneo 1/4 | 192x192mm | 32x16 | 3 en 1 | 1024 | P10 |
| escaneo 1/4 | 192x192mm | 16x16 | 3 en 1 | 1024 | P12 |
| escaneo 1/4 | 192x192mm | 16x16 | 3 en 1 | 1024 | P16 |
| escaneo estático | 250x250mm | 16x16 | 3 en 1 | 1024 | P20 |
| escaneo estático | 250x250mm | 16x8 | 3 en 1 | 1024 | P25 |
| escaneo estático | 250x250mm | 8x8 | 3 en 1 | 1024 | P31.25 |
| escaneo estático | 250x250mm | 8x8 | 3 en 1 | 1024 | No dude en contactarnos para más información. |
![]()