| Lugar de origen: | Shenzhen en China |
| Nombre de la marca: | SCXK |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL/CB |
| Número de modelo: | P10 |
| Cantidad de orden mínima: | 2 SQM |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caso del vuelo, caso de madera, cartón, incumbe a usted. |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables después de reciben su pago |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos del apartado 1 del presente artículo, el im |
| Capacidad de la fuente: | 5000sqm por mes |
| Píxeles: | 10 mm | Color de chips de tubo: | A todo color |
|---|---|---|---|
| Tipo LED: | SMD2121 | Gabinete: | aluminio/hierro fundido |
| Tamaño del gabinete: | 320 mm*160 mm | Voltaje de trabajo: | DC5V |
| Tiempo de garantía: | 3 años | densidad de puntos: | 10000 |
| Modo de conducción: | 1/4 escaneo | Certificados: | CE, ROHS, FCC, ISO, CB |
| puntos pixl: | 32*16 | ||
| Resaltar: | Pantalla LED SMD,Al aire libre SMD llevó Display |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Píxeles | 10 mm |
| Color del chip del tubo | A todo color |
| Tipo de LED | SMD2121 |
| Gabinete | aluminio/hierro fundido a presión |
| Tamaño del gabinete | 320 mm * 160 mm |
| Voltaje de funcionamiento | CC 5 V |
| Tiempo de garantía | 3 años |
| Densidad de puntos | 10000 |
| Modo de conducción | 1/4 de escaneo |
| Certificados | CE, RoHs, FCC, ISO, CB |
| Puntos de píxeles | 32*16 |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tamaño de la lámpara | 3535 |
| Resolución/mm | 10 |
| Configuración de píxeles | RGB 3 en 1 |
| Densidad de píxeles/píxeles/m² | 10000/m² |
| Resolución del módulo | 32x16 |
| Tamaño del módulo/mm | 320x160 |
| Distancia de visión | ≥10m |
| Ajuste de brillo de un solo punto | Se puede agregar |
| Ajuste de color de un solo punto | Se puede agregar |
| Brillo del balance de blancos | >5000cd/㎡ |
| Temperatura de color | 6500K-9500K |
| Ángulo de visión horizontal | 120 (grados) |
| Ángulo de visión vertical | 60 (grados) |
| Bit de proceso de señal | 10 o 14 bits |
| Proceso de gris | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 |
| Distancias de control | Cable de Internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilm: 5 km |
| Modo de conducción | Corriente de conducción constante |
| Modo de escaneo | estático de conducción constante |
| Velocidad de fotogramas | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización | >3000Hz |
| Modo de control | Sincrónico por computadora |
| Rango de brillo ajustado | Operación manual, automática, continua sin escalones ajustada 255 pasos. Sin pérdida de gris |
| Punto fuera de control | <1> |
| Horas de trabajo | ≥72 horas |
| Tiempo medio entre fallos | >5000 horas |
| Tiempo de vida | 100000 horas |
| Vida útil totalmente blanca (reducción de brillo a la mitad) | 50000 horas |
Persona de Contacto: Susan_zhang
Teléfono: +8618344159301
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales