| Lugar de origen: | Shenzhen en China |
| Nombre de la marca: | SCXK |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Número de modelo: | P4.81 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 m2 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caso del vuelo, caso de madera, cartón, incumbe a usted. |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables después de reciben su pago |
| Condiciones de pago: | T/t, unión occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000sqm por mes |
| Píxeles: | 4.81 mm | Color de chips de tubo: | A todo color |
|---|---|---|---|
| Tipo LED: | SMD3535 | El ángel de visualización óptimo: | H: 160 °, V: 140 ° |
| Humedad relativa: | ≤ 92% de Hg | Fuente de alimentación: | AC80-260V ± 10%/50Hz,60Hz |
| Tamaño regular del gabinete: | 1000 mm x 500 mm | Tamaño del módulo: | 250 mmx250 mm |
| Tiempo de garantía: | 3 años | Densidad: | 12580 puntos por m2 |
| Marca: | LED EPISTAR | Potencia promedio: | 240W |
| Resaltar: | sala de baile del club,encienda para arriba la sala de baile |
||
Nuestra pista de baile LED cuenta con una máscara de resina de alta resistencia con soporte de fundición a presión de aluminio sólido, que ofrece una gran capacidad de carga,fácil conexiónLa estructura de alta protección permite la conexión de paneles sin fisuras y combinaciones aleatorias.
| Especificaciones de los LED | ||
|---|---|---|
| 1 | El tipo | El SMD |
| 2 | Norma de LED | Píxeles reales ((1R1G1B) |
| 3 | Largura de onda roja | 625 a 630 nm |
| 4 | longitud de onda verde | 515 a 530 nm |
| 5 | longitud de onda azul | 465 a 575 nm |
| Especificaciones del módulo | ||
|---|---|---|
| 1 | Pitch de los píxeles | 4.81 mm |
| 2 | Resolución | 52x52 puntos |
| 3 | Tamaño del módulo | El tamaño de la lámina |
| Especificaciones del gabinete | ||
|---|---|---|
| 1 | Tamaño del armario (W*H) | Las demás: |
| 2 | Resolución del Gabinete | 104x104 puntos |
| 3 | Densidad de píxeles | 43222 puntos/m2 |
| 4 | Peso del gabinete | ≤ 6,5 kg |
| 5 | El material | Aluminio de fundición a presión |
| 6 | Planitud del armario | ≤ 0,3 mm |
| Parámetros de la pantalla | ||
|---|---|---|
| 1 | Calibración de color/brillo | - ¿ Qué? |
| 2 | Temperatura del color (K) | Entre 3000 y 10000 |
| 3 | Desviación de la distancia del centro de la luz | < 3% |
| 4 | Uniformidad del brillo | ≥97% |
| 5 | Uniformidad del color | Dentro de ± 0,003C ×,Cy |
| 6 | Relación de contraste | 5000:1 |
| 7 | Ángulo de visión | La longitud de la línea de cruce es la longitud de la línea de cruce. |
| 8 | Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| 9 | Consumo de energía | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 10 | Método de conducción | 13 exploración |
| 11 | Nivel de protección | A prueba de agua IP65 |
| 12 | Niveles de la escala de grises | R(256) G(256) B(256) |
| 13 | Duración de vida | 100, 000 Horas |
| 14 | Funcionamiento a temperatura | -20 - 40 °C |
| 15 | Funcionamiento con humedad | 10 a 99% |
| 16 | Características | Antideslizante, anti-colisión, gran capacidad de carga |
| 17 | Utilización | Suelos LED, fondo de pared LED |
| 18 | Función de muestra | Txt, imagen, video |
Envío por mar, aire o DHL, varias opciones de envío disponibles.
Escenario, deportes, publicidad, tráfico, eventos, estadio, centro comercial, aeropuerto, exposiciones, desfiles de automóviles, desfiles de moda, conciertos, ceremonias, entretenimiento, etc.
Persona de Contacto: Susan_zhang
Teléfono: +8618344159301
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales