| Lugar de origen: | China de Shenzhen |
| Nombre de la marca: | SCXK |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Número de modelo: | P3. ¿Qué quieres decir?91 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 m2 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caja de vuelo, caja de madera, cartón, depende de usted. |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables después de recibir su pago |
| Condiciones de pago: | T/t, unión occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000 metros cuadrados al mes |
| Paso de píxeles: | 3.91 mm | Función de visualización: | Video/texto/imagen |
|---|---|---|---|
| Gabinete: | Aluminio fundido | Tamaño del módulo: | 500*1000 mm |
| Resolución del módulo: | 64*64 | configuración de píxeles: | 1R1G1B |
| densidad de puntos: | 65410 dots / sqm | Tamaño del gabinete: | 500*1000 mm |
| Marca: | Scxk | Voltaje: | DC5V |
| Modo de conducción: | 1/16 escaneo | ||
| Resaltar: | Publicidad al aire libre con pantalla curva,Pantalla de la curva de la columna de la pantalla LED exterior,Display LED exterior de 360 grados |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Paso de píxeles | 3.91mm |
| Color del chip del tubo | A todo color |
| Función de visualización | Video/Texto/Imagen |
| Gabinete | Aluminio fundido a presión |
| Tamaño del módulo | 500*1000mm |
| Resolución del módulo | 64*64 |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B |
| Densidad de puntos | 65410 puntos / m2 |
| Tamaño del gabinete | 500*1000mm |
| Garantía | 3 años |
| Marca | SCXK |
| Voltaje | DC5V |
| Modo de conducción | 1/16 escaneo |
Esta pantalla LED flexible a todo color se utiliza ampliamente en publicidad, deportes, empresas industriales, transporte, estaciones, muelles, aeropuertos, obras de construcción, sistemas educativos y otros lugares públicos.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Número de modelo | p3.91-16s |
| Tamaño del modelo | 250mm*250mm |
| Paso de píxeles | 3.91mm |
| Densidad de píxeles | 65536 puntos/m2 |
| Tamaño del gabinete | 500mm*500mm |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B |
| Modo de paquete | SMD2121 |
| Resolución de píxeles | 64 puntos (ancho)*64 puntos (alto) |
| Tipo de unidad | Unidad consistente |
| Modo de escaneo | 1/16 escaneo |
| Tipo de puerto | HUB75 |
| Brillo del balance de blancos | ≥2000cd/m2 |
| Rango de temperatura | Almacenamiento: -35°C a 80°C, Funcionamiento: -20°C a 50°C |
| Humedad de funcionamiento | 10%-95% |
| Grosor | 85mm |
| Mejor distancia de visualización | 4m~30m |
| Voltaje de funcionamiento | AC220V±10% |
| Consumo de energía promedio | 310w/s |
Persona de Contacto: Susan_zhang
Teléfono: +8618344159301
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales