| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | SCXK |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Número de modelo: | P3. ¿Qué quieres decir?91 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 m2 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caja de vuelo, caja de madera, cartón, depende de usted. |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables después de recibir su pago |
| Condiciones de pago: | T/t, unión occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000 metros cuadrados al mes |
| Píxel: | 3.91 mm | Color de chips de tubo: | A todo color |
|---|---|---|---|
| Función de visualización: | Video/texto/imagen | Gabinete: | Aluminio fundido |
| Tamaño del módulo: | 500*1000 mm | Resolución del módulo: | 64*64 |
| configuración de píxeles: | 1R1G1B | densidad de puntos: | 65410 dots / sqm |
| Tamaño del gabinete: | 500*1000 mm | Garantía: | 3 años |
| Marca: | Scxk | Voltaje: | DC5V |
| Modo de conducción: | 1/16 escaneo | ||
| Resaltar: | Display LED de cilindro de 360 grados,Display LED de cilindro a todo color,Display LED de cilindro de columna exterior |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Paso de píxeles | 3,91 mm |
| Color del chip del tubo | A todo color |
| Función de visualización | Video/Texto/Imagen |
| Gabinete | Aluminio fundido a presión |
| Tamaño del módulo | 500*1000mm |
| Resolución del módulo | 64*64 |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B |
| Densidad de puntos | 65410 puntos / m² |
| Tamaño del gabinete | 500*1000mm |
| Garantía | 3 años |
| Marca | SCXK |
| Voltaje | DC5V |
| Modo de conducción | 1/16 escaneo |
Esta pantalla LED flexible a todo color se utiliza ampliamente en publicidad, estadios deportivos, empresas industriales, centros de transporte, estaciones, muelles, aeropuertos, obras de construcción, sistemas educativos y otros espacios públicos.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tamaño del modelo | 250 mm * 250 mm |
| Paso de píxeles | 3,91 mm |
| Densidad de píxeles | 65536 puntos/m² |
| Tamaño del gabinete | 500 mm * 500 mm |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B |
| Modo de paquete | SMD2121 |
| Resolución de píxeles | 64(An)*64(Al) puntos |
| Tipo de unidad | Unidad consistente |
| Modo de escaneo | 1/16 escaneo |
| Tipo de puerto | HUB75 |
| Brillo (balance de blancos) | ≥2000cd/m² |
| Rango de temperatura | Almacenamiento: -35°C a 80°C, Trabajo: -20°C a 50°C |
| Humedad de funcionamiento | 10%-95% |
| Grosor | 85 mm |
| Mejor distancia de visualización | 4m-30m |
| Consumo de energía | 310W/s (promedio) |
Persona de Contacto: Susan_zhang
Teléfono: +8618344159301
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales