Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | SCXK |
Certificación: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL/CB |
Número de modelo: | SMD P6 |
Cantidad de orden mínima: | 8 SQM |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | En caso de que se produzca una alteración de la calidad del producto, se utilizará el método siguien |
Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables después de reciben su pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000sqm por mes |
Nombre del producto: | Wifi a todo color 4g 3g de la pantalla de visualización de la muestra del tejado LED del coche de P6 | densidad de píxeles: | 27778/sqm |
---|---|---|---|
el color: | En todo color | Función: | texto/imagen |
Peso: | 32kg por sqm | tamaño del módulo: | No más de 200 mm |
Resaltar: | 150w exhibición de la muestra del coche LED,27778/sqm exhibición de la muestra del coche LED,Pantalla del tejado LED del taxi SMD2727 |
Car LED Sign Display P5 Exterior Taxis de Techo de Color Toop pantalla lateral doble con control Wifi 3G 4G
*P5 Parámetros técnicos de la pantalla de la señal LED del vehículo
Tipo de modelo: | P2. ¿Qué quieres?5 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | P3 | P5 |
Pico de los píxeles (mm) | 2.5 | 3.91 | 3 | 5 |
Tipo de LED | SMD 1921 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Densidad de píxeles (punto/m2) | 160,000 | 65,410 | 111,111 | 40000 |
Tamaño del módulo (mm) | 320*160 | 250*250 | 192*192 | 160*160 |
Tamaño del marco (mm) | 1100(L) x 410(H) X W:164(abajo)/99(arriba) | 1100(L) x 410(H) X W:164(abajo)/99 (arriba) | 820 ((L) x 390 ((H) X W:170 ((bajo) / 99 (arriba) | 1100(L) x 410(H) X W:164(abajo) / 99 (arriba) |
Tamaño del armario (mm) | 640*640 | 500*1000 | 960*960 | 960*960 |
Resolución del Consejo de Ministros (punto) | 256*256 | 128*256 | 320*320 | 192*192 |
Brillo (nit) | El importe de las pérdidas | En el caso de las entidades financieras, el importe de la ayuda será el siguiente: | Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes tipos: |
Modo (s) de exploración | 1/32 | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1/32 | ¿Qué es el amor? 1/16 |
Entrada de la fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |||
Consumo máximo (w) | 420 | 420 | 270 | 450 |
Consumo medio (w) | 130 | 120 | 90 | 150 |
IC de conducción | El número de la autoridad competente | |||
El número de unidades | 10000 horas |
* Nuestros proyectos
* Envasado y envío
Se puede comprar una caja de madera o un paquete de caja de vuelo.
Envío por mar, aire o DHL, múltiples vías de envío a su elección.
Nuestro servicio
1) Responder a su consulta en 24 horas laborales.
2) Personal experimentado responde a todas sus preguntas en inglés fluido
3) El diseño personalizado está disponible, OEM y ODM son bienvenidos.
4) Nuestros ingenieros y personal bien entrenados y profesionales pueden proporcionar una solución exclusiva y única a nuestro cliente.
5) Descuento especial y protección del área de venta proporcionada a nuestro distribuidor.
6) Damos la bienvenida a su visita a nuestra empresa si está disponible.
7) Garantía: 3 años de garantía
Preguntas frecuentes
Nuestro equipo estará siempre aquí para ofrecerle todo el apoyo!!!
Persona de Contacto: Susan_zhang
Teléfono: +8618344159301
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales