| Nombre De La Marca: | SCXK |
| Número De Modelo: | El SMD es P3.91-7.82 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | sqm 6 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 5000sqm por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Pantalla LED Transparente Interior P3.91-7-82 |
| Chip LED | Epistar |
| Tamaño del gabinete | 500*500mm |
| Paso de píxel | 3.91-7.82mm |
| Ángulo de visión | 160H/140V |
| Modo de escaneo | 1/16S |
| Brillo | 5000cd/m2 |
| Color del chip del tubo | A todo color |
Pantalla LED transparente con diseño simple y moderno que incorpora elementos técnicos innovadores. Esta nueva pantalla LED mejora la efectividad publicitaria y resalta su marca.
La pantalla LED transparente PH15.625-15.625 presenta una transparencia de hasta el 88% manteniendo la perspectiva del vidrio. La alta transparencia permite que las luces LED sean visibles en el vidrio sin afectar la pared de vidrio circundante.
| Modelo | SCXK-P3.91-7.82 |
| Tasa de transparencia | 65-70% |
| Disposición de LED | RGB |
| Método de conducción de LED | Escaneo dinámico |
| Brillo | ≥5000cd/m2 |
| Densidad de píxeles | 32768 puntos/M2 |
| Ángulo de visión | 160° Horizontal y 140° Vertical |
| Tasa de refresco | 16 bits ≥2880; 14 bits ≥4800; 10 bits ≥9600 |
| Entrada de señal | DVI/HDMI/DP |
| Escala de grises | 16 bits |
| Encapsulación de LED | Lámpara LED de vista lateral de desarrollo propio |
| Vida útil | 100.000 horas |
| Garantía | 3 años |
La pantalla LED transparente PH15.625-15.625 opera silenciosamente con bajo consumo de energía y presenta una rápida disipación de calor, ahorrando energía y reduciendo los gastos de electricidad al tiempo que es respetuosa con el medio ambiente.
Embalaje disponible en caja de madera o caja de vuelo. Las opciones de envío incluyen mar, aire o DHL con múltiples métodos de envío para elegir.
Nuestro equipo brinda soporte integral durante su proyecto y más allá.