| Lugar de origen: | Shenzhen en China |
| Nombre de la marca: | SCXK |
| Certificación: | CB/CE/ROHS/FCC/ISO |
| Número de modelo: | P3.91-7.82 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 m2 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caso del vuelo, caso de madera, cartón, incumbe a usted. |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables después de reciben su pago |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 metros cuadrados al mes |
| Densidad de píxeles: | 32768 | Esperanza de vida: | 100000 horas |
|---|---|---|---|
| Actualización: | 1920-3840Hz | Garantía: | 3 ~ 5 años |
| Lámpara led: | NationStar Kinglight | Ángulo de visión: | 160/130 |
| Sistema de control: | Sincrónico/asincrónico | Fuente de alimentación: | 110V ~ 240V AC |
| Resaltar: | pantalla LED de 3840Hz RGB,Pantalla LED de P3.91 RGB,pantalla de visualización llevada interior 3840Hz |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Densidad de píxeles | 32768 |
| Duración de vida | 100,000 horas |
| Tasa de actualización | 1920-3840 Hz |
| Garantización | Entre 3 y 5 años |
| Lámpara de LED | La estrella nacional Kinglight |
| Ángulo de visión | 160/130 |
| Sistema de control | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades |
| Fuente de alimentación | 110 V ~ 240 V CA |
| Modelo | ¿Qué es esto?82 |
| Tasa de transparencia | El 70% |
| Disposición de los LED | RGB |
| Método de conducción con LED | Escaneo dinámico |
| Brillo | ≥ 5000 cd/m2 |
| Densidad de píxeles | 32768 puntos/m2 |
| Ángulo de visión | 140° horizontal y 60° vertical |
| Tasa de actualización | 16 bits ≥2880; 14 bits ≥4800; 10 bits ≥9600 |
| Entrada de la señal | DVI/HDMI/DP |
| Escala gris | 16 bits |
| Encapsulación de LED | Lámpara LED de visión lateral de desarrollo propio |
| Duración de vida | 100,000 horas |
| Garantización | 3 años |
Persona de Contacto: Susan_zhang
Teléfono: +8618344159301
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales