| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | SCXK |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Número de modelo: | P2 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
|---|---|
| Precio: | 801$-1035$ |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera, caja de vuelo, cartón, depende de usted. |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables después de recibir el pago |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 metros cuadrados al mes |
| Densidad de píxeles: | 250000 | Brillo: | ≥1000 |
|---|---|---|---|
| Sistema de control: | LSN/Nova | Tamaño del módulo: | 320*160 |
| Forma de LED: | SMD1515 | LED Arreglado: | RGB 3 en 1 |
| Resolución del módulo: | 160*80 | Modo de controlador: | 40 |
| Planitud superficial: | Brecha <0.3 mm | Contraste: | ≥3000: 1 |
| Resaltar: | pantalla a todo color llevada,pantalla de visualización llevada interior |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Densidad de píxeles | 250000 |
| Brillo | ≥1000 |
| Sistema de control | LSN/Nova |
| Tamaño del módulo | 320*160 |
| Forma LED | SMD1515 |
| Tamaño del LED | 2mm |
| Disposición de LED | RGB 3 en 1 |
| Resolución del módulo | 160*80 |
| Modo conductor | 40S |
| Planitud de la superficie | Espacio < 0,3 mm |
| Contraste | ≥3000:1 |
| Tamaño de la lámpara | 2121 |
| Resolución/mm | 2 |
| Configuración de píxeles | RGB 3 en 1 |
| Densidad de píxeles | 250000/m² |
| Resolución del módulo | 160x80 |
| Tamaño del módulo | 320x160mm |
| Ver distancia | ≥2m |
| Brillo del balance de blancos | >1000cd/㎡ |
| Temperatura de color | 6500K-9500K |
| Ángulo de visión horizontal | 120° |
| Ángulo de visión vertical | 60° |
Persona de Contacto: Susan_zhang
Teléfono: +8618344159301
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales