| Nombre De La Marca: | SCXK |
| Número De Modelo: | SMDP2.5 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 6 m2 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, |
| Capacidad De Suministro: | 2390 m2 mes |
640x640mm de alta definición Kinglight p2.5 pantalla de pared LED interior
Especificaciones del producto
| Modelo | P2. ¿Qué quieres?5 | |||
| Chip de LED | El oro Kinglight | |||
| Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
| Conducción LED | MBI5153 | |||
| Pitch de los píxeles | 2.5 mm | |||
| Tamaño del módulo | 160*160 mm | |||
| Resolución del módulo | 64* 64 | |||
| Tipo de unidad | Escaneo de 1/32 | |||
| Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | |||
| Densidad | 160000 puntos/m2 | |||
| Brillo | 1000 cd/m2 | |||
| Grados de nivel gris | RGB cada uno 256 | |||
| Colorido | Los colores de 16 bits | |||
| Tasa de actualización | Los demás | |||
| Peso del módulo | 0.53kg | |||
| Puerto de datos | Hub75 es el centro de la red. | |||
| Ángulo de visión | El número de personas | |||
| Consumo máximo del módulo | 40W por pieza | |||
| Consumo medio del módulo | 20W por pieza | |||
| Fuente de alimentación | Energía G | |||
| Temperatura de trabajo | -20°C~+75°C | |||
| peso ((kg/pc) | 60,8 kg por pieza | |||
| Módulos por armario | 4 piezas | |||
| Tamaño estándar de los armarios | 480*480 mm | |||
| Humedad de trabajo | 10% ~ 90% | |||
| Duración de vida del LED | 100,000 horas | |||
| Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | |||
| Puero Watt (MAX) | 640 W/m2 | |||
| Potencia media | 310 W/m2 | |||
| Grado de prueba | Protección IP34 | |||
| Certificaciones | CE y RoHS y FCC | |||
Nuestro caso
![]()
![]()
Nuestro certificado
![]()
Nuestro servicio