| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SCX |
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,SASO |
| Número de modelo: | P3.91 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 m² |
|---|---|
| Precio: | USD 1000-10000 |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera, tamaño: los 60x62x50cm, caso de madera, tamaño: los 70x65x55cm |
| Tiempo de entrega: | 7 días hábiles después de recibir su pago |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | sqm 3000 por mes |
| Módulo LED: | 250*250mm | Paso de píxeles: | 3,91 mm |
|---|---|---|---|
| Densidad de píxeles: | 65410 puntos/SQM | Humedad de funcionamiento: | 10 a 90% de H.R. |
| Nivel de protección: | IP34 | Operación de temperatura: | ﹣ 30℃~60℃ |
| Función de visualización: | Vídeo, animación, gráficos. | Garantía: | 3~5 años |
| Brillo: | 5000 | Tamaño del gabinete: | 500*1000*85mm |
| Resaltar: | alquiler llevado de la pantalla de vídeo,pantalla de alquiler llevada |
||
Pantalla LED curva para publicidad interior y exterior, pantalla LED grande para exteriores
Características
>>Ahorro de energía >>Fácil instalación >>Protección del medio ambiente >>Alto brillo, alta tasa de refresco 3840Hz >>Adopta IC de alta tasa de refresco para un mejor efecto de visualización >>Pasa la prueba de temperatura más alta/baja >>Ángulo de visión amplio: ángulo horizontal 160 grados, ángulo vertical 140 grados
Especificación
| Especificaciones del módulo unitario | ||||||
| Artículo | P3.91 | P4.81 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Separación de píxeles | 3.91 mm | 4.81 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Configuración de píxeles | 3 en 1 (1R1PG1B) | |||||
| Tamaño del módulo (MM) | 250*250 | 250*250 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 |
| Resolución del módulo (puntos) | 64*64 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
| Peso del módulo (Kg) | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.35 | 0.32 | 0.5 |
| Modo LED del paquete | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Potencia máxima (vatios) | 42 | 40 | 38 | 25 | 12 | 12 |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 65410 | 43222 | 40'000 | 27'777 | 15'635 | 10'000 |
| Método de conducción | Conducción de corriente constante | |||||
| Método de escaneo (escaneo) | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Forma de interfaz | HUB 75 | |||||
| Brillo (CD/m²) | ≥ 1100 | ≥ 5500 | ≥ 7000 | ≥ 7000 | ≥ 7500 | ≥ 8500 |
| Estándar de seguridad | CCC, FCC, ROHS, TUV, CE, ETL, UL, BIS..... | |||||
| Especificaciones del gabinete unitario | ||||||
| Tamaño del gabinete (MM) | 500*500 | 500*500 | 640*640 | 576*576 | 768*768 | 960*960 |
| Composición del gabinete (unidades) | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | 18 |
| Modo de fuente de alimentación (por gabinete) | 5V60A | 5V40A | 5V40A | 5V40A | 5V60A | 5V60A |
| Resolución del gabinete (puntos) | 128*128 | 104*104 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 96*96 |
| Distancia de visualización óptima (M) | 3-300 | 4-400 | 5-500 | 6-600 | 8-800 | 10-1000 |
| Ángulo de visión óptimo | Ángulo horizontal: 160 grados; Ángulo vertical: 140 grados | |||||
| Temperatura ambiental | Almacenamiento: -40 grados ~ +85 grados; Trabajo: -20 grados ~ +60 grados | |||||
| Humedad relativa | 10% ~ 95% | |||||
| Especificaciones de la fuente de alimentación | ||||||
| Voltaje de operación | CA: 100V~120V CA: 220~240V | |||||
| Potencia promedio (W/m²) | 150-350 | 150-320 | 150-320 | 150-320 | 120-280 | 150-300 |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | ≤ 850 | ≤ 750 | ≤ 780 | ≤ 720 | ≤ 720 | ≤ 650 |
| Corriente | ≤ 20mA (LED individual) | |||||
| Especificaciones del sistema de control | ||||||
| Computadora | Pentium4 o superior P4 o superior | |||||
| Sistema operativo | Win7-11/2000/NT/XP | |||||
| Modo de control | Sincronización con PC | |||||
| Especificaciones técnicas principales | ||||||
| Dispositivo de conducción | Conducción de corriente constante | |||||
| Tasa de refresco | ≥ 1900-3840Hz | |||||
| Gris/Color | RGB cada 256 grados, puede mostrar 16.7 millones de colores | |||||
| Vida útil | ≥ 100000 horas | |||||
| Interruptor de alimentación | Interruptor automático RGX | |||||
| Modo de visualización | 2048*10241024*7681280*960mm | |||||
| Para más información, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas. | ||||||
Detalles del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sistema de control LED
Nuestro servicio
1. Podemos proporcionar a los clientes una solución integral de entrega de productos relacionados en serie
2. Podemos proporcionar a los clientes productos de alta calidad que les permitan gritar
3. Podemos proporcionar servicio a medida.
4. Podemos proporcionar a los clientes un año de garantía gratuita y soporte para renovaciones extendidas
5. Podemos proporcionar a los clientes guía de instalación gratuita y soporte técnico
6. Estamos dispuestos a proporcionar productos y soporte técnico a cualquier país y región del mundo
actualmente, nuestro producto ha cubierto más de 100 países y regiones.
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: he
Teléfono: +8615019480880
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales