| Nombre De La Marca: | SCXK |
| Número De Modelo: | P2 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 6 m2 |
| Precio: | 450usd per sqm |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | mes de 3600 sqm |
SCX LED Pantalla LED interior HD P2 512x512mm Panel de aluminio fundido a presión Pantalla LED Paso de píxel 2mm Pantalla de pared de video LED
Descripción del producto
| Especificación técnica | Modelo del producto |
| Paso de píxel (mm) | P2mm |
| Densidad de píxeles (punto/m²) | 250000 |
| Color del píxel | RGB |
| Tamaño/Color del LED | SMD1515 Negro |
| Ángulo de visión | H:160° V:120° |
| Brillo (cd/m2) | 400-1000 |
| Modo de escaneo | 1/30 |
| Modo de control | Syc. |
| Profundidad de color | 65536 |
| Frecuencia de escaneo (Hz) | ≥960 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | 60 |
| Tamaño de las unidades del módulo (mm) | 240X120 |
| Definición del módulo (punto) | 120X60 |
| IC | ICN2053+ICN2012 |
| Voltaje de funcionamiento (V) | CA 220 |
| Consumo promedio (W/m2) | 300 |
| Consumo máximo (W/m2) | 550 |
| Nivel IP | IP30 |
| Condición de trabajo (℃/%RH) | -10~50℃ |
| Condición de almacenamiento (℃/%RH) | -40~85℃ |
| MTBF | 10000 |
| Vida útil | 100000 horas |
Nuestro caso
![]()
![]()
Información de la empresa
Damos una cálida bienvenida a clientes de todo el mundo para que se pongan en contacto con nosotros para obtener más información, y esperamos establecer una relación comercial a largo plazo con usted.
![]()
Nuestro certificado
![]()