| Nombre De La Marca: | SCX |
| Número De Modelo: | P1.25 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | sqm 3 |
| Precio: | USD 1000-10000 |
| Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 3000 metros cuadrados por mes |
Pantalla de visualización LED 4K 8K con relación 16:9 Pantalla de pared de video LED P1.25, P1.56, P1.66, P1.875, P1.92, P2 LED HD para interiores
Ventaja
1. Paneles LED de aluminio fundido a presión 16:9 con relación dorada de 600x337.5, 80 mm de grosor, 7.6 kg/panel.
Especificación
| Artículo | Especificaciones técnicas | |||
| Distancia entre píxeles | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2mm |
| Configuración de LED | SMD1010 (3-EN-1) | SMD1010 (3-EN-1) | SMD1010 (3-EN-1) | SMD1010 (3-EN-1) |
| Densidad de píxeles | 640000 píxeles/m² | 409600 píxeles/m² | 284444 píxeles/m² | 160000 píxeles/m² |
| Tamaño del módulo | 200mm*168.75mm | 200mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 200mm*337.5mm |
| Tamaño del gabinete | 600mm*337.5mm | |||
| Resolución del gabinete | 480*270 píxeles | 384*216 píxeles | 320*180 píxeles | 240*135 píxeles |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||
| Peso del gabinete | 7Kg | |||
| Brillo | 2000cd/m² | 2000cd/m² | 2000cd/m² | 2000cd/m² |
| Temperatura de color | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K |
| Ángulo de visión | H:160°/V:160° | |||
| Consumo de energía promedio | 230W/m² | 230W/m² | 230W/m² | 230W/m² |
| Consumo máximo de energía | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² |
| Modo de conducción | 1/27scan | 1/32scan | 1/30scan | 1/30scan |
| Mejor distancia de visualización | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2m |
| Voltaje de entrada | AC220V/50HZ o AC110V/60HZ(±10%) | |||
| Voltaje de salida | 5V 40A | |||
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | |||
| Velocidad de fotogramas | 50/60Hz/seg | |||
| Nivel de protección | IP43 | |||
| Vida útil | 100,000 horas | |||
| Tasa de puntos defectuosos | <0.0001 | |||
| Temperatura/Humedad de almacenamiento | —40~+60°C/10-80%RH | |||
| Temperatura/Humedad de funcionamiento | —25~+50°C/10-90%RH | |||
| Señal de entrada | RF,TV.RGB,S-VIDEO,PAL,DVI,HDMI,VGA,SDI,AVI,RGBHV,CVBS,etc | |||
| Sistema operativo de PC | Microsoft Windows 7.8.10.98.2000.XP y Vista | |||
Detalles del producto
![]()
Festín visual Ultra HD
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Condiciones de pago: |
35% de depósito antes de la producción, 65% de saldo antes del envío -T/T: -Paypal -Western Union -Escrow |
| Embalaje: |
-Cartón de exportación estándar con poliespuma completa o lana perlada -Estuche de vuelo; -Caja de madera antichoque |
| Envío: |
Módulo LED: de 3 a 5 días hábiles después de recibir el pago del depósito Pantalla LED: de 5 a 8 días hábiles después de recibir el pago del depósito |
| Servicio postventa: |
-De por vida con soporte técnico profesional gratuito. tiene problemas de calidad |
Nuestro servicio