Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | SCXK |
Certificación: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
Número de modelo: | P10 |
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | 290$-552$ |
Detalles de empaquetado: | caso del vuelo, caso de madera, cartón, incumbe a usted. |
Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables después de recibir su pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000sqm por mes |
Pixels: | 10mm | Pixel Density: | 10000 |
---|---|---|---|
Led Type: | SMD3535 | cabinet size: | 960*960*85mm |
working voltage: | DC5V-20~55 | dot density: | 10000dots/sqm |
driving mode: | 1/4scaning | Module Size: | 320*160 |
Module Resolution: | 32*16 | ||
Resaltar: | carteleras digitales llevadas,Carteleras de publicidad llevadas |
Especificación técnica:
SMD P10 para exteriores | ||||||||||||||
Resolución/mm | 10 | |||||||||||||
Configuración de píxeles | 1R1G1B | |||||||||||||
Densidad de píxeles/píxeles/m² | 10000/m² | |||||||||||||
Resolución del módulo | 32*16 | |||||||||||||
Tamaño del módulo/mm | 320*160 | |||||||||||||
Distancia de visión | 9-400m | |||||||||||||
Ajuste de brillo de un solo punto | Se puede agregar | |||||||||||||
Ajuste de color de un solo punto | Se puede agregar | |||||||||||||
Brillo del balance de blancos | >8000cd/㎡ | |||||||||||||
Temperatura de color | 6500K-9500K | |||||||||||||
Ángulo de visión horizontal | 120 (grados) | |||||||||||||
Ángulo de visión vertical | 60 (grados) | |||||||||||||
Bit de proceso de señal | 10 o 16 bits | |||||||||||||
Proceso de escala de grises | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Distancias de control | Cable de Internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilm: 2 km | |||||||||||||
Modo de conducción | Corriente de conducción constante | |||||||||||||
Modo de escaneo | (1/4) | |||||||||||||
Velocidad de fotogramas | 60Hz | |||||||||||||
Frecuencia de actualización | >3500Hz | |||||||||||||
Modo de control | Sincrónico por computadora |
Proceso de producción:
1) Inspección de entrada→2) SMD→3) Plug-in
→4) Soldadura por ola→5) Después de la soldadura→6) Pruebas
→7) Envejecimiento semiacabado→8) Ensamblaje del módulo
→9) Encolado→10) Envejecimiento terminado→11) Detección de almacenamiento de acabado
Persona de Contacto: Susan_zhang
Teléfono: +8618344159301
P4 ultra fino RGB 3 en los gabinetes de aluminio de 1 pantalla de SMD LED, de alta resolución
Pared de cortina a todo color de SMD P4 1R1G1B LED, instalación interior del ² de los 62500/m
Pantallas LED para escenarios de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para conciertos en vivo visuales